U.E. Sants

Unió Esportiva de Sants
Unió Esportiva de Sants
22/04/1922 - (En actiu)

Partits
  1. Valencia F.C. 4 - U.S. Sans 5 (12/06/1922)
  2. Valencia F.C. 4 - U.S. Sans 5 (13/06/1922)
  3. F.C. Espanya 1 - U.S. Sans 3 (24/06/1922)
  4. C.D. Europa 2 - U.S. Sans 0 (25/06/1922 16:30)
  5. U.S. Sans 3 - C.S. Sabadell F.C. 0 (09/07/1922)
  6. U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 0 (23/07/1922)
  7. A.D. Guíxols 3 - U.S. Sans 2 (27/07/1922)
  8. C.S. Sabadell F.C. 1 - U.S. Sans 4 (06/08/1922)
  9. U.S. Sans 3 - F.C. Martinenc 2 (20/08/1922)
  10. U.S. Sans 1 - C.D. Europa 1 (27/08/1922)
  11. R.C.D. Español 1 - U.S. Sans 0 (01/10/1922)
  12. U.S. Sans 4 - L'Avenç de l'esport 2 (08/10/1922)
  13. U.S. Sans 1 - C.D. Europa 3 (22/10/1922)
  14. Terrassa F.C. (1906) 1 - U.S. Sans 0 (01/11/1922)
  15. C.S. Sabadell F.C. 1 - U.S. Sans 2 (12/11/1922 15:03)
  16. U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 3 (26/11/1922)
  17. L'Avenç de l'esport 2 - U.S. Sans 1 (03/12/1922)
  18. U.S. Sans 0 - F.C. Espanya 1 (08/12/1922)
  19. U.S. Sans 4 - Sportclub Wacker 2 (01/01/1923)
  20. U.S. Sans 4 - Sportclub Wacker 2 (01/01/1923)
  21. U.S. Sans 4 - L'Avenç de l'esport 3 (14/01/1923 15:18)
  22. C.D. Europa 3 - U.S. Sans 1 (28/01/1923 15:00)
  23. U.S. Sans 0 - R.C.D. Español 1 (12/02/1923)
  24. R.C.D. Español 4 - U.S. Sans 1 (18/02/1923 15:30)
  25. F.C. Barcelona 4 - U.S. Sans 1 (11/03/1923 15:30)
  26. U.S. Sans 2 - C.S. Sabadell F.C. 1 (22/04/1923)
  27. U.S. Sans 2 - R.C.D. Español 2 (31/05/1923)
  28. U.S. Sans 4 - F.C. Badalona 3 (24/06/1923)
  29. F.C. Badalona 2 - U.S. Sans 2 (08/07/1923)
  30. Terrassa F.C. (1906) 5 - U.S. Sans 4 (15/07/1923 17:40)
  31. C.D. Europa 5 - U.S. Sans 0 (21/10/1923)
  32. U.S. Sans 4 - F.C. Martinenc 4 (28/10/1923)
  33. Alfonso XIII FBC 1 - U.S. Sans 1 (02/11/1923)
  34. Alfonso XIII FBC 1 - U.S. Sans 1 (04/11/1923)
  35. U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 2 (11/11/1923)
  36. C.S. Sabadell F.C. 2 - U.S. Sans 0 (18/11/1923)
  37. U.S. Sans 3 - C.D. Europa 4 (16/12/1923)
  38. F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 3 (13/01/1924)
  39. F.C. Barcelona 2 - U.S. Sans 1 (20/01/1924)
  40. U.S. Sans 1 - C.S. Sabadell F.C. 1 (03/02/1924 15:15)
  41. U.S. Sans - Selecció de mariners de l'exercit anglès (09/02/1924)
  42. R.C.D. Español 1 - U.S. Sans 0 (10/02/1924)
  43. U.S. Sans 0 - R.C.D. Español 1 (17/02/1924)
  44. C.S. Sabadell F.C. 0 - U.S. Sans 2 (02/03/1924 15:00)
  45. U.S. Sans 2 - Gràcia F.C. 0 (12/10/1924)
  46. U.S. Sans 0 - F.C. Barcelona 2 (19/10/1924 15:00)
  47. R.C.D. Español 1 - U.S. Sans 1 (26/10/1924)
  48. Terrassa F.C. (1906) 4 - U.S. Sans 3 (09/11/1924)
  49. F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 2 (16/11/1924)
  50. C.S. Sabadell F.C. 1 - U.S. Sans 2 (23/11/1924 14:30)
  51. U.S. Sans 3 - C.D. Europa 0 (30/11/1924 14:55)
  52. R. Betis 1 - U.S. Sans 0 (14/12/1924 15:00)
  53. R. Betis 0 - U.S. Sans 2 (15/12/1924)
  54. Valencia F.C. 2 - U.S. Sans 2 (04/01/1925 15:15)
  55. Valencia F.C. 4 - U.S. Sans 1 (05/01/1925 15:15)
  56. F.C. Barcelona 2 - U.S. Sans 1 (18/01/1925)
  57. Gràcia F.C. 1 - U.S. Sans 3 (25/01/1925 15:00)
  58. U.S. Sans 1 - R.C.D. Español 1 (25/01/1925 15:10)
  59. U.S. Sans 1 - Terrassa F.C. (1906) 1 (01/02/1925 15:15)
  60. U.S. Sans 3 - F.C. Martinenc 2 (08/02/1925 15:15)
  61. U.S. Sans 1 - C.S. Sabadell F.C. 0 (15/02/1925 15:25)
  62. C.D. Europa 2 - U.S. Sans 1 (22/02/1925)
  63. Gràcia F.C. - U.S. Sans (26/02/1925 15:30)
  64. C.S. Sabadell F.C. 1 - U.S. Sans 2 (15/03/1925)
  65. U.E. Sans 1 - C.S. Sabadell F.C. 0 (23/08/1925)
  66. R.C.D. Español 1 - U.D. Sans 1 (08/11/1925)
  67. C.S. Sabadell F.C. 5 - U.D. Sans 1 (22/11/1925 14:30)
  68. Gràcia F.C. 3 - U.D. Sans 1 (03/01/1926)
  69. C.D. Europa 2 - U.D. Sans 5 (10/01/1926)
  70. U.D. Sans 2 - Terrassa F.C. (1906) 1 (17/01/1926)
  71. U.D. Sans 0 - C.S. Sabadell F.C. 1 (24/01/1926 15:00)
  72. U.D. Sans 3 - F.C. Martinenc 1 (31/01/1926)
  73. R.C.D. Español 2 - U.D. Sans 0 (07/02/1926)
  74. F.C. Barcelona 2 - U.D. Sans 1 (14/02/1926)
  75. U.D. Sans 5 - Terrassa F.C. (1906) 1 (07/03/1926)
  76. C.D. Europa 2 - U.D. Sans 4 (14/03/1926)
  77. C.S. Sabadell F.C. 5 - U.D. Sans 2 (28/03/1926 16:00)
  78. C.D. Manresa 2 - U.D. Sans 4 (04/04/1926)
  79. U.D. Sans 3 - U.E. Sant Andreu 2 (11/04/1926)
  80. U.D. Sans 3 - C.D. Europa 0 (18/04/1926 17:40)
  81. U.D. Sans 3 - C.S. Sabadell F.C. 2 (25/04/1926)
  82. U.D. Sans 2 - F.C. Martinenc 2 (02/05/1926)
  83. U.E. Sant Andreu 3 - U.D. Sans 3 (09/05/1926)
  84. R.C.D. Español 2 - U.D. Sans 1 (23/05/1926)
  85. U.D. Sans 2 - Gràcia F.C. 1 (30/05/1926 17:00)
  86. U.D. Sans 1 - C.D. Europa 1 (03/06/1926)
  87. Terrassa F.C. (1906) 0 - U.D. Sans 0 (06/06/1926)
  88. C.S. Sabadell F.C. 4 - U.D. Sans 0 (13/06/1926)
  89. F.C. Martinenc 1 - U.D. Sans 5 (20/06/1926)
  90. U.D. Sans 8 - R.C.D. Español 0 (24/06/1926)
  91. U.D. Sans 1 - F.C. Barcelona 0 (27/06/1926)
  92. U.D. Sans 0 - Selecció catalana 3 (25/07/1926)
  93. Gràcia F.C. 2 - U.D. Sans 5 (15/08/1926)
  94. U.D. Sans 6 - CAFC Vinohrady 1 (22/08/1926)
  95. U.D. Sans 2 - CAFC Vinohrady 0 (29/08/1926)
  96. C.E. Júpiter 2 - U.D. Sans 1 (05/09/1926)
  97. C.S. Sabadell F.C. 6 - U.D. Sans 1 (12/09/1926)
  98. U.D. Sans 3 - U.E. Sant Andreu 1 (26/09/1926)
  99. U.D. Sans 5 - C.S. Sabadell F.C. 2 (10/10/1926)
  100. U.D. Sans 1 - F.C. Barcelona 4 (17/10/1926)
  101. U.D. Sans 3 - Gràcia F.C. 0 (24/10/1926)
  102. Terrassa F.C. (1906) 2 - U.D. Sans 0 (07/11/1926)
  103. C.D. Europa 2 - U.D. Sans 3 (14/11/1926)
  104. R.C.D. Español 0 - U.D. Sans 1 (21/11/1926)
  105. U.D. Sans 6 - F.C. Badalona 3 (28/11/1926)
  106. C.S. Sabadell F.C. 2 - U.D. Sans 1 (12/12/1926)
  107. C.S. Sabadell F.C. 2 - U.D. Sans 4 (19/12/1926 14:30)
  108. Gràcia F.C. 2 - U.D. Sans 1 (16/01/1927)
  109. U.D. Sans 4 - Terrassa F.C. (1906) 1 (23/01/1927)
  110. U.D. Sans 1 - C.D. Europa 3 (30/01/1927)
  111. F.C. Barcelona 4 - U.D. Sans 3 (06/02/1927)
  112. U.D. Sans 1 - R.C.D. Español 2 (13/02/1927)
  113. F.C. Badalona 2 - U.D. Sans 5 (20/02/1927)
  114. U.D. Sans 1 - C.S. Sabadell F.C. 1 (13/03/1927)
  115. C.S. Sabadell F.C. 4 - U.D. Sans 0 (03/04/1927)
  116. U.D. Sans 2 - C.S. Sabadell F.C. 0 (26/05/1927)
  117. U.D. Sans 2 - Terrassa F.C. (1906) 1 (10/07/1927 18:00)
  118. Valencia F.C. 3 - U.D. Sans 0 (24/07/1927)
  119. Valencia F.C. 2 - U.D. Sans 2 (25/07/1927)
  120. C.S. Sabadell F.C. 3 - U.D. Sans 0 (02/08/1927 16:15)
  121. U.D. Sans 3 - C.S. Sabadell F.C. 1 (21/08/1927 17:00)
  122. U.D. Sans 2 - Terrassa F.C. (1906) 1 (09/10/1927)
  123. F.C. Barcelona 6 - U.D. Sans 0 (16/10/1927)
  124. U.D. Sans 2 - F.C. Badalona 3 (23/10/1927)
  125. U.D. Sans 1 - C.D. Europa 3 (30/10/1927)
  126. C.S. Sabadell F.C. 3 - U.D. Sans 1 (06/11/1927)
  127. Gràcia F.C. 0 - U.D. Sans 3 (13/11/1927)
  128. U.D. Sans 2 - R.C.D. Español 3 (20/11/1927)
  129. Terrassa F.C. (1906) 0 - U.D. Sans 0 (27/11/1927)
  130. U.D. Sans 1 - F.C. Barcelona 6 (04/12/1927)
  131. F.C. Badalona 1 - U.D. Sans 1 (11/12/1927)
  132. C.D. Europa 6 - U.D. Sans 0 (18/12/1927)
  133. U.D. Sans 1 - C.E. Sabadell F.C. 1 (01/01/1928)
  134. U.D. Sans 0 - Gràcia F.C. 0 (15/01/1928)
  135. R.C.D. Español 1 - U.D. Sans 1 (22/01/1928)
  136. C.E. Sabadell F.C. 3 - U.D. Sans 1 (05/02/1928)
  137. U.D. Sans 6 - C.E. Sabadell F.C. 1 (12/02/1928)
  138. Terrassa F.C. (1906) 0 - U.D. Sans 0 (19/02/1928)
  139. U.D. Sans 1 - Gràcia F.C. 1 (26/02/1928)
  140. F.C. Martinenc 2 - U.D. Sans 4 (04/03/1928)
  141. U.D. Sans 5 - U.E. Sant Andreu 2 (11/03/1928)
  142. F.C. Badalona 1 - U.D. Sans 1 (18/03/1928)
  143. U.D. Sans 3 - C.E. Júpiter 0 (25/03/1928)
  144. C.E. Sabadell F.C. 1 - U.D. Sans 3 (08/04/1928)
  145. U.D. Sans 3 - Terrassa F.C. (1906) 2 (15/04/1928)
  146. Gràcia F.C. 4 - U.D. Sans 1 (29/04/1928)
  147. U.D. Sans 5 - F.C. Martinenc 1 (13/05/1928)
  148. U.E. Sant Andreu 0 - U.D. Sans 3 (20/05/1928)
  149. U.D. Sans 0 - F.C. Badalona 0 (29/05/1928)
  150. C.E. Júpiter 1 - U.D. Sans 2 (03/06/1928)
  151. U.D. Sans 4 - C.E. Sabadell F.C. 0 (10/06/1928)
  152. F.C. Barcelona 3 - U.D. Sans 1 (01/07/1928)
  153. U.D. Sans 2 - F.C. Barcelona 2 (30/09/1928)
  154. U.D. Sans 4 - Terrassa F.C. (1906) 1 (07/10/1928)
  155. C.D. Europa 1 - U.D. Sans 1 (14/10/1928)
  156. U.D. Sans 4 - C.E. Sabadell F.C. 0 (21/10/1928)
  157. R.C.D. Español 5 - U.D. Sans 1 (28/10/1928)
  158. F.C. Barcelona 2 - U.D. Sans 1 (04/11/1928)
  159. Terrassa F.C. (1906) 2 - U.D. Sans 4 (11/11/1928)
  160. U.D. Sans 0 - C.D. Europa 3 (18/11/1928)
  161. C.E. Sabadell F.C. 1 - U.D. Sans 0 (25/11/1928)
  162. U.D. Sans 1 - R.C.D. Español 3 (02/12/1928)
  163. U.D. Sans 2 - C.D. Manresa 1 (21/01/1929)
  164. F.C. Martinenc 0 - U.D. Sans 2 (28/01/1929)
  165. U.E. Sant Andreu 0 - U.D. Sans 2 (10/02/1929)
  166. U.D. Sans 5 - Gràcia F.C. 0 (18/02/1929)
  167. U.D. Sans 2 - Terrassa F.C. (1906) 1 (25/02/1929)
  168. C.E. Júpiter 2 - U.D. Sans 1 (03/03/1929)
  169. U.D. Sans 5 - F.C. Palafrugell 1 (10/03/1929)
  170. U.D. Sans 4 - F.C. Badalona 0 (24/03/1929)
  171. U.D. Sans 3 - C.E. Sabadell F.C. 4 (31/03/1929)
  172. C.D. Manresa 2 - U.D. Sans 0 (07/04/1929)
  173. U.D. Sans 1 - F.C. Martinenc 1 (14/04/1929)
  174. C.E. Sabadell F.C. 0 - U.D. Sans 0 (21/04/1929)
  175. U.D. Sans 2 - U.E. Sant Andreu 0 (28/04/1929)
  176. Gràcia F.C. 0 - U.D. Sans 5 (05/05/1929)
  177. Terrassa F.C. (1906) 0 - U.D. Sans 1 (12/05/1929)
  178. U.D. Sans 3 - C.E. Júpiter 1 (27/05/1929)
  179. F.C. Palafrugell 4 - U.D. Sans 1 (02/06/1929)
  180. F.C. Badalona 2 - U.D. Sans 3 (09/06/1929)
  181. U.D. Sans 3 - Selecció catalana 4 (14/07/1929)
  182. C.E. Sabadell F.C. 1 - U.D. Sans 0 (04/08/1929 17:30)
  183. F.C. Barcelona 5 - U.D. Sans 0 (22/09/1929)
  184. U.D. Sans 3 - F.C. Badalona 3 (29/09/1929)
  185. R.C.D. Español 5 - U.D. Sans 1 (06/10/1929)
  186. C.D. Europa 3 - U.D. Sans 3 (13/10/1929)
  187. U.D. Sans 3 - C.E. Júpiter 2 (20/10/1929)
  188. U.D. Sans 0 - F.C. Barcelona 3 (27/10/1929)
  189. F.C. Badalona 3 - U.D. Sans 2 (03/11/1929)
  190. U.D. Sans 1 - R.C.D. Español 2 (10/11/1929)
  191. U.D. Sans 2 - C.D. Europa 3 (17/11/1929)
  192. C.E. Júpiter 2 - U.D. Sans 3 (24/11/1929)
  193. C.D. Castellón 2 - U.D. Sans 1 (15/12/1929)
  194. U.D. Sans 2 - F.C. Badalona 3 (22/12/1929 11:00)
  195. C.E. Júpiter 1 - U.D. Sans 2 (29/12/1929)
  196. U.D. Sans 2 - C.D. Castellón 1 (05/01/1930)
  197. F.C. Badalona 5 - U.D. Sans 1 (12/01/1930)
  198. F.C. Badalona 5 - U.D. Sans 1 (13/01/1930)
  199. U.D. Sans 2 - C.E. Júpiter 0 (19/01/1930)
  200. U.D. Sans 2 - C.E. Júpiter 0 (19/01/1930)
  201. C.E. Júpiter 1 - U.D. Sans 1 (02/02/1930)
  202. U.D. Sans 2 - F.C. Barcelona 3 (16/02/1930)
  203. U.D. Sans 3 - F.C. Badalona 3 (23/02/1930)
  204. F.C. Barcelona 9 - U.D. Sans 1 (09/03/1930)
  205. C.E. Júpiter 1 - U.D. Sans 1 (23/03/1930)
  206. F.C. Barcelona 9 - U.D. Sans 0 (25/03/1930)
  207. Iluro S.C. 3 - U.D. Sans 1 (30/03/1930)
  208. U.D. Sans 0 - Terrassa F.C. (1906) 0 (06/04/1930)
  209. F.C. Palafrugell 0 - U.D. Sans 1 (13/04/1930)
  210. C.E. Sabadell F.C. 0 - U.D. Sans 1 (20/04/1930)
  211. U.D. Sans 2 - U.E. Sant Andreu 1 (27/04/1930)
  212. U.D. Sans 2 - A.O. Vilanova 1 (11/05/1930)
  213. C.E. Júpiter 2 - U.D. Sans 1 (18/05/1930)
  214. U.D. Sans 1 - F.C. Badalona 5 (25/05/1930)
  215. U.D. Sans 5 - Iluro S.C. 2 (01/06/1930)
  216. Terrassa F.C. (1906) 2 - U.D. Sans 2 (08/06/1930)
  217. U.D. Sans 2 - F.C. Palafrugell 0 (15/06/1930)
  218. U.D. Sans 2 - C.E. Sabadell F.C. 3 (19/06/1930)
  219. U.E. Sant Andreu 2 - U.D. Sans 1 (22/06/1930)
  220. A.O. Vilanova 9 - U.D. Sans 0 (23/06/1930)
  221. U.D. Sans 2 - C.E. Júpiter 0 (29/06/1930)
  222. F.C. Badalona 2 - U.D. Sans 0 (06/07/1930)
  223. U.D. Sans 0 - F.C. Martinenc 2 (13/07/1930)
  224. U.D. Sans 3 - F.C. Martinenc 1 (20/07/1930)
  225. U.D. Sans 3 - R.C.D. Español 1 (31/08/1930)
  226. C.D. Manresa 2 - U.D. Sans 2 (28/12/1930)
  227. U.D. Sans 2 - Selecció catalana 5 (09/08/1931)
  228. U.D. Sans 4 - C.E. Sabadell F.C. 3 (23/08/1931)
  229. U.E. Sant Andreu 2 - U.D. Sans 1 (20/09/1931)
  230. U.D. Sans 3 - Club Gimnástico de Tarragona 0 (27/09/1931)
  231. La Societat Football-Club Vilafranca 2 - U.D. Sans 1 (04/10/1931)
  232. A.O. Vilanova 0 - U.D. Sans 0 (11/10/1931)
  233. U.D. Sans 0 - F.C. Santboià 0 (18/10/1931)
  234. F.C. Guell 0 - U.D. Sans 2 (25/10/1931)
  235. U.D. Sans 8 - Reus Deportiu 0 (01/11/1931)
  236. U.D. Sans 3 - U.E. Sant Andreu 1 (08/11/1931)
  237. Club Gimnástico de Tarragona 1 - U.D. Sans 2 (15/11/1931)
  238. Reus Deportiu 3 - U.D. Sans 0 (20/11/1931)
  239. U.D. Sans 3 - La Societat Football-Club Vilafranca 0 (22/11/1931)
  240. U.D. Sans 5 - A.O. Vilanova 0 (29/11/1931)
  241. F.C. Santboià 0 - U.D. Sans 4 (06/12/1931)
  242. U.D. Sans 4 - F.C. Guell 2 (13/12/1931)
  243. U.D. Sans 4 - C.E. Sabadell F.C. 3 (25/12/1931)
  244. C.E. Sabadell F.C. 2 - U.D. Sans 1 (01/01/1932)
  245. U.D. Sans 0 - Selecció catalana 2 (16/05/1932)
  246. Valencia F.C. 6 - U.D. Sans 1 (05/06/1932 17:00)
  247. U.D. Sans 2 - C.D. Español 4 (28/08/1932)
  248. C.E. Sabadell F.C. 3 - U.D. Sans 0 (04/09/1932)
  249. U.D. Sans 0 - F.C. Palafrugell 2 (11/09/1932)
  250. F.C. Barcelona 5 - U.D. Sans 1 (18/09/1932)
  251. U.D. Sans 0 - C.E. Júpiter 0 (25/09/1932)
  252. U.D. Sans 4 - F.C. Badalona 0 (02/10/1932)
  253. F.C. Martinenc 1 - U.D. Sans 1 (09/10/1932)
  254. C.D. Español 4 - U.D. Sans 0 (12/10/1932)
  255. U.D. Sans 2 - C.E. Sabadell F.C. 0 (16/10/1932)
  256. F.C. Palafrugell 2 - U.D. Sans 1 (23/10/1932)
  257. U.D. Sans 1 - F.C. Barcelona 4 (30/10/1932)
  258. C.E. Júpiter 2 - U.D. Sans 2 (06/11/1932)
  259. F.C. Badalona 1 - U.D. Sans 1 (13/11/1932)
  260. U.D. Sans 1 - C.E. Sabadell F.C. 1 (01/12/1932)
  261. U.D. Sans 3 - F.C. Badalona 0 (04/12/1932)
  262. U.D. Sans 3 - F.C. Martinenc 0 (08/12/1932)
  263. C.E. Júpiter 1 - U.D. Sans 1 (11/12/1932)
  264. U.D. Sans 2 - F.C. Martinenc 1 (18/12/1932)
  265. C.E. Sabadell F.C. 3 - U.D. Sans 0 (01/01/1933)
  266. F.C. Badalona 3 - U.D. Sans 1 (06/01/1933)
  267. U.D. Sans 0 - C.E. Júpiter 0 (08/01/1933)
  268. F.C. Martinenc 2 - U.D. Sans 2 (15/01/1933)
  269. U.D. Sans 0 - F.C. Palafrugell 2 (22/01/1933)
  270. C.D. Manresa 3 - U.D. Sans 2 (25/05/1933)
  271. U.D. Sans 2 - Selecció catalana 1 (30/07/1933)
  272. U.D. Sans 1 - At. Poblenou 1 (24/09/1933)
  273. Reus Deportiu 2 - U.D. Sans 0 (01/10/1933)
  274. U.D. Sans 6 - F.C. Santboià 1 (08/10/1933)
  275. Club Gimnástico de Tarragona 2 - U.D. Sans 2 (15/10/1933)
  276. U.D. Sans 4 - U.E. Sant Andreu 0 (22/10/1933)
  277. F.C. Martinenc 1 - U.D. Sans 2 (29/10/1933)
  278. U.D. Sans 4 - F.C. Martinenc 1 (29/10/1933)
  279. U.D. Sans 3 - U.At. Horta 0 (05/11/1933)
  280. U.At. Horta 3 - U.D. Sans 1 (05/11/1933)
  281. At. Poblenou 0 - U.D. Sans 3 (12/11/1933)
  282. U.D. Sans 4 - Reus Deportiu 0 (26/11/1933)
  283. F.C. Santboià 2 - U.D. Sans 4 (03/12/1933)
  284. U.D. Sans 3 - Club Gimnástico de Tarragona 0 (10/12/1933)
  285. U.E. Sant Andreu 2 - U.D. Sans 6 (17/12/1933)
  286. F.C. Palafrugell 0 - U.D. Sans 1 (25/12/1933)
  287. C.D. Manresa 3 - U.D. Sans 1 (26/03/1934)
  288. C.E. Sabadell F.C. 3 - U.D. Sans 1 (01/04/1934)
  289. U.D. Sans 1 - C.E. Sabadell F.C. 1 (02/04/1934)
  290. U.D. Sans 3 - Selecció catalana 0 (15/08/1934)
  291. U.D. Sans 4 - C.E. Noia 1 (23/09/1934)
  292. U.D. Sans 2 - U.E. Sant Andreu 1 (30/09/1934)
  293. U.D. Sans 6 - F.C. Martinenc 1 (14/10/1934)
  294. Reus Deportiu 3 - U.D. Sans 2 (21/10/1934)
  295. U.D. Sans 2 - F.C. Santboià 1 (28/10/1934)
  296. C.E. Noia 1 - U.D. Sans 2 (01/11/1934)
  297. U.E. Sant Andreu 3 - U.D. Sans 4 (04/11/1934)
  298. F.C. Martinenc 2 - U.D. Sans 1 (12/11/1934)
  299. F.C. Martinenc 2 - U.D. Sans 1 (12/11/1934)
  300. U.D. Sans 2 - Reus Deportiu 9 (18/11/1934)
  301. F.C. Santboià 4 - U.D. Sans 7 (25/11/1934)
  302. Iluro S.C. 3 - U.D. Sans 1 (16/12/1934)
  303. U.E. Sant Andreu 2 - U.D. Sans 1 (23/12/1934)
  304. U.D. Sans 1 - C.D. Europa 2 (30/12/1934)
  305. U.D. Sans 0 - Granollers S.C. 0 (06/01/1935)
  306. F.C. Martinenc 1 - U.D. Sans 4 (13/01/1935)
  307. U.D. Sans 3 - Calella S.C. 1 (20/01/1935)
  308. Terrassa F.C. (1906) 2 - U.D. Sans 1 (27/01/1935)
  309. U.D. Sans 3 - U.At. Horta 1 (03/02/1935)
  310. Tàrrega F.C. 0 - U.D. Sans 2 (10/02/1935)
  311. U.D. Sans 3 - Iluro S.C. 0 (17/02/1935)
  312. U.D. Sans 3 - U.E. Sant Andreu 2 (24/02/1935)
  313. C.D. Europa 1 - U.D. Sans 2 (03/03/1935)
  314. Granollers S.C. 5 - U.D. Sans 1 (10/03/1935)
  315. U.D. Sans - Selecció catalana (11/03/1935)
  316. U.D. Sans 5 - F.C. Martinenc 1 (17/03/1935)
  317. Calella S.C. 1 - U.D. Sans 2 (24/03/1935)
  318. U.D. Sans 6 - Terrassa F.C. (1906) 0 (31/03/1935)
  319. U.At. Horta 1 - U.D. Sans 2 (07/04/1935)
  320. U.D. Sans 5 - Tàrrega F.C. 1 (14/04/1935)
  321. U.D. Sans 3 - U.At. Horta 3 (01/09/1935 16:30)
  322. C.D. Europa 2 - U.D. Sans 0 (08/09/1935)
  323. Terrassa F.C. (1906) 2 - U.D. Sans 1 (16/09/1935)
  324. U.D. Sans 0 - U.E. Sant Andreu 0 (22/09/1935)
  325. Granollers S.C. 6 - U.D. Sans 1 (29/09/1935)
  326. U.D. Sans 3 - F.C. Martinenc 4 (06/10/1935)
  327. Calella S.C. 2 - U.D. Sans 2 (13/10/1935)
  328. U.At. Horta 1 - U.D. Sans 2 (20/10/1935)
  329. U.D. Sans 2 - C.D. Europa 2 (27/10/1935)
  330. U.D. Sans 2 - Terrassa F.C. (1906) 1 (03/11/1935)
  331. U.E. Sant Andreu 3 - U.D. Sans 4 (10/11/1935)
  332. U.D. Sans 2 - Granollers S.C. 1 (17/11/1935)
  333. F.C. Martinenc 3 - U.D. Sans 1 (24/11/1935)
  334. U.D. Sans 1 - Calella S.C. 2 (01/12/1935)
  335. C.D. Manresa 1 - U.D. Sans 1 (29/03/1936)
  336. U.D. Sans 4 - C.E. Sabadell F.C. 2 (23/08/1936)
  337. U.D. Sans 4 - Terrassa F.C. (1906) 1 (04/10/1936)
  338. C.D. Europa 4 - U.D. Sans 0 (11/10/1936)
  339. U.D. Sans 2 - Vic F.C. 2 (25/10/1936)
  340. U.E. Sant Andreu 3 - U.D. Sans 0 (08/11/1936)
  341. F.C. Martinenc 5 - U.D. Sans 2 (15/11/1936)
  342. U.D. Sans 1 - C.E. Júpiter 2 (22/11/1936)
  343. U.At. Horta 1 - U.D. Sans 0 (29/11/1936)
  344. Terrassa F.C. (1906) 5 - U.D. Sans 1 (06/12/1936)
  345. U.D. Sans 0 - C.D. Europa 0 (13/12/1936)
  346. Vic F.C. 4 - U.D. Sans 1 (20/12/1936)
  347. U.D. Sans 1 - F.C. Martinenc 2 (03/01/1937)
  348. U.D. Sans 1 - U.E. Sant Andreu 0 (10/01/1937)
  349. C.E. Júpiter 1 - U.D. Sans 1 (17/01/1937)
  350. U.D. Sans 3 - U.At. Horta 2 (24/01/1937)
  351. C.D. Manresa 1 - U.D. Sans 2 (28/02/1937)
  352. C.E. Sabadell F.C. 0 - U.D. Sans 4 (30/05/1937)
  353. U.D. Sans 3 - C.E. Sabadell F.C. 2 (06/06/1937)
  354. C.D. Manresa 3 - U.D. Sans 2 (28/06/1937)
  355. L'Avenç de l'esport 1 - U.D. Sans 4 (17/10/1937)
  356. U.D. Sans 8 - Terrassa F.C. (1906) 2 (24/10/1937)
  357. Gràcia F.C. 1 - U.D. Sans 4 (31/10/1937)
  358. U.D. Sans 2 - C.D. Manresa 1 (07/11/1937)
  359. U.D. Sans 4 - Vic F.C. 2 (14/11/1937)
  360. F.C. Martinenc 1 - U.D. Sans 3 (21/11/1937)
  361. U.D. Sans 3 - U.At. Horta 2 (28/11/1937)
  362. U.D. Sans 2 - L'Avenç de l'esport 0 (05/12/1937)
  363. Terrassa F.C. (1906) 0 - U.D. Sans 3 (12/12/1937)
  364. U.D. Sans 3 - Gràcia F.C. 1 (20/12/1937)
  365. C.D. Manresa 4 - U.D. Sans 5 (26/12/1937)
  366. C.D. Manresa 4 - U.D. Sans 5 (26/12/1937)
  367. U.D. Sans 4 - F.C. Martinenc 3 (09/01/1938)
  368. U.At. Horta 2 - U.D. Sans 6 (16/01/1938)
  369. Vic F.C. 1 - U.D. Sans 6 (23/01/1938)
  370. C.D. Sabadell C.F. 5 - U.D. Sans 1 (24/06/1939)
  371. U.D. Sans 2 - C.D. San Andrés 1 (01/10/1939)
  372. Terrassa F.C. (1906) 2 - U.D. Sans 1 (08/10/1939)
  373. C.D. Europa 6 - U.D. Sans 2 (15/10/1939)
  374. U.D. Sans 3 - Horta F.C. 1 (22/10/1939)
  375. Vic F.C. 3 - U.D. Sans 2 (29/10/1939)
  376. U.D. Sans 1 - U.D. San Martín 1 (05/11/1939)
  377. C.D. Hércules 3 - U.D. Sans 0 (19/11/1939)
  378. C.D. San Andrés 7 - U.D. Sans 3 (03/12/1939)
  379. Terrassa F.C. (1906) 3 - U.D. Sans 1 (10/12/1939)
  380. U.D. Sans 1 - C.D. Europa 11 (17/12/1939)
  381. Horta F.C. 2 - U.D. Sans 1 (22/12/1939)
  382. U.D. Sans 0 - Vic F.C. 5 (31/12/1939)
  383. U.D. San Martín 1 - U.D. Sans 1 (08/01/1940)
