U.E. Figueres - U.E. Sants
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
Aroca | 90 | |||
Pere Espuña | 90 | |||
Tena | 90 | |||
Canal | 55 | 29 | ||
Romero | 90 | 44 | ||
Subi | 90 | |||
Richi | 90 | 55 | ||
Eric Vilanova | 60 | |||
Gelmà | 60 | |||
Ferrón | 35 | 35 | ||
Álvaro | 90 |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
Valverde | 30 | |||
Serra | ||||
Mendilla | ||||
Álvarez | 30 | 77 | ||
Barry | 35 | |||
Eric |
Nom | Càrrec | Sancions |
---|---|---|
Xavi Agustí | Entrenador principal |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
13 | Nacho | 90 | ||
11 | Fabregat | 90 | ||
16 | Cura | 45 | 42 | |
2 | Brian | 90 | 47 27 | |
5 | Picolo | 67 | ||
14 | Crivillés | 90 | ||
7 | Juli | 90 | ||
6 | Aleix | 90 | ||
21 | Gaudioso | 90 | ||
20 | Mario | 57 | 55 | |
9 | Navarro | 90 |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
4 | Alberto | 23 | ||
Alex | ||||
8 | Guille | 33 | ||
10 | Gala | |||
15 | Borull | |||
17 | Sumarroca | 45 | ||
22 | Fran |
Nom | Càrrec | Sancions |
---|---|---|
Tito Lossio | Entrenador principal |
Inici de la primera part
0 - 0
Gooool!!!
27'
0 - 1
Brian
U.E. Sants Defensa#2
Targeta Groga
29'
0 - 1
Canal
U.E. Figueres Defensa#
Expulsió directe
35'
0 - 1
Ferrón
U.E. Figueres Davanter#
Targeta Groga
42'
0 - 1
Cura
U.E. Sants Defensa#16
Targeta Groga
44'
0 - 1
Romero
U.E. Figueres Defensa#
Fi de la primera part
0 - 1
Canvi
45'
0 - 1
Entra al camp
Sumarroca
U.E. Sants Davanter#17
Surt del camp
Cura
U.E. Sants Defensa#16
Inici de la segona part
0 - 1
Targeta Groga
47'
0 - 1
Brian
U.E. Sants Defensa#2
Canvi
55'
0 - 1
Entra al camp
Barry
U.E. Figueres Migcampista#
Surt del camp
Canal
U.E. Figueres Defensa#
Targeta Groga
55'
0 - 1
Richi
U.E. Figueres Migcampista#
Targeta Groga
55'
0 - 1
Mario
U.E. Sants Davanter#20
Canvi
57'
0 - 1
Entra al camp
Guille
U.E. Sants Migcampista#8
Surt del camp
Mario
U.E. Sants Davanter#20
Canvi
60'
0 - 1
Entra al camp
Valverde
U.E. Figueres Davanter#
Surt del camp
Eric Vilanova
U.E. Figueres Migcampista#
Canvi
60'
0 - 1
Entra al camp
Álvarez
U.E. Figueres Davanter#
Surt del camp
Gelmà
U.E. Figueres Migcampista#
Canvi
67'
0 - 1
Entra al camp
Alberto
U.E. Sants Defensa#4
Surt del camp
Picolo
U.E. Sants Defensa#5
Gooool!!!
77'
1 - 1
Álvarez
U.E. Figueres Davanter#
Fi de la segona part
1 - 1