U.E. Sants - E.C. Granollers
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos | 90 | ||
20 | Arbulu | 90 | ||
5 | Picolo | 90 | 65 | |
3 | Castillo | 90 | 79 | |
22 | Fran | 90 | ||
11 | Fabregat | 89 | 46 83 | |
10 | Gala | 89 | ||
6 | Aleix | 90 | ||
14 | Samu | 90 | ||
19 | Felip | 61 | 3 | |
9 | Navarro | 85 |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
2 | Freixi | 1 | ||
23 | Ricard | |||
4 | Alberto | |||
7 | Peque | 1 | ||
18 | Pau | 5 | ||
24 | Espi | 29 | ||
25 | Alex |
Nom | Càrrec | Sancions |
---|---|---|
Tito Lossio | Entrenador principal |
Guille |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
1 | Cañadas | 90 | ||
2 | Pina | 85 | ||
3 | Valls | 90 | ||
4 | Mario | 75 | ||
5 | Gerard Font | 90 | 47 | |
6 | Mañosa | 90 | ||
7 | Héctor | 90 | ||
8 | Álex Gil | 90 | ||
10 | Fajardo | 45 | ||
11 | Almendros | 73 | ||
9 | Novo | 90 |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
12 | Durán | |||
13 | Fuentes | 15 | ||
14 | Vila | |||
15 | Valdés | 5 | ||
16 | Charcos | |||
17 | Lars | 17 | ||
18 | Rubén | 45 |
Nom | Càrrec | Sancions |
---|---|---|
Raul Matito | Entrenador principal |
Inici de la primera part
0 - 0
Gooool!!!
3'
1 - 0
Felip
U.E. Sants Davanter#19
Fi de la primera part
1 - 0
Canvi
45'
1 - 0
Entra al camp
Rubén
E.C. Granollers Davanter#18
Surt del camp
Fajardo
E.C. Granollers Davanter#10
Inici de la segona part
1 - 0
Targeta Groga
46'
1 - 0
Fabregat
U.E. Sants Defensa#11
Targeta Groga
47'
1 - 0
Gerard Font
E.C. Granollers Defensa#5
Canvi
61'
1 - 0
Entra al camp
Espi
U.E. Sants Migcampista#24
Surt del camp
Felip
U.E. Sants Davanter#19
Targeta Groga
65'
1 - 0
Picolo
U.E. Sants Defensa#5
Canvi
73'
1 - 0
Entra al camp
Lars
E.C. Granollers Migcampista#17
Surt del camp
Almendros
E.C. Granollers Davanter#11
Canvi
75'
1 - 0
Entra al camp
Fuentes
E.C. Granollers Porter#13
Surt del camp
Mario
E.C. Granollers Defensa#4
Targeta Groga
79'
1 - 0
Castillo
U.E. Sants Defensa#3
Gooool!!!
83'
2 - 0
Fabregat
U.E. Sants Defensa#11
Canvi
85'
2 - 0
Entra al camp
Pau
U.E. Sants Davanter#18
Surt del camp
Navarro
U.E. Sants Davanter#9
Canvi
85'
2 - 0
Entra al camp
Valdés
E.C. Granollers Migcampista#15
Surt del camp
Pina
E.C. Granollers Defensa#2
Canvi
89'
2 - 0
Entra al camp
Freixi
U.E. Sants Defensa#2
Surt del camp
Fabregat
U.E. Sants Defensa#11
Canvi
89'
2 - 0
Entra al camp
Peque
U.E. Sants Migcampista#7
Surt del camp
Gala
U.E. Sants Migcampista#10
Fi de la segona part
2 - 0