C.D. Tortosa - U.E. Sants
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
13 | Alfonso | 90 | ||
3 | Joseph | 90 | 86 | |
7 | Aleix | 69 | ||
4 | Borrull | 90 | ||
5 | Víctor | 90 | ||
6 | Christian | 90 | ||
9 | Marc Baigés | 90 | ||
11 | Albert Arnau | 44 | ||
2 | Joan | 87 | 87 | |
8 | Edgar | 83 | ||
10 | Marc Alegre | 90 | 89 |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
18 | Álex Accensi | 21 | ||
1 | Iniesta | |||
14 | Michael | |||
16 | Ventura | 46 | ||
12 | Moha | |||
15 | Alexander | |||
17 | Subirats |
Nom | Càrrec | Sancions |
---|---|---|
Carlos Javier Blanch | Entrenador principal |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
1 | Carulla | 90 | 89 | |
2 | Fabregat | 90 | ||
3 | Quim Ruiz | 90 | ||
4 | Albert Esteban | 90 | ||
5 | Javi López | 90 | ||
6 | Xavi Pascual | 90 | 89 | |
7 | Peque | 84 | ||
8 | Edu Soler | 89 | ||
10 | Gala | 85 | 29 | |
11 | Daniel Texeira | 70 | ||
9 | Edu Alliaume | 76 |
Dorsal | Pos. | Nom | Min. | Sancions i Gols |
---|---|---|---|---|
18 | Juste | 6 | ||
12 | Castillo | 1 | ||
17 | Dídac | 14 | ||
14 | Rangel | 5 | ||
16 | Álex Burch | 20 | ||
15 | Heras |
Nom | Càrrec | Sancions |
---|---|---|
Jordi Bellido | Segon entrenador |
Inici de la primera part
0 - 0
Gooool!!!
29'
0 - 1
Gala
U.E. Sants Migcampista#10
Canvi
44'
0 - 1
Entra al camp
Ventura
C.D. Tortosa Migcampista#16
Surt del camp
Albert Arnau
C.D. Tortosa Davanter#11
Fi de la primera part
0 - 1
Inici de la segona part
0 - 1
Canvi
69'
0 - 1
Entra al camp
Álex Accensi
C.D. Tortosa Davanter#18
Surt del camp
Aleix
C.D. Tortosa Defensa#7
Canvi
70'
0 - 1
Entra al camp
Álex Burch
U.E. Sants Davanter#16
Surt del camp
Daniel Texeira
U.E. Sants Migcampista#11
Canvi
76'
0 - 1
Entra al camp
Dídac
U.E. Sants Davanter#17
Surt del camp
Edu Alliaume
U.E. Sants Davanter#9
Canvi
83'
0 - 1
Entra al camp
Marc Baigés
C.D. Tortosa Migcampista#9
Surt del camp
Edgar
C.D. Tortosa #8
Canvi
84'
0 - 1
Entra al camp
Juste
U.E. Sants Davanter#18
Surt del camp
Peque
U.E. Sants Migcampista#7
Canvi
85'
0 - 1
Entra al camp
Rangel
U.E. Sants Defensa#14
Surt del camp
Gala
U.E. Sants Migcampista#10
Targeta Groga
86'
0 - 1
Joseph
C.D. Tortosa Defensa#3
Expulsió directe
87'
0 - 1
Joan
C.D. Tortosa #2
Gooool!!!
89'
0 - 2
Xavi Pascual
(de penal)
U.E. Sants Migcampista#6
Canvi
89'
0 - 2
Entra al camp
Castillo
U.E. Sants Defensa#12
Surt del camp
Edu Soler
U.E. Sants Migcampista#8
Targeta Groga
89'
0 - 2
Marc Alegre
C.D. Tortosa #10
Targeta Groga
89'
0 - 2
Carulla
U.E. Sants Porter#1
Fi de la segona part
0 - 2