Competicions
Torneig d'Històrics del Futbol Català - Edició XXVIII (2013)
05/08/2013 --:--
C.F. Badalona 0 - 0 A.E.C. Manlleu |
05/08/2013 19:30
A.E.C. Manlleu 2 - 0 U.E. Sants |
05/08/2013 20:30
C.F. Badalona 2 - 0 U.E. Sants |
06/08/2013 --:--
U.E. Cornellà 0 - 0 C.D. Masnou |
06/08/2013 --:--
U.E. Cornellà 0 - 0 U.E. Llagostera |
06/08/2013 --:--
C.D. Masnou 0 - 1 U.E. Llagostera |
07/08/2013 --:--
A.E. Prat 1 - 1 F.C. Santboià |
07/08/2013 --:--
A.E. Prat 2 - 0 F.C. Martinenc |
07/08/2013 --:--
F.C. Santboià 0 - 0 F.C. Martinenc |
08/08/2013 --:--
C.E. L'Hospitalet 2 - 1 C.E. Júpiter |
08/08/2013 --:--
C.E. Júpiter 0 - 1 F.C. Ascó |
08/08/2013 --:--
C.E. L'Hospitalet 0 - 0 F.C. Ascó |
09/08/2014 --:--
C.F. Badalona 0 - 1 U.E. Llagostera |
09/08/2014 --:--
A.E. Prat 3 - 1 C.E. L'Hospitalet |
08/08/2014 --:--
U.E. Llagostera 1 - 1 A.E. Prat |
Guanyador la A.E. Prat per penaltis (5-6) |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbulu | 70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gala | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llauradó | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freixi | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urrutia | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guille | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navarro | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picolo | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peque | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardo | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quim | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rius | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Felip | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carcelén | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Lossio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 0 victories (0%), 0 empats (0%) i 2 derrotes (100%) |
Gols marcats: 0 gols |
Golejadors: . |
Gols rebuts: 4 gols (1 gol cada 45 minuts) |
Porters: 2 gols: Carlos, Rius. |