Marc Franco Martínez

275

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Marc Franco, Franco, Peque, Marc
14/06/1990 -
Vida futbolística
2009/2010  - 2016/2017
U.E. Sants
Jugador (05/08/2009 - 17/06/2017)
2017/2018
C.E. Premià
Jugador (24/09/2017 - 17/12/2017)
C.E. Júpiter
Jugador (07/01/2018 - ...)
2018/2019  - 2019/2020
C.E. Júpiter
Jugador (... - 08/03/2020)
2022/2023  - 2023/2024
C.E. Júpiter
Fisioterapeuta (12/03/2023 - 19/05/2024)
Mig Davanter Defensa
Dades globals
Equip Competició Convocatories Sancionat Minuts Gols marcats Gols encaixats
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXIV 2009 2 0 14 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2009 1 0 45 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2009/2010 7 0 167 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2010 4 0 225 1 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2010/2011 29 0 1360 2 (0) 1 (1)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2011 4 0 180 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXVI 2011 2 0 45 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana Grup 2 2011/2012 33 0 1942 3 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2012 5 0 270 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana Grup 2 2012/2013 30 3 2364 9 (5) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXVIII 2013 1 0 45 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2013 4 0 270 2 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Segona Catalana grup 2 2013/2014 33 0 2665 10 (1) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Segona Catalana - Promoció d'ascens 2013/2014 2 0 190 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2014 2 0 180 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana grup 1 2014/2015 32 0 1527 5 (2) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2015 5 0 405 2 (2) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXX 2015 3 0 95 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana grup 1 2015/2016 32 1 1122 4 (2) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2016 3 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXI 2016 2 0 15 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana grup 1 2016/2017 32 1 1841 8 (4) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Promoció d'ascens a 3ª Divisió 2016/2017 2 0 76 0 (0) 0 (0)
Partits
  1. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 0 (05/08/2009)
  2. U.E. Sants 0 - C.E. Premià 2 (05/08/2009)
  3. U.E. Sants 2 - C.D. Masnou 0 (29/08/2009)
  4. U.E. Sants 5 - C.E. Banyoles 0 (08/11/2009)
  5. C.E. Banyoles 2 - U.E. Sants 2 (28/03/2010)
  6. U.E. Sants 4 - U.E. Poble Sec 1 (11/04/2010)
  7. U.E. Sants 2 - C.P. San Cristóbal 1 (25/04/2010)
  8. C.D. Masnou 2 - U.E. Sants 2 (23/05/2010)
  9. U.E. Sants 0 - U.D. At. Gramenet Milan 2 (30/05/2010)
  10. Gimnàstica Iberiana 2 - U.E. Sants 1 (06/06/2010)
  11. C.F. Mollet U.E. 1 - U.E. Sants 2 (14/08/2010)
  12. U.E. Sants 1 - C.F. Vilanova i la Geltrú 1 (18/08/2010)
  13. U.E. Sants 1 - U.E. Castelldefels 0 (21/08/2010)
  14. U.E. Sants 1 - U.E. Vilassar de Mar 1 (28/08/2010)
  15. U.E. Sants 0 - U.E. Vilassar de Mar 0 (12/09/2010)
  16. C.F. Peralada 1 - U.E. Sants 0 (19/09/2010)
  17. U.E. Sants 1 - C.D. Montcada 0 (26/09/2010)
  18. F.C. Santfeliuenc 3 - U.E. Sants 2 (03/10/2010)
  19. U.E. Sants 0 - U.E. Rubí 2 (10/10/2010)
  20. U.D. At. Gramenet Milan 1 - U.E. Sants 0 (12/10/2010)
  21. U.E. Vic 1 - U.E. Sants 1 (07/11/2010)
  22. U.E. Sants 0 - A.D. Guíxols 0 (14/11/2010)
  23. C.P. San Cristóbal 0 - U.E. Sants 1 (20/11/2010)
  24. C.F. Olesa de Montserrat 1 - U.E. Sants 2 (05/12/2010)
  25. U.E. Sants 0 - C.F. Igualada 2 (12/12/2010)
  26. C.D. Blanes 1 - U.E. Sants 0 (19/12/2010)
  27. U.E. Tàrrega 4 - U.E. Sants 1 (09/01/2011)
  28. U.E. Sants 2 - C.D. Tortosa 0 (16/01/2011)
  29. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 1 (23/01/2011)
  30. U.E. Vilassar de Mar 1 - U.E. Sants 1 (30/01/2011)
  31. U.E. Sants 2 - C.F. Peralada 3 (06/02/2011)
  32. C.D. Montcada 1 - U.E. Sants 3 (13/02/2011)
  33. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 1 (20/02/2011)
  34. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 1 (24/02/2011)
  35. U.E. Rubí 2 - U.E. Sants 1 (27/02/2011)
  36. U.E. Sants 0 - U.D. At. Gramenet Milan 1 (06/03/2011)
  37. U.E. Olot 3 - U.E. Sants 0 (13/03/2011)
  38. U.E. Sants 4 - U.E. Rapitenca 3 (20/03/2011)
  39. A.D. Guíxols 1 - U.E. Sants 1 (10/04/2011)
  40. U.E. Sants 1 - C.F. Olesa de Montserrat 2 (08/05/2011)
  41. C.F. Igualada 1 - U.E. Sants 1 (14/05/2011)
  42. U.E. Sants 4 - U.E. Tàrrega 1 (29/05/2011)
  43. C.D. Tortosa 0 - U.E. Sants 2 (05/06/2011)
  44. Terrassa F.C. 0 - U.E. Sants 0 (02/08/2011)
  45. U.E. Sant Andreu 0 - U.E. Sants 0 (02/08/2011)
  46. U.E. Sants 1 - C.E. Europa 1 (06/08/2011)
  47. U.E. Sants 1 - C.F. Badalona juvenil 1 (10/08/2011)
  48. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (13/08/2011)
  49. U.E. Sants 2 - C.F. Ripollet 3 (20/08/2011)
  50. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 0 (11/09/2011)
  51. C.F. Reddis 1 - U.E. Sants 1 (17/09/2011)
  52. U.E. Sants 2 - U.E. Valls 1 (25/09/2011)
  53. F.C. Martinenc 3 - U.E. Sants 1 (02/10/2011)
  54. U.E. Sants 7 - C.F. Olesa de Montserrat 0 (09/10/2011)
  55. Gimnàstica Iberiana 0 - U.E. Sants 1 (16/10/2011)
  56. C.F. Igualada 1 - U.E. Sants 2 (23/10/2011)
  57. U.E. Sants 0 - CDC Torreforta 0 (30/10/2011)
  58. U.D. Viladecans 0 - U.E. Sants 0 (06/11/2011)
  59. U.E. Sants 1 - C.E. EFAC Almacelles 1 (13/11/2011)
  60. C.D. Tortosa 0 - U.E. Sants 2 (20/11/2011)
  61. U.E. Sants 0 - F.C. Ascó 1 (27/11/2011)
  62. C.E.O. Can Fatjó 0 - U.E. Sants 3 (04/12/2011)
  63. U.E. Sants 1 - C.E. Júpiter 4 (18/12/2011)
  64. U.E. Tàrrega 4 - U.E. Sants 1 (08/01/2012)
  65. U.E. Sants 1 - U.E. Rapitenca 3 (15/01/2012)
  66. U.D. Vista Alegre 2 - U.E. Sants 2 (22/01/2012)
  67. F.C. Santfeliuenc 3 - U.E. Sants 2 (29/01/2012)
  68. U.E. Sants 1 - C.F. Reddis 2 (05/02/2012)
  69. U.E. Valls 3 - U.E. Sants 2 (12/02/2012)
  70. U.E. Sants 1 - F.C. Martinenc 0 (26/02/2012)
  71. C.F. Olesa de Montserrat 1 - U.E. Sants 3 (04/03/2012)
  72. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 0 (11/03/2012)
  73. U.E. Sants 1 - C.F. Igualada 1 (18/03/2012)
  74. CDC Torreforta 2 - U.E. Sants 2 (25/03/2012)
  75. U.E. Sants 1 - U.D. Viladecans 2 (01/04/2012)
  76. C.E. EFAC Almacelles 2 - U.E. Sants 0 (15/04/2012)
  77. U.E. Sants 1 - C.D. Tortosa 0 (22/04/2012)
  78. F.C. Ascó 2 - U.E. Sants 0 (29/04/2012)
  79. U.E. Sants 3 - C.E.O. Can Fatjó 0 (06/05/2012)
  80. C.E. Júpiter 5 - U.E. Sants 1 (13/05/2012)
  81. U.E. Sants 3 - U.E. Tàrrega 1 (20/05/2012)
  82. U.E. Rapitenca 3 - U.E. Sants 2 (26/05/2012)
  83. U.E. Sants 1 - C.E. Europa 0 (04/08/2012)
  84. U.E. Castelldefels 2 - U.E. Sants 0 (08/08/2012)
  85. C.E. Júpiter 4 - U.E. Sants 0 (11/08/2012)
  86. U.E. Sants 4 - Cerdanyola F.C. 1 (19/08/2012)
  87. U.E. Sants 2 - U.At. Horta 4 (26/08/2012)
  88. U.E. Sants 2 - U.E. Tàrrega 3 (09/09/2012)
  89. C.F. Vilanova i la Geltrú 1 - U.E. Sants 1 (16/09/2012)
  90. U.E. Sants 3 - CDC Torreforta 1 (23/09/2012)
  91. U.E. Sants 2 - C.F. Amposta 1 (07/10/2012)
  92. U.E. Valls 0 - U.E. Sants 2 (14/10/2012)
  93. U.D. Vista Alegre 3 - U.E. Sants 1 (21/10/2012)
  94. U.E. Sants 3 - C.E. Cervera 2 (28/10/2012)
  95. U.D. Viladecans 4 - U.E. Sants 2 (04/11/2012)
  96. U.E. Sants 2 - F.C. Santfeliuenc 3 (11/11/2012)
  97. U.E. Sants 0 - F.C. Andorra 2 (25/11/2012)
  98. F.C. Martinenc 2 - U.E. Sants 0 (02/12/2012)
  99. F.C. Ascó 2 - U.E. Sants 1 (06/12/2012)
  100. U.E. Sants 0 - C.F. Igualada 3 (16/12/2012)
  101. U.D. Torredembarra 1 - U.E. Sants 1 (22/12/2012)
  102. U.E. Sants 1 - C.E. Tecnofútbol 3 (13/01/2013)
  103. C.D. Morell 3 - U.E. Sants 2 (19/01/2013)
  104. U.E. Tàrrega 2 - U.E. Sants 4 (27/01/2013)
  105. U.E. Sants 2 - C.F. Vilanova i la Geltrú 1 (03/02/2013)
  106. U.E. Sants 2 - C.F. Reddis 0 (24/02/2013)
  107. C.F. Amposta 3 - U.E. Sants 0 (03/03/2013)
  108. U.E. Sants 0 - U.E. Valls 0 (10/03/2013)
  109. U.E. Sants 2 - U.D. Vista Alegre 4 (17/03/2013)
  110. C.E. Cervera 3 - U.E. Sants 1 (24/03/2013)
  111. CDC Torreforta 0 - U.E. Sants 1 (28/03/2013)
  112. U.E. Sants 1 - U.D. Viladecans 2 (07/04/2013)
  113. F.C. Santfeliuenc 2 - U.E. Sants 1 (13/04/2013)
  114. U.E. Sants 1 - F.C. Ascó 2 (21/04/2013)
  115. F.C. Andorra 3 - U.E. Sants 0 (27/04/2013)
  116. U.E. Sants 2 - F.C. Martinenc 3 (05/05/2013)
  117. C.F. Igualada 1 - U.E. Sants 1 (12/05/2013)
  118. U.E. Sants 2 - U.D. Torredembarra 0 (19/05/2013)
  119. C.E. Tecnofútbol 4 - U.E. Sants 1 (26/05/2013)
  120. U.E. Sants 6 - C.D. Morell 0 (02/06/2013)
  121. U.E. Sants 1 - F.C. Martinenc 4 (09/06/2013)
  122. C.F. Badalona 2 - U.E. Sants 0 (05/08/2013)
  123. C.F. Gavà 1 - U.E. Sants 1 (10/08/2013)
  124. U.E. Sants 3 - U.D. Vista Alegre 2 (25/08/2013)
  125. U.E. Sants 7 - Cerdanyola F.C. B 1 (31/08/2013)
  126. U.E. Sants 6 - E.E. Guineueta 2 (08/09/2013)
  127. U.D. Molletense 1 - U.E. Sants 0 (14/09/2013)
  128. U.E. Sants 3 - C.E. Premià de Dalt 0 (22/09/2013)
  129. U.D. Catalana 0 - U.E. Sants 6 (29/09/2013)
  130. U.E. Sants 2 - U.D. Cirera 0 (06/10/2013)
  131. C.F. Ripollet 3 - U.E. Sants 2 (13/10/2013)
  132. U.E. Sants 1 - U.E. San Juan At. de Montcada 1 (20/10/2013)
  133. C.F. Lloreda 1 - U.E. Sants 0 (27/10/2013)
  134. U.E. Sants 3 - C.F. Vilanova del Vallès 1 (03/11/2013)
  135. C.F. Singuerlín 0 - U.E. Sants 2 (10/11/2013)
  136. U.E. Sants 0 - C.E. Mataró 1 (17/11/2013)
  137. C.C.D. Turó de la Peira 0 - U.E. Sants 3 (24/11/2013)
  138. U.E. Sants 3 - C.D. Badia del Vallès 2 (01/12/2013)
  139. C.E. Premià 5 - U.E. Sants 2 (15/12/2013)
  140. U.E. Sants 1 - Equipo JA 3 (22/12/2013)
  141. U.D. At. Gramenet Milan 0 - U.E. Sants 4 (12/01/2014)
  142. U.E. Sants 4 - C.D. Carmelo 1 (19/01/2014)
  143. E.E. Guineueta 2 - U.E. Sants 1 (26/01/2014)
  144. U.E. Sants 1 - U.D. Molletense 1 (02/02/2014)
  145. C.E. Premià de Dalt 1 - U.E. Sants 2 (09/02/2014)
  146. U.E. Sants 2 - U.D. Catalana 1 (16/02/2014)
  147. U.D. Cirera 0 - U.E. Sants 1 (23/02/2014)
  148. U.E. Sants 3 - C.F. Ripollet 0 (09/03/2014)
  149. U.E. Sants 2 - C.F. Lloreda 0 (23/03/2014)
  150. C.F. Vilanova del Vallès 1 - U.E. Sants 2 (30/03/2014)
  151. U.E. Sants 2 - C.F. Singuerlín 2 (06/04/2014)
  152. C.E. Mataró 0 - U.E. Sants 0 (13/04/2014)
  153. U.E. Sants 5 - C.C.D. Turó de la Peira 1 (27/04/2014)
  154. C.D. Badia del Vallès 2 - U.E. Sants 2 (04/05/2014)
  155. U.E. Sants 1 - C.E. Premià 0 (11/05/2014)
  156. Equipo JA 0 - U.E. Sants 5 (18/05/2014)
  157. U.E. Sants 3 - U.D. At. Gramenet Milan 1 (25/05/2014)
  158. C.D. Carmelo 1 - U.E. Sants 1 (01/06/2014)
  159. U.E. Sants 2 - U.E. Camprodón 0 (08/06/2014)
  160. U.E. Camprodón 3 - U.E. Sants 1 (15/06/2014)
  161. U.E. Sants 4 - C.F. Mollet U.E. juvenil 0 (31/07/2014)
  162. U.E. Sants 4 - C.F. Can Vidalet 3 (24/08/2014)
  163. U.E. Sants 2 - C.D. Montcada 0 (07/09/2014)
  164. F.C. L'Escala 1 - U.E. Sants 0 (14/09/2014)
  165. C.E. Tecnofútbol 0 - U.E. Sants 0 (27/09/2014)
  166. U.E. Sants 2 - U.D. Molletense 0 (05/10/2014)
  167. U.E. Avià 1 - U.E. Sants 1 (11/10/2014)
  168. U.E. Sants 1 - C.E. Farners 1 (19/10/2014)
  169. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 1 (26/10/2014)
  170. U.E. Sants 1 - U.E. Vic 5 (02/11/2014)
  171. C.F. Lloret 4 - U.E. Sants 1 (08/11/2014)
  172. U.E. Sants 2 - E.C. Granollers 0 (16/11/2014)
  173. Girona F.C. B 1 - U.E. Sants 3 (23/11/2014)
  174. U.E. Sants 1 - C.E. Banyoles 2 (30/11/2014)
  175. C.F. Mollet U.E. 2 - U.E. Sants 0 (14/12/2014)
  176. U.E. Sants 1 - C.E. Júpiter 2 (21/12/2014)
  177. U.E. La Jonquera 0 - U.E. Sants 0 (11/01/2015)
  178. U.E. Sants 1 - C.E. Manresa 1 (18/01/2015)
  179. C.D. Montcada 1 - U.E. Sants 2 (25/01/2015)
  180. U.E. Sants 3 - F.C. L'Escala 1 (01/02/2015)
  181. U.D. At. Gramenet Milan 0 - U.E. Sants 3 (08/02/2015)
  182. U.E. Sants 0 - C.E. Tecnofútbol 1 (22/02/2015)
  183. U.D. Molletense 0 - U.E. Sants 0 (01/03/2015)
  184. U.E. Sants 4 - U.E. Avià 0 (08/03/2015)
  185. C.E. Farners 0 - U.E. Sants 1 (14/03/2015)
  186. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 2 (22/03/2015)
  187. U.E. Vic 0 - U.E. Sants 0 (29/03/2015)
  188. U.E. Sants 5 - C.F. Lloret 2 (12/04/2015)
  189. E.C. Granollers 1 - U.E. Sants 1 (19/04/2015)
  190. U.E. Sants 3 - Girona F.C. B 1 (26/04/2015)
  191. C.E. Banyoles 0 - U.E. Sants 2 (01/05/2015)
  192. U.E. Sants 2 - C.F. Mollet U.E. 1 (10/05/2015)
  193. C.E. Júpiter 1 - U.E. Sants 0 (17/05/2015)
  194. C.E. Manresa 3 - U.E. Sants 0 (31/05/2015)
  195. U.E. Sants 1 - C.E. Sabadell F.C. B 1 (01/08/2015)
  196. U.E. Sants 2 - U.E. Rubí 0 (05/08/2015)
  197. U.E. Sant Andreu 0 - U.E. Sants 0 (05/08/2015)
  198. U.E. Sants 1 - C.E. L'Hospitalet 1 (07/08/2015)
  199. U.E. Sants 3 - C.E. Europa B 1 (19/08/2015)
  200. U.E. Sants 2 - F.C. Barcelona (juvenil) 1 (22/08/2015)
  201. U.E. Sant Joan Despí 1 - U.E. Sants 3 (23/08/2015)
  202. U.E. Sants 0 - U.D. Viladecans 1 (30/08/2015)
  203. U.E. Sants 2 - C.E. Abadessenc 1 (06/09/2015)
  204. U.E. Vic 2 - U.E. Sants 1 (13/09/2015)
  205. U.E. Sants 2 - U.E. Tona 0 (20/09/2015)
  206. C.F. Mollet U.E. 0 - U.E. Sants 0 (27/09/2015)
  207. U.E. Sants 4 - F.C. Martinenc 0 (04/10/2015)
  208. F.C. L'Escala 2 - U.E. Sants 1 (11/10/2015)
  209. U.E. Sants 2 - Girona F.C. B 3 (18/10/2015)
  210. C.E. Mataró 0 - U.E. Sants 0 (25/10/2015)
  211. U.E. Sants 0 - U.At. Horta 0 (01/11/2015)
  212. C.F. Lloret 2 - U.E. Sants 2 (07/11/2015)
  213. U.E. Sants 0 - U.E. La Jonquera 3 (15/11/2015)
  214. U.E. Avià 2 - U.E. Sants 0 (21/11/2015)
  215. F.C. Andorra 2 - U.E. Sants 1 (12/12/2015)
  216. U.E. Sants 2 - U.D. Molletense 1 (20/12/2015)
  217. U.E. Sants 1 - C.E. Farners 0 (10/01/2016)
  218. U.E. Vilassar de Mar 0 - U.E. Sants 1 (17/01/2016)
  219. C.E. Abadessenc 2 - U.E. Sants 4 (24/01/2016)
  220. U.E. Sants 2 - U.E. Vic 1 (31/01/2016)
  221. U.E. Tona 1 - U.E. Sants 2 (14/02/2016)
  222. U.E. Sants 1 - C.F. Mollet U.E. 0 (21/02/2016)
  223. F.C. Martinenc 2 - U.E. Sants 0 (28/02/2016)
  224. U.E. Sants 2 - F.C. L'Escala 1 (06/03/2016)
  225. Girona F.C. B 2 - U.E. Sants 2 (13/03/2016)
  226. U.E. Sants 2 - C.E. Mataró 2 (20/03/2016)
  227. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 2 (03/04/2016)
  228. U.E. Sants 1 - C.F. Lloret 3 (10/04/2016)
  229. U.E. La Jonquera 0 - U.E. Sants 0 (17/04/2016)
  230. U.E. Sants 4 - U.E. Avià 3 (24/04/2016)
  231. C.E. Manresa 3 - U.E. Sants 3 (01/05/2016)
  232. U.E. Sants 2 - F.C. Andorra 0 (08/05/2016)
  233. U.D. Molletense 1 - U.E. Sants 1 (14/05/2016)
  234. C.E. Farners 1 - U.E. Sants 0 (21/05/2016)
  235. U.E. Sants 0 - U.E. Vilassar de Mar 3 (29/05/2016)
  236. U.E. Sants 0 - F.C. Vilafranca 2 (01/08/2016)
  237. C.E. L'Hospitalet 1 - U.E. Sants 0 (01/08/2016)
  238. U.E. Sants 2 - C.E. Júpiter 1 (10/08/2016)
  239. U.E. Sants 1 - C.E. Europa B 0 (17/08/2016)
  240. U.E. Sants 1 - F.C. Santboià 1 (28/08/2016)
  241. U.E. Avià 0 - U.E. Sants 0 (10/09/2016)
  242. U.E. Sants 1 - F.P. Hermes 1 (18/09/2016)
  243. Girona F.C. B 0 - U.E. Sants 2 (25/09/2016)
  244. U.E. Sants 1 - U.E. Llagostera-Costa Brava B 0 (02/10/2016)
  245. C.F. Lloret 1 - U.E. Sants 0 (08/10/2016)
  246. U.E. Sants 1 - F.C. Martinenc 5 (16/10/2016)
  247. C.D. Masnou 0 - U.E. Sants 2 (22/10/2016)
  248. U.E. Sants 2 - C.F. Mollet U.E. 1 (30/10/2016)
  249. U.E. San Juan At. de Montcada 3 - U.E. Sants 2 (06/11/2016)
  250. U.E. Sants 0 - U.At. Horta 0 (13/11/2016)
  251. F.C. Sant Cugat Esport 1 - U.E. Sants 1 (19/11/2016)
  252. U.E. Sants 2 - C.E. Manresa 0 (27/11/2016)
  253. U.E. Tona 4 - U.E. Sants 3 (11/12/2016)
  254. U.E. Sants 1 - C.F. Ripollet 1 (18/12/2016)
  255. U.E. Sants 1 - U.E. Vic 1 (08/01/2017)
  256. F.C. Andorra 0 - U.E. Sants 1 (14/01/2017)
  257. C.E. Farners 0 - U.E. Sants 2 (21/01/2017)
  258. U.E. Sants 1 - U.E. Avià 0 (29/01/2017)
  259. F.P. Hermes 0 - U.E. Sants 1 (04/02/2017)
  260. U.E. Sants 0 - Girona F.C. B 0 (12/02/2017)
  261. U.E. Llagostera-Costa Brava B 2 - U.E. Sants 1 (19/02/2017)
  262. U.E. Sants 2 - C.F. Lloret 2 (05/03/2017)
  263. F.C. Martinenc 2 - U.E. Sants 2 (12/03/2017)
  264. U.E. Sants 2 - C.D. Masnou 1 (19/03/2017)
  265. C.F. Mollet U.E. 0 - U.E. Sants 1 (26/03/2017)
  266. U.E. Sants 2 - U.E. San Juan At. de Montcada 1 (02/04/2017)
  267. U.At. Horta 3 - U.E. Sants 0 (09/04/2017)
  268. U.E. Sants 4 - F.C. Sant Cugat Esport 3 (23/04/2017)
  269. C.E. Manresa 0 - U.E. Sants 0 (30/04/2017)
  270. U.E. Sants 2 - U.E. Tona 1 (07/05/2017)
  271. C.F. Ripollet 0 - U.E. Sants 4 (14/05/2017)
  272. U.E. Vic 0 - U.E. Sants 1 (21/05/2017)
  273. U.E. Sants 1 - F.C. Andorra 1 (04/06/2017)
  274. U.E. Sants 1 - C.F. Reus B Cambrils 2 (10/06/2017)
  275. C.F. Reus B Cambrils 1 - U.E. Sants 1 (17/06/2017)