Sergio Castillo Larraz

122

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Sergio Castillo, Castillo, Casti
01/03/1992 (Barcelona, Catalunya, Espanya) -
Vida futbolística
2010/2011
U.E. Sants juvenil A
Jugador (2010 - 2011)
2011/2012  - 2014/2015
U.E. Sants
Jugador (06/08/2011 - ...)
2015/2016
U.E. Sants
Jugador (... - 21/11/2015)
C.D. Masnou
Jugador (31/01/2016 - ...)
2016/2017
C.D. Masnou
Jugador (... - 02/04/2017)
2017/2018  - 2019/2020
U.At. Horta
Jugador (20/08/2017 - 08/03/2020)
2020/2021  - 2021/2022
Terrassa F.C.
Jugador (18/10/2020 - 15/05/2022)
2022/2023  - 2023/2024
U.E. Sant Andreu
Jugador (11/09/2022 - 19/05/2024)
Defensa Mig
Dades globals
Equip Competició Convocatories Sancionat Lesionat Minuts Gols marcats Gols encaixats
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2011 5 0 0 225 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana Grup 2 2011/2012 31 0 0 1270 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2012 4 0 0 225 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana Grup 2 2012/2013 7 0 0 377 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Segona Catalana grup 2 2013/2014 29 2 0 2433 1 (0) 1 (1)
U.E. Sants U.E. Sants Segona Catalana - Promoció d'ascens 2013/2014 2 0 0 190 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXIX 2014 2 0 0 45 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2014 1 0 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana grup 1 2014/2015 19 0 1 1523 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXX 2015 3 0 0 89 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2015 4 0 0 225 1 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana grup 1 2015/2016 12 0 0 318 0 (0) 0 (0)
C.D. Masnou C.D. Masnou Primera Catalana grup 1 2016/2017 2 0 0 179 1 (0) 0 (0)
U.At. Horta U.At. Horta Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXIII 2018 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
U.At. Horta U.At. Horta Tercera divisió Grup V 2018/2019 2 0 0 184 1 (1) 0 (0)
U.At. Horta U.At. Horta Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXIV 2019 1 0 0 90 0 (0) 0 (0)
U.At. Horta U.At. Horta Tercera divisió Grup V 2019/2020 1 0 0 90 0 (0) 0 (0)
Terrassa F.C. Terrassa F.C. Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXV 2021 1 0 0 49 0 (0) 0 (0)
U.E. Sant Andreu U.E. Sant Andreu Tercera RFEF Grup V 2022/2023 2 0 0 180 0 (0) 0 (0)
Partits
  1. U.E. Sants 1 - C.E. Europa 1 (06/08/2011)
  2. U.E. Sants 1 - C.F. Badalona juvenil 1 (10/08/2011)
  3. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (13/08/2011)
  4. A.E. Prat 2 - U.E. Sants 1 (18/08/2011)
  5. U.E. Sants 2 - C.F. Ripollet 3 (20/08/2011)
  6. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 0 (11/09/2011)
  7. C.F. Reddis 1 - U.E. Sants 1 (17/09/2011)
  8. U.E. Sants 2 - U.E. Valls 1 (25/09/2011)
  9. U.E. Sants 7 - C.F. Olesa de Montserrat 0 (09/10/2011)
  10. Gimnàstica Iberiana 0 - U.E. Sants 1 (16/10/2011)
  11. U.E. Sants 0 - CDC Torreforta 0 (30/10/2011)
  12. U.D. Viladecans 0 - U.E. Sants 0 (06/11/2011)
  13. U.E. Sants 1 - C.E. EFAC Almacelles 1 (13/11/2011)
  14. C.D. Tortosa 0 - U.E. Sants 2 (20/11/2011)
  15. U.E. Sants 0 - F.C. Ascó 1 (27/11/2011)
  16. C.E.O. Can Fatjó 0 - U.E. Sants 3 (04/12/2011)
  17. U.E. Tàrrega 4 - U.E. Sants 1 (08/01/2012)
  18. U.E. Sants 1 - U.E. Rapitenca 3 (15/01/2012)
  19. U.D. Vista Alegre 2 - U.E. Sants 2 (22/01/2012)
  20. F.C. Santfeliuenc 3 - U.E. Sants 2 (29/01/2012)
  21. U.E. Sants 1 - C.F. Reddis 2 (05/02/2012)
  22. U.E. Valls 3 - U.E. Sants 2 (12/02/2012)
  23. U.E. Sants 1 - F.C. Martinenc 0 (26/02/2012)
  24. C.F. Olesa de Montserrat 1 - U.E. Sants 3 (04/03/2012)
  25. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 0 (11/03/2012)
  26. U.E. Sants 1 - C.F. Igualada 1 (18/03/2012)
  27. CDC Torreforta 2 - U.E. Sants 2 (25/03/2012)
  28. U.E. Sants 1 - U.D. Viladecans 2 (01/04/2012)
  29. C.E. EFAC Almacelles 2 - U.E. Sants 0 (15/04/2012)
  30. U.E. Sants 1 - C.D. Tortosa 0 (22/04/2012)
  31. F.C. Ascó 2 - U.E. Sants 0 (29/04/2012)
  32. U.E. Sants 3 - C.E.O. Can Fatjó 0 (06/05/2012)
  33. C.E. Júpiter 5 - U.E. Sants 1 (13/05/2012)
  34. U.E. Sants 3 - U.E. Tàrrega 1 (20/05/2012)
  35. U.E. Rapitenca 3 - U.E. Sants 2 (26/05/2012)
  36. U.E. Sants 1 - U.D. Vista Alegre 3 (03/06/2012)
  37. U.E. Sants 1 - C.E. Europa 0 (04/08/2012)
  38. U.E. Castelldefels 2 - U.E. Sants 0 (08/08/2012)
  39. C.E. Júpiter 4 - U.E. Sants 0 (11/08/2012)
  40. U.E. Sants 4 - Cerdanyola F.C. 1 (19/08/2012)
  41. U.E. Sants 2 - U.E. Tàrrega 3 (09/09/2012)
  42. U.E. Sants 3 - CDC Torreforta 1 (23/09/2012)
  43. C.F. Reddis 2 - U.E. Sants 2 (29/09/2012)
  44. U.E. Sants 2 - C.F. Amposta 1 (07/10/2012)
  45. U.E. Valls 0 - U.E. Sants 2 (14/10/2012)
  46. U.D. Vista Alegre 3 - U.E. Sants 1 (21/10/2012)
  47. U.E. Sants 3 - C.E. Cervera 2 (28/10/2012)
  48. U.E. Sants 3 - C.E. Premià de Dalt 0 (22/09/2013)
  49. U.D. Catalana 0 - U.E. Sants 6 (29/09/2013)
  50. U.E. Sants 2 - U.D. Cirera 0 (06/10/2013)
  51. C.F. Ripollet 3 - U.E. Sants 2 (13/10/2013)
  52. U.E. Sants 1 - U.E. San Juan At. de Montcada 1 (20/10/2013)
  53. C.F. Lloreda 1 - U.E. Sants 0 (27/10/2013)
  54. U.E. Sants 3 - C.F. Vilanova del Vallès 1 (03/11/2013)
  55. C.F. Singuerlín 0 - U.E. Sants 2 (10/11/2013)
  56. U.E. Sants 0 - C.E. Mataró 1 (17/11/2013)
  57. C.C.D. Turó de la Peira 0 - U.E. Sants 3 (24/11/2013)
  58. U.E. Sants 3 - C.D. Badia del Vallès 2 (01/12/2013)
  59. C.E. Premià 5 - U.E. Sants 2 (15/12/2013)
  60. U.D. At. Gramenet Milan 0 - U.E. Sants 4 (12/01/2014)
  61. U.E. Sants 4 - C.D. Carmelo 1 (19/01/2014)
  62. E.E. Guineueta 2 - U.E. Sants 1 (26/01/2014)
  63. U.E. Sants 1 - U.D. Molletense 1 (02/02/2014)
  64. C.E. Premià de Dalt 1 - U.E. Sants 2 (09/02/2014)
  65. U.E. Sants 2 - U.D. Catalana 1 (16/02/2014)
  66. U.D. Cirera 0 - U.E. Sants 1 (23/02/2014)
  67. U.E. Sants 1 - U.D. Molletense 1 (27/02/2014)
  68. U.E. Sants 3 - C.F. Ripollet 0 (09/03/2014)
  69. U.E. Sants 2 - C.F. Lloreda 0 (23/03/2014)
  70. C.F. Vilanova del Vallès 1 - U.E. Sants 2 (30/03/2014)
  71. U.E. Sants 2 - C.F. Singuerlín 2 (06/04/2014)
  72. C.E. Mataró 0 - U.E. Sants 0 (13/04/2014)
  73. U.E. Sants 5 - C.C.D. Turó de la Peira 1 (27/04/2014)
  74. C.D. Badia del Vallès 2 - U.E. Sants 2 (04/05/2014)
  75. U.E. Sants 1 - C.E. Premià 0 (11/05/2014)
  76. Equipo JA 0 - U.E. Sants 5 (18/05/2014)
  77. U.E. Sants 3 - U.D. At. Gramenet Milan 1 (25/05/2014)
  78. C.D. Carmelo 1 - U.E. Sants 1 (01/06/2014)
  79. U.E. Sants 2 - U.E. Camprodón 0 (08/06/2014)
  80. U.E. Camprodón 3 - U.E. Sants 1 (15/06/2014)
  81. C.E. Europa 1 - U.E. Sants 0 (05/08/2014)
  82. U.E. Sant Andreu 1 - U.E. Sants 0 (05/08/2014)
  83. U.E. Sants 3 - U.D. Viladecans 0 (30/08/2014)
  84. U.E. Sants 2 - C.D. Montcada 0 (07/09/2014)
  85. F.C. L'Escala 1 - U.E. Sants 0 (14/09/2014)
  86. U.E. Sants 3 - U.D. At. Gramenet Milan 1 (21/09/2014)
  87. C.E. Tecnofútbol 0 - U.E. Sants 0 (27/09/2014)
  88. U.E. Sants 2 - U.D. Molletense 0 (05/10/2014)
  89. U.E. Avià 1 - U.E. Sants 1 (11/10/2014)
  90. U.E. Sants 1 - C.E. Farners 1 (19/10/2014)
  91. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 1 (26/10/2014)
  92. U.E. Sants 1 - U.E. Vic 5 (02/11/2014)
  93. C.F. Lloret 4 - U.E. Sants 1 (08/11/2014)
  94. U.E. Sants 2 - E.C. Granollers 0 (16/11/2014)
  95. Girona F.C. B 1 - U.E. Sants 3 (23/11/2014)
  96. U.E. Sants 1 - C.E. Banyoles 2 (30/11/2014)
  97. C.F. Mollet U.E. 2 - U.E. Sants 0 (14/12/2014)
  98. U.E. Sants 1 - C.E. Júpiter 2 (21/12/2014)
  99. U.E. La Jonquera 0 - U.E. Sants 0 (11/01/2015)
  100. U.E. Sants 1 - C.E. Manresa 1 (18/01/2015)
  101. C.D. Montcada 1 - U.E. Sants 2 (25/01/2015)
  102. C.E. Banyoles 0 - U.E. Sants 2 (01/05/2015)
  103. U.E. Sants 2 - C.F. Mollet U.E. 1 (10/05/2015)
  104. U.E. Sants 1 - C.E. Sabadell F.C. B 1 (01/08/2015)
  105. U.E. Sants 2 - U.E. Rubí 0 (05/08/2015)
  106. U.E. Sant Andreu 0 - U.E. Sants 0 (05/08/2015)
  107. U.E. Sants 1 - C.E. L'Hospitalet 1 (07/08/2015)
  108. U.E. Sants 3 - C.E. Europa B 1 (19/08/2015)
  109. U.E. Sants 2 - F.C. Barcelona (juvenil) 1 (22/08/2015)
  110. U.E. Sants 0 - U.D. Viladecans 1 (30/08/2015)
  111. U.E. Sants 2 - C.E. Abadessenc 1 (06/09/2015)
  112. U.E. Vic 2 - U.E. Sants 1 (13/09/2015)
  113. U.E. Sants 2 - U.E. Tona 0 (20/09/2015)
  114. C.F. Mollet U.E. 0 - U.E. Sants 0 (27/09/2015)
  115. U.E. Sants 4 - F.C. Martinenc 0 (04/10/2015)
  116. F.C. L'Escala 2 - U.E. Sants 1 (11/10/2015)
  117. U.E. Sants 2 - Girona F.C. B 3 (18/10/2015)
  118. C.E. Mataró 0 - U.E. Sants 0 (25/10/2015)
  119. U.E. Sants 0 - U.At. Horta 0 (01/11/2015)
  120. C.F. Lloret 2 - U.E. Sants 2 (07/11/2015)
  121. U.E. Sants 0 - U.E. La Jonquera 3 (15/11/2015)
  122. U.E. Avià 2 - U.E. Sants 0 (21/11/2015)
  123. C.D. Masnou 0 - U.E. Sants 2 (22/10/2016)
  124. U.E. Sants 2 - C.D. Masnou 1 (19/03/2017)
  125. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 1 (30/07/2018)
  126. U.At. Horta 3 - U.E. Sants 0 (01/11/2018)
  127. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 2 (24/03/2019)
  128. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 0 (31/07/2019)
  129. U.At. Horta 1 - U.E. Sants 0 (01/12/2019)
  130. Terrassa F.C. 1 - U.E. Sants 1 (07/08/2021)
  131. U.E. Sants 0 - U.E. Sant Andreu 0 (09/10/2022)
  132. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 0 (05/02/2023)