Adrià Espinosa Durán

35

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Espinosa, Espi
24/09/1993 -
Vida futbolística
2010/2011
U.E. Rapitenca
Jugador (2010 - 2011)
2012/2013
C.F. Vilanova i la Geltrú
Jugador (2012 - 2013)
2013/2014
C.F. Begues
Jugador (2013 - 2014)
2014/2015  - 2015/2016
U.E. Sants
Jugador (01/08/2014 - 23/08/2015)
2017/2018
C.D. Marianao Poblet
Jugador (02/09/2017 - 27/05/2018)
2018/2019
C.F. Gavà
Jugador (29/07/2018 - ...)
2019/2020
C.F. Gavà
Jugador (... - 08/03/2020)
U.D. Viladecans
Jugador (03/01/2020 - ...)
2020/2021  - 2023/2024
U.D. Viladecans
Jugador (... - 18/05/2024)
Mig Defensa
Dades globals
Equip Competició Convocatories Lesionat Minuts Gols marcats
U.E. Rapitenca U.E. Rapitenca Primera Catalana 2010/2011 1 0 15 0 (0)
C.F. Vilanova i la Geltrú C.F. Vilanova i la Geltrú Primera Catalana Grup 2 2012/2013 2 0 4 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2014 2 0 135 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana grup 1 2014/2015 30 2 1209 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2015 1 0 90 0 (0)
U.D. Viladecans U.D. Viladecans Lliga Elit 2023/2024 2 0 194 0 (0)
Partits
  1. U.E. Rapitenca 3 - U.E. Sants 0 (24/10/2010)
  2. C.F. Vilanova i la Geltrú 1 - U.E. Sants 1 (16/09/2012)
  3. U.E. Sants 2 - C.F. Vilanova i la Geltrú 1 (03/02/2013)
  4. F.C. Santfeliuenc 1 - U.E. Sants 1 (13/08/2014)
  5. U.E. Sants 3 - U.D. Viladecans 0 (30/08/2014)
  6. U.E. Sants 2 - C.D. Montcada 0 (07/09/2014)
  7. F.C. L'Escala 1 - U.E. Sants 0 (14/09/2014)
  8. U.E. Sants 3 - U.D. At. Gramenet Milan 1 (21/09/2014)
  9. C.E. Tecnofútbol 0 - U.E. Sants 0 (27/09/2014)
  10. U.E. Sants 2 - U.D. Molletense 0 (05/10/2014)
  11. U.E. Avià 1 - U.E. Sants 1 (11/10/2014)
  12. U.E. Sants 1 - C.E. Farners 1 (19/10/2014)
  13. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 1 (26/10/2014)
  14. U.E. Sants 1 - U.E. Vic 5 (02/11/2014)
  15. C.F. Lloret 4 - U.E. Sants 1 (08/11/2014)
  16. U.E. Sants 2 - E.C. Granollers 0 (16/11/2014)
  17. Girona F.C. B 1 - U.E. Sants 3 (23/11/2014)
  18. U.E. Sants 1 - C.E. Banyoles 2 (30/11/2014)
  19. C.F. Mollet U.E. 2 - U.E. Sants 0 (14/12/2014)
  20. U.E. Sants 1 - C.E. Júpiter 2 (21/12/2014)
  21. U.E. La Jonquera 0 - U.E. Sants 0 (11/01/2015)
  22. U.E. Sants 1 - C.E. Manresa 1 (18/01/2015)
  23. C.D. Montcada 1 - U.E. Sants 2 (25/01/2015)
  24. U.E. Sants 3 - F.C. L'Escala 1 (01/02/2015)
  25. U.D. At. Gramenet Milan 0 - U.E. Sants 3 (08/02/2015)
  26. U.E. Sants 0 - C.E. Tecnofútbol 1 (22/02/2015)
  27. U.E. Sants 4 - U.E. Avià 0 (08/03/2015)
  28. C.E. Farners 0 - U.E. Sants 1 (14/03/2015)
  29. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 2 (22/03/2015)
  30. U.E. Vic 0 - U.E. Sants 0 (29/03/2015)
  31. U.E. Sants 5 - C.F. Lloret 2 (12/04/2015)
  32. E.C. Granollers 1 - U.E. Sants 1 (19/04/2015)
  33. C.E. Banyoles 0 - U.E. Sants 2 (01/05/2015)
  34. U.E. Sants 2 - C.F. Mollet U.E. 1 (10/05/2015)
  35. C.E. Júpiter 1 - U.E. Sants 0 (17/05/2015)
  36. U.E. Sants 2 - U.E. La Jonquera 3 (24/05/2015)
  37. C.E. Manresa 3 - U.E. Sants 0 (31/05/2015)
  38. U.E. Sant Joan Despí 1 - U.E. Sants 3 (23/08/2015)
  39. U.E. Sants 2 - U.D. Viladecans 1 (03/12/2023)
  40. U.D. Viladecans 1 - U.E. Sants 1 (28/04/2024)