Competicions
Amistós (2015)
01/08/2015 |
![]() |
U.E. Sants | 1 | 1 | C.E. Sabadell F.C. B |
![]() |
|
15/08/2015 |
![]() |
A.E. Prat B | 0 | 2 | U.E. Sants |
![]() |
|
19/08/2015 |
![]() |
U.E. Sants | 3 | 1 | C.E. Europa B |
![]() |
|
22/08/2015 |
![]() |
U.E. Sants | 2 | 1 | F.C. Barcelona Juvenil |
![]() |
|
Partit de Festa major | |||||||
23/08/2015 |
![]() |
U.E. Sant Joan Despí | 1 | 3 | U.E. Sants |
![]() |
|
30/08/2015 |
![]() |
U.E. Sants | 0 | 1 | U.D. Viladecans |
![]() |
|
Partit de Festa major | |||||||
03/12/2015 |
![]() |
C.F. Can Vidalet | 1 | 2 | U.E. Sants |
![]() |
Dades dels jugadors de la U.E. Sants
Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peque | 405 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto | 315 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran | 315 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gala | 315 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabregat | 315 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navarro | 225 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo | 225 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guille | 225 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arbulu | 225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix | 225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos | 225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cura | 225 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crivillés | 225 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felip | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pau | 135 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrique | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picolo | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seco | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuadrillero | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freixi | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espi | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquim | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manel | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Lossio | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 5 victories (71%), 1 empats (14%) i 1 derrotes (14%) |
Gols marcats: 13 gols (1.86 per partit) |
Golejadors: 2 gols: Peque, Navarro, Felip; 1 gol: Crivillés, Castillo, Pau. |
Gols rebuts: 6 gols (0.86 per partit) |
Gols marcats: 13 gols (1.86 per partit) |
Porters: 3 gols: Carlos; 2 gols: Joan. |