Competicions

Amistós (2008)
21/08/2008 --:--  
P.B. Cinco Rosas  P.B. Cinco Rosas 1 - 7 U.E. Sants  U.E. Sants
23/08/2008 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 4 - 1 C.F.A. Espluguenc  C.F.A. Espluguenc
8è Trofeu Josep Pujol 'Pepitu'
30/08/2008 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 0 - 1 U.E. Castelldefels  U.E. Castelldefels
VIII Trofeig Joan Estada
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Acosta 270 3 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0
Nabil 270 3 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0
Siles 250 3 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0
Jota 180 3 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0
Xavi Pascual 180 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
Gatell 180 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Moyano 160 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Morales 160 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Óscar 160 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Fabregat 155 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
Carlos 135 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Quim 135 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Manu 135 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Edson 115 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Edu 110 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Álex 110 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Navas 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Isaac 65 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Héctor 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikel 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dani 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pep Marguí 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Picolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 2 victories (67%), 0 empats (0%) i 1 derrotes (33%)
Gols marcats: 11 gols (1 gol cada 25 minuts)
Golejadors: 4 gols: Jota; 2 gols: Siles; 1 gol: Acosta, Nabil, Xavi Pascual, Fabregat.
Gols rebuts: 3 gols (1 gol cada 90 minuts)
Porters: 3 gols: Carlos.
 
 

Copyleft © 2020