Agustín Tinoco Montaño

178

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Agustín, Agustí
-
Vida futbolística
1997/1998  - 2009/2010
U.E. Sants
Jugador (11/09/1997 - 06/06/2010)
Defensa
Dades globals
Equip Competició Convocatories Sancionat Minuts Gols marcats Gols encaixats
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 1997/1998 1 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 1 1998/1999 1 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 1 1999/2000 1 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2002/2003 1 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2003/2004 1 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 2 2004/2005 2 0 180 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 1 2005/2006 27 0 2421 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2006 3 0 210 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXI 2006 2 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 2 2006/2007 32 2 2965 1 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2007 2 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 2 2007/2008 34 0 3103 1 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXIII 2008 2 0 90 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 2 2008/2009 31 0 2837 0 (0) 1 (1)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2009 4 0 180 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXIV 2009 2 0 48 0 (0) 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2009/2010 29 1 2591 0 (0) 0 (0)
Partits
  1. U.E. Sants 0 - C.E. Cerdanyola 1 (11/09/1997)
  2. F.C. Martinenc 3 - U.E. Sants 2 (02/05/1999)
  3. U.E. Sants 5 - U.E. Castellar 1 (21/05/2000)
  4. C.F. Ripollet 2 - U.E. Sants 1 (15/09/2002)
  5. C.F. Balaguer 2 - U.E. Sants 0 (07/09/2003)
  6. U.E. Sants 2 - C.D. Polvoritense La Marina 2 (08/05/2005)
  7. C.F. Sta. Eulàlia 0 - U.E. Sants 1 (15/05/2005)
  8. U.E. Sants 3 - C.F. Ripoll 2 (09/10/2005)
  9. U.E. Sants 0 - A.E. Roses 2 (23/10/2005)
  10. U.E. Sants 2 - U.E. Canovelles 0 (30/10/2005)
  11. C.E. Farners 2 - U.E. Sants 2 (06/11/2005)
  12. U.E. Tossa 0 - U.E. Sants 1 (20/11/2005)
  13. U.E. Sants 0 - UE Caprabo Europa B 0 (27/11/2005)
  14. C.D. Pomar 0 - U.E. Sants 0 (04/12/2005)
  15. U.E. Sants 0 - C.E. Vilassar de Dalt 1 (08/12/2005)
  16. U.E. Sants 2 - C.P. San Cristóbal 1 (11/12/2005)
  17. U.E. Vic 1 - U.E. Sants 2 (18/12/2005)
  18. U.E. Sants 1 - F.C. L'Escala 1 (08/01/2006)
  19. C.F. Bellavista Milán 0 - U.E. Sants 0 (15/01/2006)
  20. U.E. Sants 1 - C.D. Montcada 1 (22/01/2006)
  21. C.F. Ripoll 0 - U.E. Sants 0 (19/02/2006)
  22. U.E. Sants 0 - C.E. Sant Cugat 1 (26/02/2006)
  23. A.E. Roses 0 - U.E. Sants 1 (05/03/2006)
  24. U.E. Canovelles 2 - U.E. Sants 4 (12/03/2006)
  25. U.E. Sants 5 - C.E. Farners 0 (19/03/2006)
  26. C.E. Vilassar de Dalt 1 - U.E. Sants 2 (26/03/2006)
  27. U.E. Sants 0 - U.E. Tossa 1 (02/04/2006)
  28. UE Caprabo Europa B 4 - U.E. Sants 0 (09/04/2006)
  29. U.E. Sants 2 - C.D. Pomar 2 (23/04/2006)
  30. C.P. San Cristóbal 4 - U.E. Sants 0 (30/04/2006)
  31. U.E. Sants 1 - U.E. Vic 1 (07/05/2006)
  32. F.C. L'Escala 2 - U.E. Sants 1 (14/05/2006)
  33. U.E. Sants 3 - C.F. Bellavista Milán 1 (21/05/2006)
  34. C.D. Montcada 0 - U.E. Sants 1 (28/05/2006)
  35. C.D. Masnou 1 - U.E. Sants 0 (10/08/2006)
  36. U.E. Sants 0 - CE Sabadell FC 1 (10/08/2006)
  37. U.E. Sants 2 - C.F. Badalona B 2 (19/08/2006)
  38. U.E. Sants 0 - U.E. Tossa 1 (27/08/2006)
  39. U.E. Sants 2 - C.At. Vilassanès 0 (28/08/2006)
  40. U.E. Sitges 1 - U.E. Sants 1 (17/09/2006)
  41. U.E. Sants 3 - U.At. Horta 2 (24/09/2006)
  42. C.D. Marianao Poblet 0 - U.E. Sants 0 (01/10/2006)
  43. U.E. Sants 2 - U.D. Vista Alegre 0 (08/10/2006)
  44. F.C. Santfeliuenc 2 - U.E. Sants 2 (15/10/2006)
  45. U.E. Sants 0 - Gimnàstica Iberiana 1 (22/10/2006)
  46. C.E. Pubilla Casas 3 - U.E. Sants 4 (29/10/2006)
  47. U.E. Sants 2 - C.E.O. Can Fatjó 2 (05/11/2006)
  48. U.E. Guissona 0 - U.E. Sants 4 (12/11/2006)
  49. U.E. Sants 0 - C.F. Vila-seca 0 (19/11/2006)
  50. U.E. Sants 3 - C.E. Júpiter 2 (26/11/2006)
  51. F.C. Benavent 1 - U.E. Sants 0 (03/12/2006)
  52. U.E. Sants 1 - F.C. Cambrils 2 (10/12/2006)
  53. C.F. Jesús Catalònia 1 - U.E. Sants 2 (17/12/2006)
  54. U.E. Sants 3 - C.D. Polvoritense La Marina 0 (07/01/2007)
  55. C.At. Roda de Barà 3 - U.E. Sants 0 (14/01/2007)
  56. U.E. Sants 2 - U.D. Viladecans 2 (21/01/2007)
  57. U.E. Sants 0 - U.E. Sitges 3 (28/01/2007)
  58. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 0 (04/02/2007)
  59. U.E. Sants 2 - C.D. Marianao Poblet 0 (11/02/2007)
  60. U.D. Vista Alegre 2 - U.E. Sants 0 (18/02/2007)
  61. U.E. Sants 0 - F.C. Santfeliuenc 1 (25/02/2007)
  62. Gimnàstica Iberiana 0 - U.E. Sants 0 (04/03/2007)
  63. U.E. Sants 2 - C.E. Pubilla Casas 1 (11/03/2007)
  64. C.E.O. Can Fatjó 1 - U.E. Sants 3 (18/03/2007)
  65. U.E. Sants 6 - U.E. Guissona 0 (25/03/2007)
  66. C.F. Vila-seca 0 - U.E. Sants 2 (01/04/2007)
  67. C.E. Júpiter 4 - U.E. Sants 2 (15/04/2007)
  68. U.E. Sants 1 - F.C. Benavent 0 (22/04/2007)
  69. F.C. Cambrils 1 - U.E. Sants 1 (29/04/2007)
  70. U.E. Sants 2 - C.F. Jesús Catalònia 0 (06/05/2007)
  71. C.D. Polvoritense La Marina 0 - U.E. Sants 1 (13/05/2007)
  72. U.E. Sants 3 - C.At. Roda de Barà 1 (20/05/2007)
  73. U.D. Viladecans 2 - U.E. Sants 1 (27/05/2007)
  74. U.E. Sants 1 - C.D. Masnou 2 (18/08/2007)
  75. U.E. Sants 5 - C.E. Sant Cugat 4 (19/08/2007)
  76. C.F. Martorell 3 - U.E. Sants 2 (16/09/2007)
  77. U.E. Sants 0 - C.D. Roquetenc 2 (23/09/2007)
  78. U.At. Horta 1 - U.E. Sants 0 (30/09/2007)
  79. U.E. Sants 2 - C.D. Marianao Poblet 0 (07/10/2007)
  80. C.E. Júpiter 1 - U.E. Sants 1 (14/10/2007)
  81. U.E. Sants 2 - U.D. Viladecans 1 (21/10/2007)
  82. F.C. Alcarràs 6 - U.E. Sants 2 (27/10/2007)
  83. U.E. Sants 0 - C.E.O. Can Fatjó 0 (04/11/2007)
  84. C.E. El Catllar 3 - U.E. Sants 0 (11/11/2007)
  85. U.E. Sants 1 - F.C. Cambrils 0 (18/11/2007)
  86. F.C. Santfeliuenc 1 - U.E. Sants 3 (25/11/2007)
  87. U.E. Sants 2 - Gimnàstica Iberiana 2 (02/12/2007)
  88. U.E. Sitges 1 - U.E. Sants 0 (06/12/2007)
  89. U.E. Sants 1 - U.D. Vista Alegre 0 (16/12/2007)
  90. U.E. Sants 2 - C.F.J. Mollerussa 1 (23/12/2007)
  91. A.E. Josep Maria Gené 3 - U.E. Sants 4 (13/01/2008)
  92. U.E. Sants 2 - C.E. Pubilla Casas 0 (20/01/2008)
  93. U.E. Sants 1 - C.F. Martorell 2 (27/01/2008)
  94. C.D. Roquetenc 2 - U.E. Sants 2 (02/02/2008)
  95. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 1 (10/02/2008)
  96. C.D. Marianao Poblet 2 - U.E. Sants 1 (17/02/2008)
  97. U.E. Sants 2 - C.E. Júpiter 4 (24/02/2008)
  98. U.D. Viladecans 0 - U.E. Sants 1 (02/03/2008)
  99. U.E. Sants 1 - F.C. Alcarràs 1 (09/03/2008)
  100. C.E.O. Can Fatjó 2 - U.E. Sants 1 (16/03/2008)
  101. U.E. Sants 4 - C.E. El Catllar 4 (30/03/2008)
  102. F.C. Cambrils 0 - U.E. Sants 2 (06/04/2008)
  103. U.E. Sants 2 - F.C. Santfeliuenc 1 (13/04/2008)
  104. Gimnàstica Iberiana 5 - U.E. Sants 2 (20/04/2008)
  105. U.E. Sants 1 - U.E. Sitges 2 (27/04/2008)
  106. U.D. Vista Alegre 0 - U.E. Sants 4 (04/05/2008)
  107. C.F.J. Mollerussa 2 - U.E. Sants 2 (11/05/2008)
  108. U.E. Sants 3 - A.E. Josep Maria Gené 1 (18/05/2008)
  109. C.E. Pubilla Casas 1 - U.E. Sants 0 (25/05/2008)
  110. C.E. L'Hospitalet 0 - U.E. Sants 1 (04/08/2008)
  111. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 2 (04/08/2008)
  112. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 3 (05/10/2008)
  113. U.E. Sant Ildefons 1 - U.E. Sants 1 (12/10/2008)
  114. U.E. Sants 1 - C.F. Barceloneta 1 (19/10/2008)
  115. C.E. El Catllar 2 - U.E. Sants 4 (26/10/2008)
  116. U.E. Sant Joan Despí 0 - U.E. Sants 2 (09/11/2008)
  117. U.E. Sants 1 - U.D. Vista Alegre 0 (16/11/2008)
  118. CDC Torreforta 4 - U.E. Sants 0 (23/11/2008)
  119. U.E. Sants 2 - U.E. Sitges 0 (27/11/2008)
  120. U.E. Sants 5 - C.E. EFAC Almacelles 0 (30/11/2008)
  121. F.C. Alcarràs 2 - U.E. Sants 2 (06/12/2008)
  122. F.C. Cambrils 2 - U.E. Sants 0 (21/12/2008)
  123. U.D. Viladecans 2 - U.E. Sants 0 (11/01/2009)
  124. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 1 (18/01/2009)
  125. U.E. Sants 3 - Gimnàstica Iberiana 1 (25/01/2009)
  126. C.E. Canyelles 2 - U.E. Sants 3 (01/02/2009)
  127. U.E. Sants 4 - U.E. Guissona 3 (08/02/2009)
  128. F.C. Santfeliuenc 1 - U.E. Sants 0 (15/02/2009)
  129. U.E. Sants 1 - C.D. Roquetenc 0 (22/02/2009)
  130. U.E. Sants 2 - U.E. Sant Ildefons 1 (01/03/2009)
  131. C.F. Barceloneta 0 - U.E. Sants 3 (07/03/2009)
  132. U.E. Sants 2 - C.E. El Catllar 0 (15/03/2009)
  133. U.E. Sitges 1 - U.E. Sants 2 (22/03/2009)
  134. U.D. Vista Alegre 1 - U.E. Sants 2 (05/04/2009)
  135. U.E. Sants 1 - CDC Torreforta 0 (19/04/2009)
  136. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Joan Despí 0 (23/04/2009)
  137. C.E. EFAC Almacelles 0 - U.E. Sants 5 (26/04/2009)
  138. U.E. Sants 2 - F.C. Alcarràs 2 (03/05/2009)
  139. C.D. Roquetenc 0 - U.E. Sants 0 (09/05/2009)
  140. U.E. Sants 2 - F.C. Cambrils 0 (17/05/2009)
  141. U.E. Sants 0 - U.D. Viladecans 2 (24/05/2009)
  142. U.At. Horta 2 - U.E. Sants 1 (31/05/2009)
  143. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 0 (05/08/2009)
  144. U.E. Sants 0 - C.E. Premià 2 (05/08/2009)
  145. C.F. Suburense 2 - U.E. Sants 2 (16/08/2009)
  146. U.E. Sants 3 - C.E. Premià de Dalt 0 (22/08/2009)
  147. U.E. Sants 2 - U.E. Cornellà 0 (25/08/2009)
  148. U.E. Sants 2 - C.D. Masnou 0 (29/08/2009)
  149. C.F. Igualada 2 - U.E. Sants 0 (06/09/2009)
  150. U.E. Sants 1 - A.D. Guíxols 3 (13/09/2009)
  151. C.D. Marianao Poblet 0 - U.E. Sants 0 (20/09/2009)
  152. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (27/09/2009)
  153. C.D. Montcada 1 - U.E. Sants 1 (04/10/2009)
  154. U.E. Sants 2 - C.E. Mataró SAD 2 (11/10/2009)
  155. U.E. Rubí 0 - U.E. Sants 2 (18/10/2009)
  156. U.E. Sants 3 - F.C. Vilafranca 2 (25/10/2009)
  157. F.C. Santfeliuenc 0 - U.E. Sants 1 (01/11/2009)
  158. U.E. Sants 5 - C.E. Banyoles 0 (08/11/2009)
  159. U.E. Poble Sec 4 - U.E. Sants 2 (15/11/2009)
  160. U.E. Sants 1 - C.F. Peralada 1 (22/11/2009)
  161. C.P. San Cristóbal 1 - U.E. Sants 1 (28/11/2009)
  162. U.E. Sants 2 - U.E. Tàrrega 2 (06/12/2009)
  163. U.E. Vilassar de Mar 0 - U.E. Sants 0 (13/12/2009)
  164. U.E. Sants 2 - C.D. Tortosa 1 (20/12/2009)
  165. U.E. Sants 1 - C.D. Masnou 0 (23/12/2009)
  166. U.D. At. Gramenet Milan 1 - U.E. Sants 2 (10/01/2010)
  167. U.E. Sants 5 - Gimnàstica Iberiana 1 (17/01/2010)
  168. U.E. Sants 1 - C.F. Igualada 1 (24/01/2010)
  169. C.F. Montañesa 3 - U.E. Sants 1 (14/02/2010)
  170. U.E. Sants 1 - C.D. Montcada 2 (21/02/2010)
  171. C.E. Mataró SAD 1 - U.E. Sants 2 (28/02/2010)
  172. U.E. Sants 3 - U.E. Rubí 3 (07/03/2010)
  173. F.C. Vilafranca 1 - U.E. Sants 0 (14/03/2010)
  174. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 2 (21/03/2010)
  175. C.E. Banyoles 2 - U.E. Sants 2 (28/03/2010)
  176. C.D. Tortosa 1 - U.E. Sants 2 (16/05/2010)
  177. U.E. Sants 0 - U.D. At. Gramenet Milan 2 (30/05/2010)
  178. Gimnàstica Iberiana 2 - U.E. Sants 1 (06/06/2010)