Manuel Moral Fuster

35

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Manu
-
Vida futbolística
2007/2008
C.F. Calella
Jugador (2007 - 2008)
2008/2009
U.E. Sants
Jugador (04/08/2008 - ...)
2009/2010
U.E. Sants
Jugador (... - 16/08/2009)
Gimnàstica Iberiana
Jugador (17/01/2010 - ...)
2010/2011  - 2011/2012
Gimnàstica Iberiana
Jugador (... - 11/03/2012)
Mig Davanter
Dades globals
Equip Competició Convocatories Sancionat Minuts Gols marcats
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2008 2 0 135 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXIII 2008 2 0 45 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Regional Preferente Catalana Grupo 2 2008/2009 28 2 1671 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2009 1 0 45 0 (0)
Gimnàstica Iberiana Gimnàstica Iberiana Primera Catalana 2009/2010 2 0 125 0 (0)
Gimnàstica Iberiana Gimnàstica Iberiana Primera Catalana 2010/2011 2 0 132 0 (0)
Gimnàstica Iberiana Gimnàstica Iberiana Primera Catalana Grup 2 2011/2012 2 0 124 0 (0)
Partits
  1. C.E. L'Hospitalet 0 - U.E. Sants 1 (04/08/2008)
  2. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 2 (04/08/2008)
  3. P.B. Cinco Rosas 1 - U.E. Sants 7 (21/08/2008)
  4. U.E. Sants 4 - C.F.A. Espluguenc 1 (23/08/2008)
  5. Gimnàstica Iberiana 2 - U.E. Sants 0 (14/09/2008)
  6. U.E. Guissona 0 - U.E. Sants 2 (28/09/2008)
  7. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 3 (05/10/2008)
  8. U.E. Sant Ildefons 1 - U.E. Sants 1 (12/10/2008)
  9. U.E. Sants 1 - C.F. Barceloneta 1 (19/10/2008)
  10. C.E. El Catllar 2 - U.E. Sants 4 (26/10/2008)
  11. U.E. Sant Joan Despí 0 - U.E. Sants 2 (09/11/2008)
  12. U.E. Sants 1 - U.D. Vista Alegre 0 (16/11/2008)
  13. CDC Torreforta 4 - U.E. Sants 0 (23/11/2008)
  14. U.E. Sants 2 - U.E. Sitges 0 (27/11/2008)
  15. U.E. Sants 5 - C.E. EFAC Almacelles 0 (30/11/2008)
  16. F.C. Cambrils 2 - U.E. Sants 0 (21/12/2008)
  17. U.D. Viladecans 2 - U.E. Sants 0 (11/01/2009)
  18. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 1 (18/01/2009)
  19. U.E. Sants 3 - Gimnàstica Iberiana 1 (25/01/2009)
  20. U.E. Sants 4 - U.E. Guissona 3 (08/02/2009)
  21. U.E. Sants 1 - C.D. Roquetenc 0 (22/02/2009)
  22. U.E. Sants 2 - U.E. Sant Ildefons 1 (01/03/2009)
  23. C.F. Barceloneta 0 - U.E. Sants 3 (07/03/2009)
  24. U.E. Sants 2 - C.E. El Catllar 0 (15/03/2009)
  25. U.E. Sitges 1 - U.E. Sants 2 (22/03/2009)
  26. U.D. Vista Alegre 1 - U.E. Sants 2 (05/04/2009)
  27. U.E. Sants 1 - CDC Torreforta 0 (19/04/2009)
  28. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Joan Despí 0 (23/04/2009)
  29. C.E. EFAC Almacelles 0 - U.E. Sants 5 (26/04/2009)
  30. U.E. Sants 2 - F.C. Alcarràs 2 (03/05/2009)
  31. C.D. Roquetenc 0 - U.E. Sants 0 (09/05/2009)
  32. U.E. Sants 2 - F.C. Cambrils 0 (17/05/2009)
  33. U.E. Sants 0 - U.D. Viladecans 2 (24/05/2009)
  34. U.At. Horta 2 - U.E. Sants 1 (31/05/2009)
  35. C.F. Suburense 2 - U.E. Sants 2 (16/08/2009)
  36. U.E. Sants 5 - Gimnàstica Iberiana 1 (17/01/2010)
  37. Gimnàstica Iberiana 2 - U.E. Sants 1 (06/06/2010)
  38. Gimnàstica Iberiana 3 - U.E. Sants 1 (05/09/2010)
  39. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 1 (23/01/2011)
  40. Gimnàstica Iberiana 0 - U.E. Sants 1 (16/10/2011)
  41. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 0 (11/03/2012)