Competicions

Amistós (2013)
09/06/2013 --:--  
U.E. Sants  U.E. Sants 1 - 4 F.C. Martinenc  F.C. Martinenc
Memorial Vicenç Bellido
10/08/2013 --:--  
C.F. Gavà  C.F. Gavà 1 - 1 U.E. Sants  U.E. Sants
25/08/2013 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 3 - 2 U.D. Vista Alegre  U.D. Vista Alegre
Partit de festa major
31/08/2013 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 7 - 1 Cerdanyola F.C. B  Cerdanyola F.C. B
02/09/2013 --:--  
U.E. Sants  U.E. Sants 3 - 2 U.D. Gornal  U.D. Gornal
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Fran 315 4 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0
Navarro 315 4 0 0 3 1 3 2 0 0 0 0
Peque 270 4 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0
(sense dades) 270 3 0 0 3 0 3 0 7 0 0 0
Guille 180 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
Urrutia 180 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
Picolo 135 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Carlos 135 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0
Samu 120 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
Pardo 105 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Jordi 90 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Freixi 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gala 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
David 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcos 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Isaac 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
(sense dades) 90 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
Fabregat 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Arbulu 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aleix 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Llauradó 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Felip 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rius 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Marcos II 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mula 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carcelén 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quim 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tito Lossio 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 3 victories (60%), 1 empats (20%) i 1 derrotes (20%)
Gols marcats: 15 gols (1 gol cada 30 minuts)
Golejadors: 3 gols: (sense dades); 2 gols: Fran, Navarro, Peque, Samu; 1 gol: Guille, Urrutia, Pardo, Jordi.
Gols rebuts: 10 gols (1 gol cada 45 minuts)
Porters: 7 gols: (sense dades); 3 gols: Carlos.
 
 

Copyleft © 2020