Competicions
Torneig d'Històrics del Futbol Català - Edició XXXV (2021)
02/08/2021 18:00
U.E. Vilassar de Mar 1 - 0 F.C. Martinenc |
02/08/2021 19:00
Terrassa F.C. 2 - 1 F.C. Martinenc |
02/08/2021 20:00
Terrassa F.C. 0 - 0 U.E. Vilassar de Mar |
03/08/2021 18:00
U.E. Sants 1 - 0 U.At. Horta |
4 a 3 en penalties a favor del Sants per desfer posibles empats a la clasificació |
03/08/2021 19:00
C.F. Badalona 0 - 0 U.At. Horta |
03/08/2021 20:00
C.F. Badalona 1 - 1 U.E. Sants |
04/08/2021 18:00
U.E. Sant Andreu 0 - 0 C.E. Júpiter |
04/08/2021 19:00
F.C. Vilafranca 0 - 1 C.E. Júpiter |
04/08/2021 20:00
F.C. Vilafranca 0 - 1 U.E. Sant Andreu |
05/08/2021 18:00
C.E. Manresa 2 - 1 U.E. Figueres |
05/08/2021 19:00
Cerdanyola F.C. 1 - 0 U.E. Figueres |
05/08/2021 20:00
Cerdanyola F.C. 0 - 1 C.E. Manresa |
07/08/2021 17:00
Terrassa F.C. 1 - 1 U.E. Sants |
Guanya el Sants per penalties 3 a 4 |
07/08/2021 19:00
U.E. Sant Andreu 1 - 1 C.E. Manresa |
Guanya el Sant Andreu per penalties 5 a 3 |
08/08/2021 18:00
U.E. Sants 1 - 1 U.E. Sant Andreu |
Guanya el Sant Andreu per penalties 5 a 4 |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prado | 145 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salamanca | 145 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toni Badía | 145 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Sancho | 144 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llasera | 144 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Paz | 144 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl | 144 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriol | 144 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gabaldón | 144 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favio | 144 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mulero | 143 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shota | 143 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àxel | 143 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cura | 143 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michu | 143 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 143 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavi Laborde | 131 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Julián | 127 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo | 123 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Sancho | 119 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Rodríguez | 105 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Portero | 97 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván García | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja López | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Lossio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 1 victories (25%), 3 empats (75%) i 0 derrotes (0%) |
Gols marcats: 4 gols (1 gol cada 90 minuts) |
Golejadors: 2 gols: Favio; 1 gol: Àxel, Xavi Laborde. |
Gols rebuts: 3 gols (1 gol cada 120 minuts) |
Porters: 2 gols: Oriol; 1 gol: Llasera. |