Pau Llasera i Santolaria

112

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Llasera, Pau, Pau Llasera
2002 -
Vida futbolística
2019/2020
U.E. Sants juvenil A
Jugador (22/09/2019 - ...)
2020/2021
U.E. Sants juvenil A
Jugador (... - 22/05/2021)
U.E. Sants
Jugador (07/03/2021 - ...)
2021/2022  - 2023/2024
U.E. Sants
Jugador (... - 18/05/2024)
Porter
Dades globals
Equip Competició Convocatories Lesionat Minuts Gols encaixats
U.E. Sants U.E. Sants Tercera divisió Grup 5è B 2020/2021 2 0 0 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXV 2021 4 0 144 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera divisió - Segona Fase Grup 5è E 2021 5 0 90 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera RFEF Grup V 2021/2022 30 2 630 9 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2021/2022 3 0 184 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2022 6 0 405 2 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXVI 2022 3 0 93 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera RFEF Grup V 2022/2023 29 1 921 21 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2023 2 0 45 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXVII 2023 1 0 45 2 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Lliga Elit 2023/2024 24 0 481 9 (0)
Partits
  1. U.E. Sants 1 - U.E. Vilassar de Mar 1 (07/03/2021)
  2. U.At. Horta 1 - U.E. Sants 2 (21/03/2021)
  3. C.F. Igualada 2 - U.E. Sants 1 (11/04/2021)
  4. U.E. Sants 4 - C.F. Igualada 1 (16/05/2021)
  5. U.E. Sants 2 - F.C. Santfeliuenc 0 (30/05/2021)
  6. C.F. Pobla de Mafumet 1 - U.E. Sants 2 (06/06/2021)
  7. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (13/06/2021)
  8. U.D. Unificación Bellvitge juvenil 1 - U.E. Sants 2 (31/07/2021)
  9. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 0 (03/08/2021)
  10. C.F. Badalona 1 - U.E. Sants 1 (03/08/2021)
  11. Terrassa F.C. 1 - U.E. Sants 1 (07/08/2021)
  12. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 1 (08/08/2021)
  13. C.F. Reddis 0 - U.E. Sants 1 (14/08/2021)
  14. U.E. Sants 1 - R.C.D. Espanyol juvenil 1 (15/08/2021)
  15. U.E. Sants 1 - U.E. Figueres 0 (05/09/2021)
  16. C.E. Manresa 3 - U.E. Sants 1 (12/09/2021)
  17. U.E. Sants 0 - Girona F.C. B 1 (19/09/2021)
  18. C.F. Pobla de Mafumet 1 - U.E. Sants 0 (26/09/2021)
  19. U.E. Sants 0 - C.P. San Cristóbal 1 (03/10/2021)
  20. F.E. Grama 2 - U.E. Sants 0 (10/10/2021)
  21. U.E. Sants 1 - F.C. Ascó 1 (17/10/2021)
  22. E.E. Guineueta 1 - U.E. Sants 2 (24/10/2021)
  23. U.E. Sants 3 - E.C. Granollers 0 (31/10/2021)
  24. C.F. Peralada 1 - U.E. Sants 1 (07/11/2021)
  25. U.E. Sants 0 - C.E. L'Hospitalet 0 (14/11/2021)
  26. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 0 (21/11/2021)
  27. U.E. Sants 0 - U.E. Vilassar de Mar 2 (05/12/2021)
  28. U.E. Olot 4 - U.E. Sants 2 (12/12/2021)
  29. U.E. Sants 1 - U.E. Castelldefels 1 (19/12/2021)
  30. F.C. Vilafranca 1 - U.E. Sants 2 (23/12/2021)
  31. U.E. Figueres 2 - U.E. Sants 0 (09/01/2022)
  32. U.E. Sants 0 - C.E. Manresa 1 (16/01/2022)
  33. Girona F.C. B 0 - U.E. Sants 0 (23/01/2022)
  34. U.E. Sants 1 - C.F. Pobla de Mafumet 0 (30/01/2022)
  35. C.P. San Cristóbal 2 - U.E. Sants 1 (06/02/2022)
  36. U.E. Sants 2 - F.E. Grama 2 (13/02/2022)
  37. F.C. Ascó 1 - U.E. Sants 2 (19/02/2022)
  38. U.E. Sants 2 - E.E. Guineueta 0 (27/02/2022)
  39. E.C. Granollers 1 - U.E. Sants 0 (06/03/2022)
  40. U.E. Sants 1 - C.F. Peralada 1 (13/03/2022)
  41. C.E. L'Hospitalet 2 - U.E. Sants 3 (20/03/2022)
  42. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 2 (27/03/2022)
  43. U.E. Vilassar de Mar 1 - U.E. Sants 0 (10/04/2022)
  44. U.E. Sants 2 - U.E. Olot 3 (15/04/2022)
  45. U.E. Castelldefels 2 - U.E. Sants 0 (24/04/2022)
  46. U.E. Sants 3 - F.C. Vilafranca 0 (01/05/2022)
  47. U.E. Sants 1 - C.E. Júpiter 1 (02/08/2022)
  48. C.F. Badalona 1 - U.E. Sants 1 (02/08/2022)
  49. Terrassa F.C. 0 - U.E. Sants 0 (06/08/2022)
  50. U.E. Sants 2 - C.E. L'Hospitalet 1 (20/08/2022)
  51. U.E. Sants 2 - R.C.D. Espanyol juvenil 1 (21/08/2022)
  52. U.E. Cornellà juvenil 0 - U.E. Sants 0 (27/08/2022)
  53. C.F. Damm juv. A 1 - U.E. Sants 2 (28/08/2022)
  54. U.E. Sants 1 - C.F. Badalona 0 (04/09/2022)
  55. U.E. Rapitenca 4 - U.E. Sants 2 (11/09/2022)
  56. U.E. Sants 3 - U.E. Castelldefels 0 (18/09/2022)
  57. U.E. Sants 1 - C.P. San Cristóbal 1 (25/09/2022)
  58. C.F. Badalona 2 - U.E. Sants 2 (02/10/2022)
  59. U.E. Sants 0 - U.E. Sant Andreu 0 (09/10/2022)
  60. C.E. L'Hospitalet 5 - U.E. Sants 1 (16/10/2022)
  61. U.E. Sants 2 - U.E. Vilassar de Mar 4 (23/10/2022)
  62. C.F. Montañesa 2 - U.E. Sants 0 (30/10/2022)
  63. C.P. Sarrià 3 - U.E. Sants 3 (01/11/2022)
  64. U.E. Sants 2 - C.E. Europa 1 (06/11/2022)
  65. Girona F.C. B 2 - U.E. Sants 0 (13/11/2022)
  66. U.E. Sants 0 - F.C. Vilafranca 4 (20/11/2022)
  67. F.E. Grama 1 - U.E. Sants 3 (27/11/2022)
  68. U.E. Sants 1 - U.E. Tona 1 (04/12/2022)
  69. C.F. Pobla de Mafumet 0 - U.E. Sants 0 (11/12/2022)
  70. U.E. Sants 0 - C.F. Peralada 0 (18/12/2022)
  71. U.E. Sants 3 - U.E. Rapitenca 2 (08/01/2023)
  72. U.E. Castelldefels 2 - U.E. Sants 0 (15/01/2023)
  73. C.P. San Cristóbal 1 - U.E. Sants 2 (22/01/2023)
  74. U.E. Sants 0 - C.F. Badalona 2 (29/01/2023)
  75. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 0 (05/02/2023)
  76. U.E. Sants 0 - C.E. L'Hospitalet 3 (12/02/2023)
  77. U.E. Vilassar de Mar 3 - U.E. Sants 0 (26/02/2023)
  78. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (05/03/2023)
  79. C.E. Europa 1 - U.E. Sants 0 (12/03/2023)
  80. U.E. Sants 0 - Girona F.C. B 3 (19/03/2023)
  81. F.C. Vilafranca 3 - U.E. Sants 2 (26/03/2023)
  82. U.E. Sants 2 - F.E. Grama 3 (02/04/2023)
  83. U.E. Tona 1 - U.E. Sants 1 (09/04/2023)
  84. U.E. Sants 1 - C.F. Pobla de Mafumet 2 (16/04/2023)
  85. C.F. Peralada 0 - U.E. Sants 0 (23/04/2023)
  86. Cerdanyola F.C. 2 - U.E. Sants 0 (01/08/2023)
  87. U.E. Sants 1 - C.F. Torelló 2 (19/08/2023)
  88. U.D. Vista Alegre 0 - U.E. Sants 2 (20/08/2023)
  89. U.E. Rubí 0 - U.E. Sants 0 (01/10/2023)
  90. U.E. Sants 1 - F.C. Santboià 0 (08/10/2023)
  91. U.E. Vic 0 - U.E. Sants 0 (14/10/2023)
  92. U.E. Sants 1 - C.F. Can Vidalet 2 (22/10/2023)
  93. C.E. Atlètic Lleida 3 - U.E. Sants 0 (28/10/2023)
  94. U.E. Sants 0 - U.E. Figueres 3 (05/11/2023)
  95. U.At. Horta 2 - U.E. Sants 0 (12/11/2023)
  96. U.E. Sants 3 - Palamós C.F. 1 (19/11/2023)
  97. C.E. Sabadell F.C. B 2 - U.E. Sants 0 (25/11/2023)
  98. U.E. Sants 2 - U.D. Viladecans 1 (03/12/2023)
  99. U.E. Sants 2 - U.E. Valls 1 (17/12/2023)
  100. E.E. Guineueta 0 - U.E. Sants 0 (14/01/2024)
  101. U.E. Sants 0 - C.E. Europa B 1 (21/01/2024)
  102. U.E. Sants 4 - E.C. Granollers 0 (28/01/2024)
  103. U.E. Sants 1 - U.E. Rubí 1 (18/02/2024)
  104. U.E. Sants 0 - U.E. Vic 2 (03/03/2024)
  105. C.F. Can Vidalet 0 - U.E. Sants 0 (10/03/2024)
  106. U.E. Sants 1 - C.E. Atlètic Lleida 1 (17/03/2024)
  107. U.E. Figueres 1 - U.E. Sants 2 (24/03/2024)
  108. U.E. Sants 0 - U.At. Horta 1 (07/04/2024)
  109. U.E. Sants 2 - C.E. Sabadell F.C. B 1 (21/04/2024)
  110. U.D. Viladecans 1 - U.E. Sants 1 (28/04/2024)
  111. U.E. Valls 2 - U.E. Sants 1 (05/05/2024)
  112. U.E. Sants 2 - E.E. Guineueta 0 (11/05/2024)