Guillermo Torres García

113

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Guillermo, Guille Torres
08/12/1995 -
Vida futbolística
2014/2015
Bolton Wanderers (juvenil)
Jugador (2014 - 31/01/2015)
U.E. Rubí
Jugador (01/02/2015 - 17/05/2015)
2015/2016  - 2017/2018
U.E. Sant Ildefons
Jugador (13/12/2015 - 2018)
2018/2019
F.C. Santboià
Jugador (29/07/2018 - 18/05/2019)
2019/2020  - 2021/2022
U.E. Sants
Jugador (07/08/2019 - 01/05/2022)
2022/2023
C.D. Galapagar
Jugador (02/10/2022 - 26/02/2023)
A.D. Colmenar Viejo
Jugador (12/03/2023 - 11/06/2023)
Davanter Mig
Dades globals
Equip Competició Convocatories Lesionat Minuts Gols marcats
(sense dades) (sense dades) Primera Catalana grup 2 2017/2018 1 0 90 0 (0)
U.E. Sant Ildefons U.E. Sant Ildefons Primera Catalana grup 2 2017/2018 1 0 45 0 (0)
F.C. Santboià F.C. Santboià Tercera divisió Grup V 2018/2019 1 0 86 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2019 4 0 270 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXIV 2019 2 0 180 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera divisió Grup V 2019/2020 14 12 870 2 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Copa Catalunya Primera eliminatoria 2019/2020 1 0 90 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera divisió Grup 5è B 2020/2021 20 0 1460 2 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2020/2021 12 0 710 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXXV 2021 4 0 123 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera divisió - Segona Fase Grup 5è E 2021 10 0 825 5 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Tercera RFEF Grup V 2021/2022 30 2 1725 6 (1)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2021/2022 2 0 144 1 (0)
Partits
  1. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Ildefons 0 (12/11/2017)
  2. U.E. Sant Ildefons 4 - U.E. Sants 2 (15/04/2018)
  3. U.E. Sants 0 - F.C. Santboià 1 (05/05/2019)
  4. Terrassa F.C. 0 - U.E. Sants 0 (31/07/2019)
  5. U.At. Horta 0 - U.E. Sants 0 (31/07/2019)
  6. U.E. Sants 1 - C.F. Badalona 1 (07/08/2019)
  7. U.E. Sants 2 - C.E. Europa 2 (11/08/2019)
  8. U.E. Sants 1 - C.F. Can Vidalet 0 (18/08/2019)
  9. C.E. Cervera 0 - U.E. Sants 1 (24/08/2019)
  10. U.E. Sants 2 - At. Sant Just F.C. 2 (29/08/2019)
  11. U.E. Sants 4 - C.F. Peralada 2 (01/09/2019)
  12. C.P. San Cristóbal 2 - U.E. Sants 1 (07/09/2019)
  13. U.E. Sants 1 - C.E. Manresa 0 (11/09/2019)
  14. C.E. L'Hospitalet 3 - U.E. Sants 0 (15/09/2019)
  15. U.E. Sants 2 - U.E. Sant Andreu 4 (22/09/2019)
  16. C.E. Banyoles 3 - U.E. Sants 0 (29/09/2019)
  17. U.E. Sants 0 - C.E. Europa 7 (06/10/2019)
  18. Terrassa F.C. 2 - U.E. Sants 0 (13/10/2019)
  19. U.E. Sants 0 - E.C. Granollers 3 (20/10/2019)
  20. U.E. Vilassar de Mar 3 - U.E. Sants 1 (27/10/2019)
  21. U.E. Sants 3 - U.E. Figueres 1 (03/11/2019)
  22. Cerdanyola F.C. 4 - U.E. Sants 1 (10/11/2019)
  23. F.C. Vilafranca 4 - U.E. Sants 1 (17/11/2019)
  24. U.E. Sants 3 - F.C. Santfeliuenc 0 (24/11/2019)
  25. U.At. Horta 1 - U.E. Sants 0 (01/12/2019)
  26. U.E. Sants 1 - U.E. Castelldefels 2 (15/12/2019)
  27. U.E. Sants 4 - C.F. Pobla de Mafumet 0 (05/01/2020)
  28. C.F. Igualada 1 - U.E. Sants 0 (11/01/2020)
  29. C.F. Peralada 2 - U.E. Sants 1 (19/01/2020)
  30. U.E. Sants 1 - C.P. San Cristóbal 1 (26/01/2020)
  31. C.E. Manresa 1 - U.E. Sants 0 (02/02/2020)
  32. U.E. Sants 1 - C.E. L'Hospitalet 1 (09/02/2020)
  33. U.E. Sant Andreu 1 - U.E. Sants 0 (16/02/2020)
  34. U.E. Sants 0 - C.E. Banyoles 0 (23/02/2020)
  35. C.E. Europa 1 - U.E. Sants 0 (01/03/2020)
  36. U.E. Sants 1 - Terrassa F.C. 1 (08/03/2020)
  37. U.E. Sants 2 - C.E. Europa 3 (05/09/2020)
  38. C.F. Vilanova i la Geltrú 4 - U.E. Sants 1 (06/09/2020)
  39. C.E. L'Hospitalet 2 - U.E. Sants 0 (12/09/2020)
  40. C.F. Damm juv. A 2 - U.E. Sants 2 (13/09/2020)
  41. C.F. Can Vidalet 2 - U.E. Sants 0 (16/09/2020)
  42. U.D. Gornal 1 - U.E. Sants 3 (19/09/2020)
  43. U.E. Cornellà 0 - U.E. Sants 1 (23/09/2020)
  44. R.C.D. Espanyol juvenil 3 - U.E. Sants 1 (26/09/2020)
  45. U.E. Sants 0 - U.E. Cornellà juvenil 1 (27/09/2020)
  46. U.E. Sants 0 - U.D. Unificación Bellvitge juvenil 0 (04/10/2020)
  47. U.E. Sants 0 - U.E. Vilassar de Mar 2 (10/10/2020)
  48. U.E. Sants 0 - C.F. Peralada 1 (18/10/2020)
  49. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 1 (25/10/2020)
  50. U.E. Sants 2 - E.C. Granollers 2 (15/11/2020)
  51. Cerdanyola F.C. 2 - U.E. Sants 0 (22/11/2020)
  52. F.E. Grama 2 - U.E. Sants 0 (26/11/2020)
  53. U.E. Sants 0 - U.E. Figueres 1 (29/11/2020)
  54. U.E. Sants 0 - Girona F.C. B 0 (02/12/2020)
  55. U.E. Vilassar de Mar 2 - U.E. Sants 0 (06/12/2020)
  56. C.E. Banyoles 2 - U.E. Sants 1 (10/01/2021)
  57. U.E. Sants 2 - U.At. Horta 0 (14/01/2021)
  58. C.F. Peralada 0 - U.E. Sants 1 (17/01/2021)
  59. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 0 (24/01/2021)
  60. E.C. Granollers 2 - U.E. Sants 1 (14/02/2021)
  61. Girona F.C. B 3 - U.E. Sants 0 (17/02/2021)
  62. U.E. Sants 1 - Cerdanyola F.C. 3 (21/02/2021)
  63. U.E. Sants 1 - F.E. Grama 0 (25/02/2021)
  64. U.E. Figueres 1 - U.E. Sants 2 (28/02/2021)
  65. U.E. Sants 1 - U.E. Vilassar de Mar 1 (07/03/2021)
  66. U.At. Horta 1 - U.E. Sants 2 (21/03/2021)
  67. U.E. Sants 1 - C.E. Banyoles 0 (28/03/2021)
  68. Terrassa F.C. 0 - U.E. Sants 0 (02/04/2021)
  69. C.F. Igualada 2 - U.E. Sants 1 (11/04/2021)
  70. U.E. Sants 0 - U.E. Valls 0 (18/04/2021)
  71. F.C. Santfeliuenc 2 - U.E. Sants 0 (24/04/2021)
  72. U.E. Sants 2 - C.F. Pobla de Mafumet 1 (02/05/2021)
  73. C.F. Montañesa 0 - U.E. Sants 4 (09/05/2021)
  74. U.E. Sants 4 - C.F. Igualada 1 (16/05/2021)
  75. U.E. Valls 2 - U.E. Sants 0 (23/05/2021)
  76. U.E. Sants 2 - F.C. Santfeliuenc 0 (30/05/2021)
  77. C.F. Pobla de Mafumet 1 - U.E. Sants 2 (06/06/2021)
  78. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (13/06/2021)
  79. U.E. Sants 1 - U.At. Horta 0 (03/08/2021)
  80. C.F. Badalona 1 - U.E. Sants 1 (03/08/2021)
  81. Terrassa F.C. 1 - U.E. Sants 1 (07/08/2021)
  82. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 1 (08/08/2021)
  83. C.F. Reddis 0 - U.E. Sants 1 (14/08/2021)
  84. U.E. Sants 1 - R.C.D. Espanyol juvenil 1 (15/08/2021)
  85. U.E. Sants 1 - U.E. Figueres 0 (05/09/2021)
  86. C.E. Manresa 3 - U.E. Sants 1 (12/09/2021)
  87. U.E. Sants 0 - Girona F.C. B 1 (19/09/2021)
  88. C.F. Pobla de Mafumet 1 - U.E. Sants 0 (26/09/2021)
  89. U.E. Sants 0 - C.P. San Cristóbal 1 (03/10/2021)
  90. F.E. Grama 2 - U.E. Sants 0 (10/10/2021)
  91. U.E. Sants 1 - F.C. Ascó 1 (17/10/2021)
  92. E.E. Guineueta 1 - U.E. Sants 2 (24/10/2021)
  93. U.E. Sants 3 - E.C. Granollers 0 (31/10/2021)
  94. C.F. Peralada 1 - U.E. Sants 1 (07/11/2021)
  95. U.E. Sants 0 - C.E. L'Hospitalet 0 (14/11/2021)
  96. U.E. Sant Andreu 2 - U.E. Sants 0 (21/11/2021)
  97. U.E. Sants 0 - U.E. Vilassar de Mar 2 (05/12/2021)
  98. U.E. Olot 4 - U.E. Sants 2 (12/12/2021)
  99. U.E. Sants 1 - U.E. Castelldefels 1 (19/12/2021)
  100. F.C. Vilafranca 1 - U.E. Sants 2 (23/12/2021)
  101. U.E. Figueres 2 - U.E. Sants 0 (09/01/2022)
  102. U.E. Sants 0 - C.E. Manresa 1 (16/01/2022)
  103. Girona F.C. B 0 - U.E. Sants 0 (23/01/2022)
  104. U.E. Sants 1 - C.F. Pobla de Mafumet 0 (30/01/2022)
  105. C.P. San Cristóbal 2 - U.E. Sants 1 (06/02/2022)
  106. U.E. Sants 2 - F.E. Grama 2 (13/02/2022)
  107. F.C. Ascó 1 - U.E. Sants 2 (19/02/2022)
  108. U.E. Sants 2 - E.E. Guineueta 0 (27/02/2022)
  109. E.C. Granollers 1 - U.E. Sants 0 (06/03/2022)
  110. U.E. Sants 1 - C.F. Peralada 1 (13/03/2022)
  111. C.E. L'Hospitalet 2 - U.E. Sants 3 (20/03/2022)
  112. U.E. Sants 1 - U.E. Sant Andreu 2 (27/03/2022)
  113. U.E. Vilassar de Mar 1 - U.E. Sants 0 (10/04/2022)
  114. U.E. Sants 2 - U.E. Olot 3 (15/04/2022)
  115. U.E. Castelldefels 2 - U.E. Sants 0 (24/04/2022)
  116. U.E. Sants 3 - F.C. Vilafranca 0 (01/05/2022)