Competicions

Amistós (2001)
18/08/2001 18:30  
U.E. Sants  U.E. Sants 2 - 0 F.C. Barcelona C  F.C. Barcelona C
Trofeig Joan Estrada
25/08/2001 18:30  
U.E. Sants  U.E. Sants 2 - 0 R.C.D. Espanyol B  R.C.D. Espanyol B
Trofeig Pepito Pujol
Torneo Marianao Poblet
01/09/2001 18:00
C.D. Marianao Poblet  C.D. Marianao Poblet 1 - 2 C.D. Tragurà  C.D. Tragurà
01/09/2001 20:00  
F.C. Santboià  F.C. Santboià 2 - 2 U.E. Sants  U.E. Sants
Passa a la final el F.C. Santboià per penaltis (4-3)
02/09/2001 --:--
F.C. Santboià  F.C. Santboià 2 - 0 C.D. Tragurà  C.D. Tragurà
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Palomo 270 3 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0
Víctor 270 3 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0
Núñez 270 3 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0
Dani 225 3 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
Agustín 225 3 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0
Álvaro 180 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Isaac 135 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Juanito 135 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón 135 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Doñoro 135 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Marcel 135 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Valiente 135 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Bonillo 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cós 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Uri 90 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Campoy 90 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Tete 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Lolo 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Óscar 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gabi 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vidac 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puig 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pep Marguí 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Juanmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guzmán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Picolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pujol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Morales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 2 victories (67%), 1 empats (33%) i 0 derrotes (0%)
Gols marcats: 6 gols (1 gol cada 45 minuts)
Golejadors: 1 gol: Palomo, Víctor, Dani, Uri, Campoy.
Gols rebuts: 2 gols (1 gol cada 135 minuts)
Porters: 4 gols: Núñez.
 
 

Copyleft © 2020