Competicions
Amistós (2007)
18/08/2007 19:00
U.E. Sants 1 - 2 C.D. Masnou |
7è Tofeu Josep Pujol [Pepito] |
19/08/2007 19:00
U.E. Sants 5 - 4 C.E. Sant Cugat |
Partit de Festa major |
25/08/2007 19:00
U.E. Sants 1 - 1 C.E. Berga |
26/08/2007 19:00
U.E. Sants 3 - 0 S.E. Mercat Nou Magòria |
01/09/2007 --:--
C.F.A. Espluguenc 1 - 4 U.E. Sants |
02/09/2007 --:--
C.F. Lloret 1 - 0 U.E. Sants |
05/09/2007 --:--
Cerdanyola F.C. 2 - 2 U.E. Sants |
08/09/2007 --:--
C.F. Calella 0 - 1 U.E. Sants |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guim | 225 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoñito | 225 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luque | 135 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olías | 135 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac | 135 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colominas | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardo | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tete | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edu Melé | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sánchez | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marc | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jota | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valderas | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabregat | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsa | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alarcón | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Lohse | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro II | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Sánchez | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Infiesta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pep Marguí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 4 victories (50%), 2 empats (25%) i 2 derrotes (25%) |
Gols marcats: 17 gols (1 gol cada 42 minuts) |
Golejadors: 2 gols: Jota, Luque; 1 gol: Antoñito, Colominas. |
Gols rebuts: 11 gols (1 gol cada 65 minuts) |
Porters: 3 gols: Álvaro, Pardo. |