Competicions
Torneig d'Històrics del Futbol Català - Edició XXXVII (2023)
31/07/2023 18:00
U.E. Castelldefels 0 - 0 C.E. Júpiter |
En cas d'empat a punts pasa la U.E. Castelldefels per penals |
31/07/2023 19:00
C.E. Manresa 1 - 0 C.E. Júpiter |
31/07/2023 20:00
C.E. Manresa 0 - 0 U.E. Castelldefels |
01/08/2023 18:00
C.E. L'Hospitalet 0 - 0 U.E. Sants |
En cas d'empat a punts pasa el C.E. Hospitalet per penals |
01/08/2023 19:00
Cerdanyola F.C. 2 - 0 U.E. Sants |
01/08/2023 20:00
Cerdanyola F.C. 1 - 0 C.E. L'Hospitalet |
02/08/2023 18:00
U.E. Sant Andreu 1 - 0 C.F. Montañesa |
02/08/2023 19:00
Terrassa F.C. 0 - 1 C.F. Montañesa |
02/08/2023 20:00
Terrassa F.C. 0 - 0 U.E. Sant Andreu |
03/08/2023 18:00
C.E. Europa 2 - 1 F.C. Martinenc |
03/08/2023 19:00
C.F. Badalona 1 - 0 F.C. Martinenc |
03/08/2023 20:00
C.F. Badalona 0 - 2 C.E. Europa |
05/08/2023 19:00
C.E. Manresa 2 - 2 Cerdanyola F.C. |
Guanyador el C.E. Manresa per penals (5 - 3) |
05/08/2023 21:00
U.E. Sant Andreu 1 - 0 C.E. Europa |
06/08/2023 18:00
C.E. Manresa 1 - 1 U.E. Sant Andreu |
Guanyador la U.E. Sant Andreu per penals (2 - 4) |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javi Boza | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Ruiz | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Poyatos | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Fernández | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eloi Pozuelo | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Montejo | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Lucea | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cura | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soumah | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Júnior | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Íker Camacho | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Luna | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Avilés | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoubair | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martí | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Peña | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Llasera | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oriol Badia | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escayola | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja López | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Íker Berzosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àxel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Hurtado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 0 victories (0%), 1 empats (50%) i 1 derrotes (50%) |
Gols marcats: 0 gols |
Golejadors: . |
Gols rebuts: 2 gols (1 gol cada 90 minuts) |
Porters: 2 gols: Llasera. |