Competicions
Amistós (2016)
30/07/2016 |
![]() |
U.E. Sants | 1 | 2 | U.D. Unificación Bellvitge juvenil |
![]() |
|
07/08/2016 |
![]() |
C.F. Suburense | 1 | 3 | U.E. Sants |
![]() |
|
10/08/2016 |
![]() |
U.E. Sants | 2 | 1 | C.E. Júpiter |
![]() |
|
13/08/2016 |
![]() |
C.P. San Cristóbal | 0 | 1 | U.E. Sants |
![]() |
|
17/08/2016 |
![]() |
U.E. Sants | 1 | 0 | C.E. Europa B |
![]() |
|
20/08/2016 |
![]() |
U.E. Sant Joan Despí | 1 | 0 | U.E. Sants |
![]() |
|
21/08/2016 |
![]() |
U.E. Sants | 2 | 0 | C.F. Can Vidalet |
![]() |
|
Partit de Festa Major | |||||||
24/08/2016 |
![]() |
C.F. Caldes | 0 | 0 | U.E. Sants |
![]() |
|
27/08/2016 |
![]() |
C.D. Marianao Poblet | 4 | 4 | U.E. Sants |
![]() |
|
28/08/2016 |
![]() |
U.E. Sants | 1 | 1 | F.C. Santboià |
![]() |
|
Partit de Festa Major |
Dades dels jugadors de la U.E. Sants
Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulero | 360 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamandú | 360 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gaudioso | 360 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cura | 315 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto | 315 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix | 270 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabregat | 270 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navarro | 270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faura | 270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geri | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gala | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(sense dades) | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(sense dades) | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Picolo | 225 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnau | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferre | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peque | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martí | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Sans | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llauradó | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihai | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tito Lossio | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 5 victories (50%), 3 empats (30%) i 2 derrotes (20%) |
Gols marcats: 15 gols (1.5 per partit) |
Golejadors: 6 gols: (sense dades); 2 gols: Geri, Navarro; 1 gol: Gaudioso, Mulero, Gala, Aleix, Óscar. |
Gols rebuts: 10 gols (1 per partit) |
Gols marcats: 15 gols (1.5 per partit) |
Porters: 2 gols: Yamandú; 7 gols: (sense dades). |