Competicions

Amistós (2006)
19/08/2006 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 2 - 2 C.F. Badalona B  C.F. Badalona B
Partit de festa major. Guanya el partit el C.F. Badalona B per penaltis (1-3)
27/08/2006 18:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 0 - 1 U.E. Tossa  U.E. Tossa
Partit de festa major. Sense presencia arbitral
28/08/2006 18:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 2 - 0 C.At. Vilassanès  C.At. Vilassanès
Partit supès al minut 75
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Agustín 210 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Rafa Padilla 210 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Olías 180 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Colominas 180 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Javi Román 165 3 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
Alberto Padilla 165 3 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0
Sánchez 165 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Ángel 165 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Víctor 120 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Costa 120 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Juan Pablo 120 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
David 120 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Tete 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodón 90 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Álex 90 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Mateos 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Camacho 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Jordi Bellido 75 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Juanmi 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Millán 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Duplà 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dani 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro 45 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Edu 45 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Jaume Infiesta 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Óscar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 1 victories (33%), 1 empats (33%) i 1 derrotes (33%)
Gols marcats: 4 gols (1 gol cada 68 minuts)
Golejadors: 2 gols: Javi Román; 1 gol: Alberto Padilla, Álex.
Gols rebuts: 3 gols (1 gol cada 90 minuts)
Porters: 1 gol: Rodón, Álvaro, Edu.
 
 

Copyleft © 2020