Competicions
Amistós (2005)
20/08/2005 19:00
U.E. Sants 1 - 1 C.D. Blanes |
25/08/2005 --:--
CE Sabadell FC 5 - 1 U.E. Sants |
26/08/2005 --:--
C.F. Pineda de Mar 0 - 0 U.E. Sants |
Guanya el C.F. Pineda de Mar en els penals (5 - 3) |
27/08/2005 19:00
U.E. Sants 1 - 0 C.E. L'Hospitalet (juvenil) |
Partit de Festa Major |
04/09/2005 18:00
U.E. Sants 2 - 3 C.E. Pubilla Casas |
Torneig Barceloneta |
04/09/2005 18:00
U.E. Sants 4 - 0 P.B. Anguera |
Torneig Barceloneta 3er i 4rt lloc |
07/09/2005 20:00
U.D. Viladecans - U.E. Sants |
No disputat per la forta pluja caiguda |
11/09/2005 17:00
C.D. Almeda 0 - 2 U.E. Sants |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortizo | 315 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora | 295 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Juanmi | 270 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mellado | 270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert | 225 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa | 225 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy | 225 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colominas | 180 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín | 180 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 180 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 180 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aziz | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillem | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unzueta | 135 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieguez | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millán | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capel | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souza | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quini | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edu | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Bueno | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pep Marguí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 3 victories (43%), 2 empats (29%) i 2 derrotes (29%) |
Gols marcats: 11 gols (1 gol cada 57 minuts) |
Golejadors: 2 gols: Juanmi, Quini; 1 gol: Colominas, Millán, Unzueta. |
Gols rebuts: 9 gols (1 gol cada 70 minuts) |
Porters: 5 gols: Mora; 1 gol: Santi. |