Competicions

Amistós (2003)
10/08/2003 19:00  
U.E. Cornellà juvenil  U.E. Cornellà juvenil 3 - 0 U.E. Sants  U.E. Sants
16/08/2003 19:30  
C.F. Montañesa  C.F. Montañesa 2 - 1 U.E. Sants  U.E. Sants
23/08/2003 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 0 - 2 C.F. Gavà  C.F. Gavà
24/08/2003 18:00  
F.C. Argentona  F.C. Argentona 1 - 3 U.E. Sants  U.E. Sants
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Fuentes 270 4 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Núñez 225 3 0 0 2 1 2 0 6 0 0 0
Baena 180 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Mora 180 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Cholo 180 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Cortizo 180 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Vergues 180 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Luesma 135 3 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0
Eric 135 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Alexis 135 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Arnold 135 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Millán 135 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
José Manuel 135 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Martí 135 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Juanito 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adil 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lladó 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ríos 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Guzmán 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Agustín 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Grau 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Martín 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Grisma 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jiménez 90 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pujol 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Criado 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guti 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Óscar 45 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Morales 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Raúl Navarro 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mario 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Basman 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Eloy 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Molina 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Castell 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fran 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sebastián Velasco 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Agustín Fernández 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Juanmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pep Marguí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campoy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 1 victories (25%), 0 empats (0%) i 3 derrotes (75%)
Gols marcats: 4 gols (1 gol cada 90 minuts)
Golejadors: 2 gols: Baena; 1 gol: Arnold, Óscar.
Gols rebuts: 8 gols (1 gol cada 45 minuts)
Porters: 6 gols: Núñez; 2 gols: Luesma.
 
 

Copyleft © 2020