Competicions
Amistós (2002)
11/08/2002 --:--
E.C. Granollers 3 - 1 U.E. Sants |
16/08/2002 --:--
C.F. Martorell 0 - 2 U.E. Sants |
17/08/2002 19:00
U.E. Sants 1 - 1 C.E. Premià |
Trofeu Pepito Esteve. Guanyador el C.E. Premià per penaltis (2-3) |
24/08/2002 19:00
U.E. Sants 1 - 1 U.D. At. Gramenet Milan |
Torneig Joan Estrada. Guanyador l'U.D. At. Gramenet Milan per penaltis (2-4) |
28/08/2002 --:--
A.D. Guíxols 4 - 1 U.E. Sants |
31/08/2002 19:00
UE Caprabo Europa B 1 - 1 U.E. Sants |
01/09/2002 12:00
C. Dinàmic Batlló - U.E. Sants |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanito | 404 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
David Fuentes | 270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín | 270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Álvaro | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pujol | 270 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Núñez | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Serrano | 225 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torrejón | 225 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi L'Erario | 225 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dani | 205 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marcel | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor | 180 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Navarro | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aragunde | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picolo | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luesma | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(sense dades) | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Javi | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tete | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campoy | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dante | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edu | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfons Gallardo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pep Marguí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 1 victories (17%), 3 empats (50%) i 2 derrotes (33%) |
Gols marcats: 7 gols (1 gol cada 77 minuts) |
Golejadors: 2 gols: Juanito, Pujol; 1 gol: David Fuentes, Marcel, Álex. |
Gols rebuts: 10 gols (1 gol cada 54 minuts) |
Porters: 5 gols: Núñez; 4 gols: (sense dades); 1 gol: Luesma. |