Competicions
Amistós (2022)
20/08/2022 |
![]() |
U.E. Sants | 2 | 1 | C.E. L'Hospitalet |
![]() |
|
21/08/2022 |
![]() |
U.E. Sants | 2 | 1 | R.C.D. Espanyol juvenil |
![]() |
|
27/08/2022 |
![]() |
U.E. Cornellà juvenil | 0 | 0 | U.E. Sants |
![]() |
|
28/08/2022 |
![]() |
C.F. Damm juv. A | 1 | 2 | U.E. Sants |
![]() |
|
04/09/2022 |
![]() |
U.E. Sants | 1 | 0 | C.F. Badalona |
![]() |
|
Partit de festa major | |||||||
01/11/2022 |
![]() |
C.P. Sarrià | 3 | 3 | U.E. Sants |
![]() |
Dades dels jugadors de la U.E. Sants
Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Ruiz | 495 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llasera | 405 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dani Lucea | 387 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iván García | 342 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergi Cadena | 337 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco | 333 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granero | 315 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gabaldón | 315 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Ubón | 315 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cura | 297 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nil Hervías | 297 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Caresia | 274 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillem Viñas | 270 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo | 270 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fedele | 243 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcos Morales | 176 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Nogales | 153 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castelló | 135 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hicham | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Paz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauner | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tébar | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiju Watanabe | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja López | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Rovira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Rayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àxel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 4 victories (67%), 2 empats (33%) i 0 derrotes (0%) |
Gols marcats: 10 gols (1.67 per partit) |
Golejadors: 3 gols: Iván García; 2 gols: Franco; 1 gol: Granero, Caresia. |
Gols rebuts: 6 gols (1 per partit) |
Gols marcats: 10 gols (1.67 per partit) |
Porters: 2 gols: Llasera; 1 gol: Castelló. |