Competicions
Amistós, (2026)
29 d'agost de 2026
5 de setembre de 2026
6 de setembre de 2026
12 de setembre de 2026
13 de setembre de 2026
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
| Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viñas | 275 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munt | 231 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natan Silva | 231 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier | 230 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Climent | 224 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Macarulla | 224 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roger Martínez | 218 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pol Fuster | 186 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor | 185 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shubert | 179 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Granadal | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Zambrano | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Sebastià | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uri Badia | 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrià Gálvez | 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernat | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravo | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miñano | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Sarfati | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluc Pons | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Rodríguez | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àxel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria:
1 victòria (20%), 1 empat (20%) i 3 derrotes (60%).
8 gols marcats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Sarfati | 2 | 44 | 2 | 22 minuts |
| Uri Badia | 1 | 96 | 3 | -- |
| Climent | 1 | 224 | 3 | -- |
| Munt | 1 | 231 | 3 | -- |
8 gols encaixats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Jan Granadal | 1 | 140 | 3 | -- |
| Roy Zambrano | 3 | 135 | 2 | 45 minuts |