Competicions
Fase de ascenso a Segunda División 3ª Eliminatoria (1957/1958)
21/06/1958 --:--
U.D. Sans 2 - 3 Terrassa F.C. (1906) |
22/06/1958 --:--
C.D. Ourense 0 - 2 Club Getafe Deportivo |
22/06/1958 --:--
U.D. Cartagenera 2 - 2 C.At. de Ceuta |
22/06/1958 --:--
C.D. Castellón 1 - 0 C.D. Málaga |
29/06/1958 --:--
Club Getafe Deportivo 2 - 1 C.D. Ourense |
29/06/1958 --:--
C.At. de Ceuta 3 - 0 U.D. Cartagenera |
29/06/1958 --:--
C.D. Málaga 5 - 0 C.D. Castellón |
05/07/1958 22:45
Terrassa F.C. (1906) 0 - 0 U.D. Sans |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egea | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farré | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campos | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borell | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torreblanca | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queralt | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballester | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hoste | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Currucale | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 0 victories (0%), 1 empats (50%) i 1 derrotes (50%) |
Gols marcats: 2 gols (1 gol cada 90 minuts) |
Golejadors: 2 gols: Alberto. |
Gols rebuts: 3 gols (1 gol cada 60 minuts) |
Porters: 3 gols: Ballester. |