Competicions

Promoció d'ascens a 3ª Divisió (2016/2017)
Anada
10/06/2017 19:00  
U.E. Sants  U.E. Sants 1 - 2 C.F. Reus B Cambrils  C.F. Reus B Cambrils
Tornada
17/06/2017 18:00  
C.F. Reus B Cambrils  C.F. Reus B Cambrils 1 - 1 U.E. Sants  U.E. Sants
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Navarro 180 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
Aleix 180 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Cura 180 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
Alberto 180 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
Gaudioso 180 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
Picolo 180 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
Yamandú 180 2 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0
Crivillés 176 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Mulero 155 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Borull 137 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Fabregat 104 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Peque 76 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Guille 48 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Xavier 24 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gala 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Joan 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tito Lossio 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
David García 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Álvaro 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arnau 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Llauradó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Sans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 0 victories (0%), 1 empats (50%) i 1 derrotes (50%)
Gols marcats: 2 gols (1 gol cada 90 minuts)
Golejadors: 1 gol: Navarro, Borull.
Gols rebuts: 3 gols (1 gol cada 60 minuts)
Porters: 3 gols: Yamandú.
 
 

Copyleft © 2020