Competicions
Amistós, (1924/1925)
15:30
Sense dades del partit
1
2
--:--
14 de desembre de 1924
15 de desembre de 1924
4 de gener de 1925
5 de gener de 1925
26 de febrer de 1925
15:30
Sense dades del partit
15 de març de 1925
1
2
--:--
C.S. Sabadell F.C.
1
2
--:--
Gràcia F.C.
15:30
Sense dades del partit
R. Betis
1
0
15:00
Primer partit per celebrar la inaguració del camp del R. Betis
1
U.S. Sans
0
15:00
Primer partit per celebrar la inaguració del camp del R. Betis
0
U.S. Sans
2
--:--
Segon partit per celebrar la inaguració del camp del R. Betis
U.S. Sans
15:30
Sense dades del partit
1
U.S. Sans
2
--:--
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
| Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feliu | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martínez | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campins | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gularons | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monleón | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rini | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedret | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Calvet | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badal | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balasch | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrás | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perelló | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soligó | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moliné | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moltó | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonijoan | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Greenwell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alzina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olmeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria:
2 victòries (40%), 1 empat (20%) i 2 derrotes (40%).
7 gols marcats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Feliu | 2 | 360 | 4 | 180 minuts |
| Martínez | 2 | 360 | 4 | 180 minuts |
8 gols encaixats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Pedret | 7 | 360 | 4 | 51 minuts |