Competicions
Amistós (2017)
08/08/2017 19:00
U.E. Rubí ![]() ![]() |
09/08/2017 20:00
U.E. Sants ![]() ![]() |
12/08/2017 19:00
C.P. San Cristóbal ![]() ![]() |
13/08/2017 19:00
U.E. Vilassar de Mar ![]() ![]() |
XXIIè Memorial Tefano. Guanyador la U.E. Sants per penals (3-4). |
17/08/2017 20:00
U.E. Sants ![]() ![]() |
19/08/2017 18:00
UFB Jàbac i Terrassa ![]() ![]() |
20/08/2017 19:30
U.E. Sants ![]() ![]() |
Partit de Festa Major. Guanyador la U.E. Sants per penals (4-3). |
23/08/2017 20:00
U.E. Sants ![]() ![]() |
28/08/2017 20:45
C.E. Premià ![]() ![]() |
Partit de Festa Major. |
Dades dels jugadors de la U.E. Sants
Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaudioso | 225 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picolo | 225 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chicho | 225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabregat | 225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llauradó | 225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cura | 225 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bremen | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yamandú | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oriol | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cervantes | 179 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Borull | 135 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martí | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guille | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crivillés | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nori | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gala | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatay | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javibi | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferri | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcón | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugi | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okai | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Lossio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 3 victories (33%), 5 empats (56%) i 1 derrotes (11%) |
Gols marcats: 17 gols (1.89 per partit) |
Golejadors: 5 gols: Navarro; 1 gol: Gaudioso, Chicho, Cura, Joan. |
Gols rebuts: 11 gols (1.22 per partit) |
Gols marcats: 17 gols (1.89 per partit) |
Porters: 2 gols: Yamandú, Oriol. |