Competicions
Amistós (1925/1926)
23/08/1925 --:--
U.E. Sans 1 - 0 C.S. Sabadell F.C. |
Copa Lluís Piera |
07/03/1926 --:--
U.D. Sans 5 - 1 Terrassa F.C. (1906) |
14/03/1926 --:--
C.D. Europa 2 - 4 U.D. Sans |
28/03/1926 16:00
C.S. Sabadell F.C. 5 - 2 U.D. Sans |
04/04/1926 --:--
C.D. Manresa 2 - 4 U.D. Sans |
Inaguració del camp del Pujolet de Manresa |
11/04/1926 --:--
U.D. Sans 3 - 2 U.E. Sant Andreu |
18/04/1926 17:40
U.D. Sans 3 - 0 C.D. Europa |
25/04/1926 --:--
U.D. Sans 3 - 2 C.S. Sabadell F.C. |
02/05/1926 --:--
U.D. Sans 2 - 2 F.C. Martinenc |
09/05/1926 --:--
U.E. Sant Andreu 3 - 3 U.D. Sans |
23/05/1926 --:--
R.C.D. Español 2 - 1 U.D. Sans |
Nom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gularons | 720 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonijoan | 630 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rini | 630 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peidró | 630 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soligó | 630 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martínez | 540 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balasch | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvet | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monleón | 525 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedret | 450 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Perelló | 270 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moliné | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fandós | 195 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliveras | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abad | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feliu | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besolí | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roura | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badal | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llorca | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrajas | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cendra | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asenci | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alzina | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tubert | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jack Greenwell | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trajectoria: 7 victories (64%), 2 empats (18%) i 2 derrotes (18%) |
Gols marcats: 31 gols (1 gol cada 32 minuts) |
Golejadors: 5 gols: Tonijoan; 4 gols: Rini, Peidró; 3 gols: Martínez, Monleón; 1 gol: Gularons, Fandós, Feliu, Besolí. |
Gols rebuts: 21 gols (1 gol cada 47 minuts) |
Porters: 10 gols: Pedret; 3 gols: Tubert; 2 gols: Alzina; 1 gol: Asenci. |