Competicions
Amistós, (1925/1926)
3
2
--:--
Copa Jambrina
23 d'agost de 1925
27 de setembre de 1925
3
2
--:--
Copa Jambrina
7 de març de 1926
14 de març de 1926
28 de març de 1926
4 d'abril de 1926
11 d'abril de 1926
18 d'abril de 1926
2 de maig de 1926
9 de maig de 1926
3
U.E. Sans
2
--:--
Copa Jambrina
U.E. Sant Andreu
3
2
--:--
Copa Jambrina
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
| Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gularons | 630 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rini | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peidró | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonijoan | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soligó | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martínez | 450 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balasch | 450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvet | 450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedret | 450 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Monleón | 435 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moliné | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perelló | 270 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fandós | 195 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abad | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliveras | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feliu | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cendra | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llorca | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morrajas | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roura | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asenci | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alzina | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Greenwell | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olmeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria:
6 victòries (60%), 2 empats (20%) i 2 derrotes (20%).
29 gols marcats (3 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Rini | 4 | 540 | 6 | 135 minuts |
| Monleón | 3 | 435 | 5 | 145 minuts |
| Martínez | 3 | 450 | 5 | 150 minuts |
| Peidró | 3 | 540 | 6 | 180 minuts |
| Tonijoan | 3 | 540 | 6 | 180 minuts |
| Feliu | 1 | 90 | 1 | -- |
| Fandós | 1 | 195 | 3 | -- |
| Gularons | 1 | 630 | 7 | -- |
20 gols encaixats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Pedret | 10 | 450 | 5 | 45 minuts |
| Alzina | 2 | 90 | 1 | 45 minuts |
| Asenci | 1 | 90 | 1 | -- |