Carlos Cano Jiménez

66

Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Dades vitals
Cano, Carlos Cano
30/11/1990 (Barcelona, Catalunya, Espanya) -
Vida futbolística
2010/2011
U.E. Cornellà
Jugador (2010 - 2011)
U.E. Sants
Jugador (...)
2009/2010
U.E. Sants
Jugador (11/04/2010 - ...)
2011/2012
U.E. Sants
Jugador (... - 06/11/2011)
F.C. Santboià
Jugador (2011 - 2012)
2013/2014  - 2014/2015
F.C. Santfeliuenc
Jugador (11/01/2014 - 17/05/2015)
2015/2016  - 2016/2017
E.C. Granollers
Jugador (23/08/2015 - 14/05/2017)
2017/2018
A.E. Prat
Jugador (19/08/2017 - 29/04/2018)
2018/2019  - 2019/2020
Cerdanyola F.C.
Jugador (29/07/2018 - ...)
2020/2021
Cerdanyola F.C.
Jugador (... - 2021)
C.E. Europa
Jugador (2020 - 2021)
2021/2022
F.C. Vilafranca
Jugador (2021 - 2022)
2022/2023
U.E. Castelldefels
Jugador (2022 - )
Davanter Mig
Dades globals
Equip Competició Convocatories Minuts Gols marcats
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2009/2010 8 414 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXV 2010 2 45 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2010 3 135 1 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana 2010/2011 36 2699 11 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Torneig d'Històrics del Futbol Català Edició XXVI 2011 2 90 0 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Amistós 2011 6 350 3 (0)
U.E. Sants U.E. Sants Primera Catalana Grup 2 2011/2012 9 800 6 (1)
U.D. Vista Alegre U.D. Vista Alegre Primera Catalana Grup 2 2012/2013 1 79 0 (0)
U.D. Vista Alegre U.D. Vista Alegre Amistós 2013 1 90 2 (0)
Cerdanyola F.C. Cerdanyola F.C. Tercera divisió Grup V 2018/2019 2 163 1 (0)
Cerdanyola F.C. Cerdanyola F.C. Tercera divisió Grup V 2019/2020 1 83 1 (0)
F.C. Vilafranca F.C. Vilafranca Tercera RFEF Grup V 2021/2022 1 28 0 (0)
E.C. Granollers E.C. Granollers Tercera RFEF Grup V 2021/2022 1 76 0 (0)
U.E. Castelldefels U.E. Castelldefels Tercera RFEF Grup V 2022/2023 2 106 0 (0)
Partits
  1. U.E. Sants 4 - U.E. Poble Sec 1 (11/04/2010)
  2. C.F. Peralada 0 - U.E. Sants 0 (18/04/2010)
  3. U.E. Sants 2 - C.P. San Cristóbal 1 (25/04/2010)
  4. U.E. Tàrrega 2 - U.E. Sants 0 (02/05/2010)
  5. U.E. Sants 1 - U.E. Vilassar de Mar 1 (09/05/2010)
  6. C.D. Tortosa 1 - U.E. Sants 2 (16/05/2010)
  7. C.D. Masnou 2 - U.E. Sants 2 (23/05/2010)
  8. Gimnàstica Iberiana 2 - U.E. Sants 1 (06/06/2010)
  9. F.C. Martinenc 0 - U.E. Sants 1 (02/08/2010)
  10. U.E. Sant Andreu 0 - U.E. Sants 0 (02/08/2010)
  11. C.F. Mollet U.E. 1 - U.E. Sants 2 (14/08/2010)
  12. U.E. Sants 1 - C.F. Vilanova i la Geltrú 1 (18/08/2010)
  13. U.E. Sants 1 - U.E. Castelldefels 0 (21/08/2010)
  14. Gimnàstica Iberiana 3 - U.E. Sants 1 (05/09/2010)
  15. U.E. Sants 0 - U.E. Vilassar de Mar 0 (12/09/2010)
  16. C.F. Peralada 1 - U.E. Sants 0 (19/09/2010)
  17. U.E. Sants 1 - C.D. Montcada 0 (26/09/2010)
  18. F.C. Santfeliuenc 3 - U.E. Sants 2 (03/10/2010)
  19. U.E. Sants 0 - U.E. Rubí 2 (10/10/2010)
  20. U.D. At. Gramenet Milan 1 - U.E. Sants 0 (12/10/2010)
  21. U.E. Sants 1 - U.E. Olot 1 (17/10/2010)
  22. U.E. Rapitenca 3 - U.E. Sants 0 (24/10/2010)
  23. U.E. Sants 2 - U.E. Poble Sec 0 (31/10/2010)
  24. U.E. Vic 1 - U.E. Sants 1 (07/11/2010)
  25. U.E. Sants 0 - A.D. Guíxols 0 (14/11/2010)
  26. C.P. San Cristóbal 0 - U.E. Sants 1 (20/11/2010)
  27. U.E. Sants 1 - C.E.O. Can Fatjó 1 (28/11/2010)
  28. C.F. Olesa de Montserrat 1 - U.E. Sants 2 (05/12/2010)
  29. U.E. Sants 0 - C.F. Igualada 2 (12/12/2010)
  30. C.D. Blanes 1 - U.E. Sants 0 (19/12/2010)
  31. U.E. Tàrrega 4 - U.E. Sants 1 (09/01/2011)
  32. U.E. Sants 2 - C.D. Tortosa 0 (16/01/2011)
  33. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 1 (23/01/2011)
  34. U.E. Vilassar de Mar 1 - U.E. Sants 1 (30/01/2011)
  35. C.D. Montcada 1 - U.E. Sants 3 (13/02/2011)
  36. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 1 (20/02/2011)
  37. U.E. Sants 1 - Gimnàstica Iberiana 1 (24/02/2011)
  38. U.E. Rubí 2 - U.E. Sants 1 (27/02/2011)
  39. U.E. Sants 0 - U.D. At. Gramenet Milan 1 (06/03/2011)
  40. U.E. Olot 3 - U.E. Sants 0 (13/03/2011)
  41. U.E. Sants 4 - U.E. Rapitenca 3 (20/03/2011)
  42. U.E. Poble Sec 2 - U.E. Sants 4 (27/03/2011)
  43. U.E. Sants 1 - U.E. Vic 1 (03/04/2011)
  44. U.E. Sants 1 - C.P. San Cristóbal 0 (17/04/2011)
  45. C.E.O. Can Fatjó 3 - U.E. Sants 1 (01/05/2011)
  46. U.E. Sants 1 - C.F. Olesa de Montserrat 2 (08/05/2011)
  47. U.E. Sants 0 - C.D. Blanes 1 (22/05/2011)
  48. U.E. Sants 4 - U.E. Tàrrega 1 (29/05/2011)
  49. C.D. Tortosa 0 - U.E. Sants 2 (05/06/2011)
  50. Terrassa F.C. 0 - U.E. Sants 0 (02/08/2011)
  51. U.E. Sant Andreu 0 - U.E. Sants 0 (02/08/2011)
  52. U.E. Sants 1 - C.E. Europa 1 (06/08/2011)
  53. U.E. Sants 1 - C.F. Badalona juvenil 1 (10/08/2011)
  54. U.E. Sants 1 - C.F. Montañesa 1 (13/08/2011)
  55. A.E. Prat 2 - U.E. Sants 1 (18/08/2011)
  56. U.E. Sants 2 - C.F. Ripollet 3 (20/08/2011)
  57. U.E. Sants 4 - C.F. Mollet U.E. 1 (28/08/2011)
  58. U.E. Sants 1 - F.C. Santfeliuenc 0 (11/09/2011)
  59. C.F. Reddis 1 - U.E. Sants 1 (17/09/2011)
  60. U.E. Sants 2 - U.E. Valls 1 (25/09/2011)
  61. F.C. Martinenc 3 - U.E. Sants 1 (02/10/2011)
  62. U.E. Sants 7 - C.F. Olesa de Montserrat 0 (09/10/2011)
  63. Gimnàstica Iberiana 0 - U.E. Sants 1 (16/10/2011)
  64. C.F. Igualada 1 - U.E. Sants 2 (23/10/2011)
  65. U.E. Sants 0 - CDC Torreforta 0 (30/10/2011)
  66. U.D. Viladecans 0 - U.E. Sants 0 (06/11/2011)
  67. U.E. Sants 2 - U.D. Vista Alegre 4 (17/03/2013)
  68. U.E. Sants 3 - U.D. Vista Alegre 2 (25/08/2013)
  69. Cerdanyola F.C. 2 - U.E. Sants 0 (21/10/2018)
  70. U.E. Sants 0 - Cerdanyola F.C. 0 (17/03/2019)
  71. Cerdanyola F.C. 4 - U.E. Sants 1 (10/11/2019)
  72. F.C. Vilafranca 1 - U.E. Sants 2 (23/12/2021)
  73. E.C. Granollers 1 - U.E. Sants 0 (06/03/2022)
  74. U.E. Sants 3 - U.E. Castelldefels 0 (18/09/2022)
  75. U.E. Castelldefels 2 - U.E. Sants 0 (15/01/2023)