Dades generals (només lliga)
Partits guanyats: 1328 de 3323 disputats.
Partits empatats: 774 de 3323 disputats.
Partits perduts: 1221 de 3323 disputats.
Primeres i últimes vegades (només lliga)
  • Primera Victòria a casa
    vs. L'Avenç de l'esport 4 - 2 (08/10/1922)
    Primera Victòria fora
    vs. C.S. Sabadell F.C. 1 - 2 (12/11/1922)
  • Primer Empat a casa
    vs. F.C. Martinenc 4 - 4 (28/10/1923)
    Primer Empat fora
    vs. R.C.D. Español 1 - 1 (26/10/1924)
  • Primera Derrota a casa
    vs. C.D. Europa 1 - 3 (22/10/1922)
    Primera Derrota fora
    vs. L'Avenç de l'esport 2 - 1 (03/12/1922)
  • Última Victòria a casa
    vs. C.F. Lloreda 2 - 1 (19/09/2026)
    Última Victòria fora
    vs. U.D. Parc 1 - 2 (08/03/2026)
  • Últim Empat a casa
    vs. C.E. APA Poble Sec 1 - 1 (09/05/2026)
    Últim Empat fora
    vs. Barberà C.F. 2 - 2 (26/09/2026)
  • Última Derrota a casa
    vs. C. At. Gimnàstic Manresa 0 - 3 (28/03/2026)
    Última Derrota fora
    vs. Unificación Llefià C.F. 4 - 2 (26/04/2026)
Grans victòries (només lliga)
  • vs. U.D. Rapitense 10 - 1 (06/05/1956)
  • vs. R.C.D. Español 8 - 0 (24/06/1926)
  • vs. Reus Deportiu 8 - 0 (01/11/1931)
  • vs. S.D. Sueca 8 - 0 (12/02/1950)
  • vs. C.D. Puig-Reig 8 - 0 (27/03/1966)
  • vs. U.D. Lérida 8 - 0 (07/06/1970)
  • vs. C.F. Reus Deportiu 9 - 1 (12/03/1995)
Doloroses derrotes (només lliga)
  • vs. C.D. Europa 1 - 11 (17/12/1939)
  • vs. A.O. Vilanova 9 - 0 (23/06/1930)
  • vs. C.D. Constancia 9 - 0 (27/11/1949)
  • vs. Reus Deportiu 2 - 9 (18/11/1934)
  • vs. U.D. Figueras 8 - 1 (06/03/1949)
  • vs. C.D. Segarra 7 - 0 (01/01/1950)
  • vs. U.D. San Martín 7 - 0 (05/11/1950)
  • vs. C.E. Europa 0 - 7 (06/10/2019)
Ratxes (només lliga)
  • Guanyadores
    16 partits consecutius (17/10/1937 - 01/10/1939)
    9 partits consecutius (12/11/1933 - 04/02/1934)
    9 partits consecutius (22/02/2009 - 26/04/2009)
    8 partits consecutius (05/12/1976 - 30/01/1977)
    7 partits consecutius (03/11/1957 - 15/12/1957)
    7 partits consecutius (14/03/1993 - 02/05/1993)
    7 partits consecutius (20/12/2015 - 21/02/2016)
    Guanyadores a casa
    15 partits consecutius (12/05/1957 - 05/01/1958)
    11 partits consecutius (10/01/1937 - 22/10/1939)
    11 partits consecutius (17/09/1944 - 28/01/1945)
    11 partits consecutius (20/02/1977 - 02/10/1977)
    10 partits consecutius (08/10/1933 - 04/03/1934)
    10 partits consecutius (14/10/1956 - 20/01/1957)
    10 partits consecutius (12/10/1969 - 15/02/1970)
    10 partits consecutius (29/11/1992 - 02/05/1993)
    Guanyadores fora
    8 partits consecutius (17/10/1937 - 23/01/1938)
    5 partits consecutius (12/11/1933 - 21/01/1934)
    4 partits consecutius (18/05/1970 - 20/09/1970)
    4 partits consecutius (12/12/1976 - 23/01/1977)
    4 partits consecutius (06/12/1981 - 24/01/1982)
    4 partits consecutius (02/06/1985 - 13/10/1985)
    4 partits consecutius (07/03/2009 - 26/04/2009)
    4 partits consecutius (09/02/2014 - 30/03/2014)
    Sense perdre
    20 partits consecutius (26/04/1970 - 13/12/1970)
    19 partits consecutius (14/10/1984 - 10/03/1985)
    18 partits consecutius (02/02/2014 - 08/06/2014)
    17 partits consecutius (20/10/1991 - 23/02/1992)
    16 partits consecutius (17/10/1937 - 01/10/1939)
    Sense perdre a casa
    50 partits consecutius (18/12/1955 - 05/01/1958)
    33 partits consecutius (26/09/1976 - 16/04/1978)
    27 partits consecutius (17/12/2000 - 05/05/2002)
    26 partits consecutius (14/09/1969 - 06/12/1970)
    25 partits consecutius (11/03/1984 - 06/10/1985)
    Sense perdre fora
    11 partits consecutius (16/10/2005 - 26/03/2006)
    10 partits consecutius (18/05/1970 - 13/12/1970)
    10 partits consecutius (06/12/1981 - 18/04/1982)
    8 partits consecutius (17/10/1937 - 23/01/1938)
    8 partits consecutius (28/10/1984 - 03/03/1985)
    8 partits consecutius (12/01/1986 - 18/05/1986)
    8 partits consecutius (27/10/1991 - 16/02/1992)
    8 partits consecutius (07/06/1992 - 06/12/1992)
    8 partits consecutius (09/02/2014 - 01/06/2014)
    8 partits consecutius (11/01/2015 - 01/05/2015)
    Perdent
    9 partits consecutius (14/12/1997 - 08/02/1998)
    9 partits consecutius (22/02/1998 - 26/04/1998)
    8 partits consecutius (27/11/1949 - 15/01/1950)
    7 partits consecutius (05/09/1971 - 17/10/1971)
    7 partits consecutius (16/09/1979 - 28/10/1979)
    7 partits consecutius (18/04/2004 - 30/05/2004)
    7 partits consecutius (15/09/2019 - 27/10/2019)
    Perdent a casa
    4 partits consecutius (23/10/1927 - 04/12/1927)
    4 partits consecutius (27/10/1929 - 22/12/1929)
    4 partits consecutius (16/09/1979 - 28/10/1979)
    4 partits consecutius (21/12/1997 - 01/02/1998)
    4 partits consecutius (01/03/1998 - 19/04/1998)
    4 partits consecutius (25/05/2003 - 28/09/2003)
    4 partits consecutius (01/02/2004 - 21/03/2004)
    4 partits consecutius (27/11/2011 - 05/02/2012)
    4 partits consecutius (11/11/2012 - 13/01/2013)
    4 partits consecutius (17/03/2013 - 05/05/2013)
    4 partits consecutius (19/03/2023 - 24/09/2023)
    4 partits consecutius (17/01/2026 - 28/02/2026)
    Perdent fora
    14 partits consecutius (14/12/1996 - 05/10/1997)
    11 partits consecutius (19/05/1968 - 22/12/1968)
    11 partits consecutius (27/05/2001 - 27/01/2002)
    10 partits consecutius (18/12/1960 - 01/10/1961)
    10 partits consecutius (14/12/1997 - 26/04/1998)
    10 partits consecutius (11/01/2020 - 10/01/2021)
    Sense guanyar
    21 partits consecutius (02/11/2003 - 28/03/2004)
    18 partits consecutius (11/01/2020 - 10/01/2021)
    15 partits consecutius (29/01/2023 - 01/10/2023)
    13 partits consecutius (25/04/1999 - 24/10/1999)
    12 partits consecutius (25/05/1975 - 16/11/1975)
    12 partits consecutius (09/02/2025 - 11/05/2025)
    Sense guanyar a casa
    10 partits consecutius (09/11/2003 - 21/03/2004)
    10 partits consecutius (13/12/2025 - 09/05/2026)
    8 partits consecutius (26/01/2020 - 02/12/2020)
    7 partits consecutius (23/10/1927 - 26/02/1928)
    7 partits consecutius (25/04/1999 - 24/10/1999)
    7 partits consecutius (29/01/2023 - 24/09/2023)
    Sense guanyar fora
    37 partits consecutius (01/09/1996 - 26/04/1998)
    27 partits consecutius (09/01/1949 - 16/04/1950)
    26 partits consecutius (29/01/1967 - 21/04/1968)
    20 partits consecutius (04/05/2003 - 30/05/2004)
    16 partits consecutius (09/09/1979 - 27/04/1980)
    16 partits consecutius (05/02/2023 - 10/03/2024)
    Golejadora
    29 partits consecutius (08/01/1940 - 05/10/1941)
    28 partits consecutius (20/12/1936 - 05/11/1939)
    24 partits consecutius (18/01/1948 - 24/10/1948)
    21 partits consecutius (08/10/1933 - 11/03/1934)
    21 partits consecutius (03/10/1954 - 13/03/1955)
    Golejadora a casa
    45 partits consecutius (17/02/1957 - 18/01/1959)
    32 partits consecutius (14/03/1954 - 30/11/1955)
    29 partits consecutius (18/11/2007 - 17/05/2009)
    23 partits consecutius (30/01/1944 - 22/09/1946)
    23 partits consecutius (12/04/1970 - 23/05/1971)
    23 partits consecutius (01/12/2013 - 01/02/2015)
    Golejadora fora
    23 partits consecutius (25/01/1948 - 06/03/1949)
    18 partits consecutius (03/12/1939 - 28/09/1941)
    16 partits consecutius (06/12/1936 - 29/10/1939)
    15 partits consecutius (21/10/1934 - 07/04/1935)
    15 partits consecutius (11/01/1970 - 01/11/1970)
    Sequera
    7 partits consecutius (30/09/2018 - 04/11/2018)
    6 partits consecutius (26/03/1967 - 30/04/1967)
    6 partits consecutius (18/05/2003 - 21/09/2003)
    5 partits consecutius (16/09/1979 - 14/10/1979)
    5 partits consecutius (15/02/2004 - 14/03/2004)
    5 partits consecutius (18/04/2004 - 16/05/2004)
    5 partits consecutius (22/11/2020 - 06/12/2020)
    Sequera a casa
    4 partits consecutius (25/05/1975 - 26/10/1975)
    4 partits consecutius (18/01/2004 - 07/03/2004)
    3 partits consecutius (04/12/1949 - 08/01/1950)
    3 partits consecutius (02/04/1967 - 30/04/1967)
    3 partits consecutius (25/05/1969 - 28/09/1969)
    3 partits consecutius (16/09/1979 - 14/10/1979)
    3 partits consecutius (09/05/2002 - 08/09/2002)
    3 partits consecutius (16/03/2003 - 13/04/2003)
    3 partits consecutius (25/05/2003 - 21/09/2003)
    3 partits consecutius (30/09/2018 - 04/11/2018)
    3 partits consecutius (24/01/2026 - 28/02/2026)
    Sequera fora
    8 partits consecutius (15/02/2004 - 30/05/2004)
    6 partits consecutius (01/10/2023 - 14/01/2024)
    5 partits consecutius (20/05/1990 - 07/10/1990)
    5 partits consecutius (09/02/2025 - 12/04/2025)
    4 partits consecutius (18/11/1945 - 30/12/1945)
    4 partits consecutius (30/10/1949 - 11/12/1949)
    4 partits consecutius (11/01/1959 - 22/02/1959)
    4 partits consecutius (16/02/1964 - 22/03/1964)
    4 partits consecutius (16/06/1968 - 13/10/1968)
    4 partits consecutius (07/10/1973 - 18/11/1973)
    4 partits consecutius (15/05/1983 - 11/09/1983)
    4 partits consecutius (18/05/1997 - 05/10/1997)
    4 partits consecutius (14/04/2002 - 12/05/2002)
    4 partits consecutius (14/01/2007 - 04/03/2007)
    4 partits consecutius (06/10/2018 - 01/11/2018)
    Portería a zero
    5 partits consecutius (02/01/1977 - 30/01/1977)
    5 partits consecutius (14/01/2017 - 12/02/2017)
    4 partits consecutius (21/04/1929 - 12/05/1929)
    4 partits consecutius (11/10/1931 - 01/11/1931)
    4 partits consecutius (27/12/1964 - 17/01/1965)
    4 partits consecutius (24/10/1992 - 15/11/1992)
    Portería a zero a casa
    7 partits consecutius (14/12/1958 - 01/03/1959)
    5 partits consecutius (14/03/1971 - 09/05/1971)
    5 partits consecutius (10/01/1993 - 14/03/1993)
    5 partits consecutius (18/11/2001 - 13/01/2002)
    4 partits consecutius (17/09/1944 - 22/10/1944)
    4 partits consecutius (02/12/1956 - 30/12/1956)
    4 partits consecutius (16/09/1962 - 28/10/1962)
    4 partits consecutius (21/06/1964 - 20/09/1964)
    4 partits consecutius (19/02/1967 - 02/04/1967)
    4 partits consecutius (04/09/1977 - 16/10/1977)
    Portería a zero fora
    5 partits consecutius (27/10/1991 - 22/12/1991)
    4 partits consecutius (12/12/1976 - 23/01/1977)
    4 partits consecutius (08/02/2015 - 29/03/2015)
    4 partits consecutius (24/09/2017 - 05/11/2017)
    3 partits consecutius (21/04/1929 - 12/05/1929)
    3 partits consecutius (03/11/1940 - 17/11/1940)
    3 partits consecutius (12/12/1943 - 09/01/1944)
    3 partits consecutius (01/11/1970 - 29/11/1970)
    3 partits consecutius (22/04/1990 - 20/05/1990)
    3 partits consecutius (22/10/2000 - 05/11/2000)
    3 partits consecutius (13/03/2005 - 17/04/2005)
    3 partits consecutius (06/11/2011 - 04/12/2011)
    3 partits consecutius (14/01/2017 - 04/02/2017)
    3 partits consecutius (30/04/2017 - 21/05/2017)
Classificacions (només lliga)
Lligues
Total A casa Fora
J G E P GF GC # J G E P GF GC # J G E P GF GC #
XX Campionat de Catalunya de futbol (1922/1923) 10 3 0 7 14 24   5 2 0 3 8 10   5 1 0 4 6 14  
XXI Campionat de Catalunya de futbol (1923/1924) 10 1 2 7 13 23   5 0 2 3 9 12   5 1 0 4 4 11  
XXII Campionat de Catalunya de futbol (1924/1925) 14 7 3 4 24 18   7 4 2 1 11 6   7 3 1 3 13 12  
XXIII Campionat de Catalunya de futbol (1926) 15 8 2 5 33 21   7 5 1 1 17 5   8 3 1 4 16 16  
XXIV Campionat de Catalunya de futbol (1926/1927) 14 7 0 7 35 29   7 4 0 3 21 15   7 3 0 4 14 14  
XXV Campionat de Catalunya de futbol (1927/1928) 14 2 5 7 15 34   7 1 2 4 9 17   7 1 3 3 6 17  
XXVI Campionat de Catalunya de futbol (1928) 10 3 2 5 18 20   5 2 1 2 11 9   5 1 1 3 7 11  
Torneo Consolación (1928/1929) 14 9 4 1 35 15   7 5 2 0 21 6   7 4 2 1 14 9  
XXVII Campionat de Catalunya de futbol (1929) 10 2 2 6 18 31   5 1 1 3 9 13   5 1 1 3 9 18  
Promoció a 1ª Categoria B (1929) 18 12 2 4 42 19   9 7 1 1 27 9   9 5 1 3 15 10  
Tercera división Grup 5 (1929/1930) 6 3 0 3 10 12   3 2 0 1 6 4   3 1 0 2 4 8  
Torneo promocion a primera categoria en Cataluña (1930) 18 8 2 8 26 35   10 6 1 3 19 15   8 2 1 5 7 20  
Campeonato catalán de la 2ª Preferente (1930) 1 0 1 0 2 2   0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2  
Campionat de Catalunya de futbol - Segona categoria Grup A (1931) 14 9 2 3 36 11   7 6 1 0 26 3   7 3 1 3 10 8  
XXX Campionat de Catalunya de futbol (1932) 14 3 4 7 18 28   7 3 1 3 12 10   7 0 3 4 6 18  
Tercera división Grup 5 (1932/1933) 10 3 4 3 11 13   5 2 2 1 6 4   5 1 2 2 5 9  
Campionat de Catalunya de futbol - Segona categoria Fase final (1933/1934) 10 6 2 2 19 14   6 4 1 1 12 9   4 2 1 1 7 5  
Campionat de Catalunya de futbol - Segona categoria Grup A (1933/1934) 14 10 2 2 43 15   7 6 1 0 25 3   7 4 1 2 18 12  
Campionat de Catalunya de futbol - Primera categoria B Grup 1 (1934/1935) 11 7 0 4 33 28   5 4 0 1 16 13   6 3 0 3 17 15  
Campionat de Catalunya de futbol - Primera categoria B Promoció ascens (1934/1935) 18 12 1 5 45 24   9 7 1 1 29 8   9 5 0 4 16 16  
Campionat de Catalunya de futbol - Segona categoria (1935/1936) 14 4 4 6 24 32   7 2 3 2 13 13   7 2 1 4 11 19  
Lliga Catalana (1936) 1 0 1 0 1 1   0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1  
Campionat de Catalunya de futbol - Segona categoria (1936/1937) 14 3 3 8 17 32   7 3 2 2 12 9   7 0 1 6 5 23  
Torneig Promoció (1937) 1 1 0 0 2 1   0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1  
Torneig Complementari (1937) 1 0 0 1 2 3   0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3  
1ª Categoria B (1937) 1 1 0 0 5 4   0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 5 4  
Campionat de Catalunya de futbol - Segona categoria (1937/1938) 14 14 0 0 57 21   7 7 0 0 26 11   7 7 0 0 31 10  
Primera categoria B Regional (1939/1940) 14 3 2 9 20 47   6 3 1 2 9 20   8 0 1 7 11 27  
Lliga Catalana (1940) 1 0 0 1 2 3   0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3  
Primera Regional Grup A (1940/1941) 18 10 2 6 40 29   9 5 1 3 22 16   9 5 1 3 18 13  
Lliga Regional 1ª Divisió (1941) 1 1 0 0 2 1   0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1  
Primera Regional Catalana Grup A (1941/1942) 22 6 6 10 41 44   11 5 2 4 24 20   11 1 4 6 17 24  
Primera Regional Catalana - 2ª Fase Grup A (1941/1942) 1 0 0 1 2 5   0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 5  
Primera Regional Catalana Grup A (1942/1943) 18 6 3 9 31 39   9 4 1 4 19 18   9 2 2 5 12 21  
Primera Regional Catalana - 2ª Fase Grup A (1942/1943) 1 0 0 1 0 4   0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 4  
Primera Regional Catalana Grup A (1943/1944) 23 9 6 8 52 43   12 4 2 6 28 27   11 5 4 2 24 16  
Primera Regional Catalana - 2ª Fase Grup A (1943/1944) 1 0 0 1 1 3   0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 3  
Primera Regional Catalana Grup A (1944/1945) 22 13 5 4 50 25   11 11 0 0 38 8   11 2 5 4 12 17  
Tercera división Grupo 5 (1945/1946) 18 7 3 8 27 29   9 6 1 2 21 11   9 1 2 6 6 18  
Tercera división Grupo 6 (1946/1947) 18 7 3 8 27 28   9 5 2 2 18 10   9 2 1 6 9 18  
Torneo clasificación a Tercera división Quinto grupo (1947) 14 8 2 4 37 24   7 6 1 0 24 6   7 2 1 4 13 18  
Tercera división Grupo 5 (1947/1948) 26 8 8 10 42 46   13 7 4 2 30 19   13 1 4 8 12 27  
Fase permanencia Tercera división Grupo 4 (1947/1948) 6 3 0 3 18 13   3 3 0 0 11 1   3 0 0 3 7 12  
Primera Regional Catalana (1948/1949) 38 16 9 13 82 81   19 13 3 3 54 29   19 3 6 10 28 52  
Tercera división Grupo 3 (1949/1950) 34 11 5 18 56 86   17 11 1 5 44 26   17 0 4 13 12 60  
Tercera División Grupo 3 (1950/1951) 31 15 4 12 71 72   16 10 4 2 46 22   15 5 0 10 25 50  
Tercera División Grupo 3 (1951/1952) 30 14 4 12 60 54   15 9 1 5 41 27   15 5 3 7 19 27  
Tercera División Grupo 3 (1952/1953) 34 17 5 12 64 54   17 14 1 2 43 18   17 3 4 10 21 36  
Tercera División Grupo 2 (1953/1954) 36 13 7 16 63 65   18 11 4 3 41 16   18 2 3 13 22 49  
Tercera División - Fase de permanencia Grupo 7 (1954/1955) 18 8 2 8 41 42   9 6 1 2 22 13   9 2 1 6 19 29  
Tercera División Grupo 7 (1954/1955) 18 5 6 7 36 41   9 3 4 2 18 18   9 2 2 5 18 23  
Tercera División Grupo 6 (1955/1956) 22 8 8 6 41 38   11 6 4 1 28 13   11 2 4 5 13 25  
Tercera División - Fase de permanencia Grupo 7 (1955/1956) 22 13 5 4 50 28   11 7 4 0 30 12   11 6 1 4 20 16  
Tercera División Grupo 6 (1956/1957) 50 28 8 14 126 73   25 22 3 0 89 19   25 6 5 14 37 54  
Tercera División Grupo 6 (1957/1958) 47 29 5 13 113 73   24 20 0 4 71 33   23 9 5 9 42 40  
Tercera División Grupo 6 (1958/1959) 36 19 10 7 73 41   18 13 5 0 43 10   18 6 5 7 30 31  
Tercera División Grupo 6 (1959/1960) 30 16 5 9 60 37   15 9 4 2 37 15   15 7 1 7 23 22  
Tercera división Grupo 7 (1960/1961) 30 11 7 12 61 53   15 9 4 2 40 18   15 2 3 10 21 35  
Tercera División Grupo 7 (1961/1962) 30 10 7 13 55 56   15 8 3 4 34 21   15 2 4 9 21 35  
Tercera División Grupo 7 (1962/1963) 30 11 9 10 44 40   15 8 5 2 31 13   15 3 4 8 13 27  
Fase de ascenso a Tercera Catalana (1963/1964) 14 7 4 3 28 14   7 5 1 1 18 6   7 2 3 2 10 8  
Tercera División Grupo 6 y 7 (1963/1964) 38 12 9 17 49 61   19 7 6 6 30 24   19 5 3 11 19 37  
Tercera División Grupo 6 y 7 (1964/1965) 41 19 9 13 58 41   21 14 2 5 38 15   20 5 7 8 20 26  
Tercera División Grupo 6 y 7 (1965/1966) 42 20 11 11 79 53   21 15 2 4 54 22   21 5 9 7 25 31  
Tercera División Grupo 6 y 7 (1966/1967) 38 17 7 14 47 49   19 12 3 4 25 13   19 5 4 10 22 36  
Fase de ascenso a Tercera Catalana Grupo 2 (1967/1968) 6 1 2 3 5 13   3 1 2 0 4 3   3 0 0 3 1 10  
Tercera División Grupo 6 y 7 (1967/1968) 38 14 5 19 46 60   19 13 3 3 32 14   19 1 2 16 14 46  
Regional Preferente Catalana (1968/1969) 38 10 10 18 44 65   19 7 9 3 29 23   19 3 1 15 15 42  
Categoria regional Grupo 3 (1969/1970) 38 20 10 8 99 47   19 14 5 0 65 16   19 6 5 8 34 31  
Primera Regional Catalana Grupo 3 (1970/1971) 38 23 11 4 85 36   19 16 2 1 57 15   19 7 9 3 28 21  
Regional Preferente Catalana (1971/1972) 38 9 8 21 56 74   19 7 4 8 40 37   19 2 4 13 16 37  
Primera Regional Catalana Grupo 3 (1972/1973) 38 14 8 16 56 49   19 11 2 6 31 16   19 3 6 10 25 33  
Primera Regional Catalana Grupo 3 (1973/1974) 38 12 11 15 52 58   19 8 7 4 31 21   19 4 4 11 21 37  
Primera Regional Catalana Grupo 3 (1974/1975) 38 18 9 11 64 50   19 14 4 1 41 14   19 4 5 10 23 36  
Primera Regional Catalana Grupo 3 (1975/1976) 38 12 8 18 49 47   19 10 3 6 34 17   19 2 5 12 15 30  
Primera Regional Catalana Grupo 3 (1976/1977) 38 21 5 12 67 42   19 15 3 1 50 16   19 6 2 11 17 26  
Regional Preferente Catalana (1977/1978) 38 15 9 14 60 57   19 11 5 3 35 17   19 4 4 11 25 40  
Regional Preferente Catalana (1978/1979) 40 14 11 15 53 54   20 9 7 4 31 20   20 5 4 11 22 34  
Regional Preferente Catalana (1979/1980) 38 12 8 18 38 44   19 11 3 5 26 12   19 1 5 13 12 32  
Regional Preferente Catalana (1980/1981) 38 16 10 12 60 44   19 11 3 5 36 19   19 5 7 7 24 25  
Regional Preferente Catalana (1981/1982) 38 19 11 8 63 38   19 11 4 4 30 13   19 8 7 4 33 25  
Regional Preferente Catalana (1982/1983) 38 12 11 15 54 50   19 8 5 6 33 25   19 4 6 9 21 25  
Regional Preferente Catalana (1983/1984) 38 17 8 13 65 45   19 12 2 5 38 17   19 5 6 8 27 28  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (1984/1985) 34 13 13 8 68 51   17 9 8 0 44 19   17 4 5 8 24 32  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (1985/1986) 36 18 11 7 75 44   18 10 5 3 45 23   18 8 6 4 30 21  
Regional Preferente Catalana Grupo 1 (1986/1987) 35 16 8 11 44 40   17 11 3 3 26 14   18 5 5 8 18 26  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (1987/1988) 34 14 11 9 48 36   17 8 6 3 26 18   17 6 5 6 22 18  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (1988/1989) 34 16 10 8 72 41   17 10 3 4 44 21   17 6 7 4 28 20  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (1989/1990) 34 12 13 9 42 33   17 7 7 3 27 14   17 5 6 6 15 19  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (1990/1991) 34 10 10 14 32 41   17 6 4 7 19 21   17 4 6 7 13 20  
Regional Preferente Catalana Grupo 1 (1991/1992) 36 18 10 8 66 34   18 12 5 1 42 14   18 6 5 7 24 20  
Primera divisió catalana (1992/1993) 38 23 10 5 60 30   19 15 3 1 39 13   19 8 7 4 21 17  
Tercera División Grupo 5 (1993/1994) 38 10 11 17 49 57   19 7 5 7 29 24   19 3 6 10 20 33  
Tercera División Grupo 5 (1994/1995) 38 14 9 15 51 56   19 7 6 6 32 22   19 7 3 9 19 34  
Tercera División Grupo 5 (1995/1996) 38 12 11 15 42 60   19 10 7 2 27 14   19 2 4 13 15 46  
Tercera División Grupo 5 (1996/1997) 40 6 7 27 39 96   20 6 5 9 24 33   20 0 2 18 15 63  
Primera Catalana (1997/1998) 38 7 4 27 39 75   19 6 1 12 22 31   19 1 3 15 17 44  
Regional Preferente Catalana Grupo 1 (1998/1999) 34 12 8 14 42 45   17 10 2 5 22 14   17 2 6 9 20 31  
Regional Preferente Catalana Grupo 1 (1999/2000) 34 10 12 12 44 43   17 7 6 4 27 22   17 3 6 8 17 21  
Regional Preferente Catalana Grupo 1 (2000/2001) 35 19 8 8 68 35   17 11 2 4 47 23   18 8 6 4 21 12  
Primera Catalana (2001/2002) 38 11 12 15 49 47   19 10 8 1 32 16   19 1 4 14 17 31  
Primera Catalana (2002/2003) 38 12 11 15 50 60   19 7 5 7 26 25   19 5 6 8 24 35  
Primera Catalana (2003/2004) 38 4 8 26 24 83   20 4 5 11 15 33   18 0 3 15 9 50  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (2004/2005) 34 15 9 10 51 41   17 9 5 3 38 21   17 6 4 7 13 20  
Regional Preferente Catalana Grupo 1 (2005/2006) 34 12 12 10 43 44   17 5 7 5 24 22   17 7 5 5 19 22  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (2006/2007) 34 16 9 9 55 38   17 10 3 4 32 17   17 6 6 5 23 21  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (2007/2008) 34 13 8 13 54 55   17 8 5 4 27 22   17 5 3 9 27 33  
Regional Preferente Catalana Grupo 2 (2008/2009) 34 20 6 8 58 37   17 12 3 2 31 15   17 8 3 6 27 22  
Primera Catalana (2009/2010) 38 13 14 11 56 50   19 7 7 5 36 27   19 6 7 6 20 23  
Primera Catalana (2010/2011) 39 11 12 16 45 53   20 6 8 6 23 21   19 5 4 10 22 32  
Primera Catalana Grup 2 (2011/2012) 34 13 7 14 51 51   17 8 3 6 26 19   17 5 4 8 25 32  
Primera Catalana Grup 2 (2012/2013) 34 10 5 19 52 66   17 7 1 9 31 30   17 3 4 10 21 36  
Segona Catalana grup 2 (2013/2014) 37 22 7 8 83 41   19 13 4 2 45 18   18 9 3 6 38 23  
Primera Catalana grup 1 (2014/2015) 34 15 8 11 49 38   17 9 2 6 34 23   17 6 6 5 15 15  
Primera Catalana grup 1 (2015/2016) 34 15 9 10 48 43   17 11 2 4 28 21   17 4 7 6 20 22  
Primera Catalana grup 1 (2016/2017) 36 17 12 7 50 38   18 9 7 2 26 21   18 8 5 5 24 17  
Primera Catalana grup 2 (2017/2018) 34 17 9 8 44 35   17 11 2 4 27 18   17 6 7 4 17 17  
Tercera divisió Grup V (2018/2019) 40 12 7 21 37 56   20 5 4 11 18 27   20 7 3 10 19 29  
Tercera divisió Grup V (2019/2020) 27 6 4 17 29 50   13 5 4 4 21 22   14 1 0 13 8 28  
Tercera divisió Grup 5è B (2020/2021) 20 7 3 10 17 25   10 4 3 3 9 8   10 3 0 7 8 17  
Tercera divisió - Segona Fase Grup 5è E (2021) 10 5 2 3 16 10   5 3 2 0 9 3   5 2 0 3 7 7  
Tercera RFEF Grup V (2021/2022) 32 9 7 16 32 41   16 5 5 6 18 15   16 4 2 10 14 26  
Tercera RFEF Grup V (2022/2023) 30 5 9 16 29 56   15 3 5 7 16 27   15 2 4 9 13 29  
Lliga Elit (2023/2024) 30 8 9 13 28 40   15 7 2 6 20 18   15 1 7 7 8 22  
Primera Catalana Grup 2 (2024/2025) 30 8 9 13 35 47   15 4 4 7 17 22   15 4 5 6 18 25  
Primera Catalana Grup 2 (2025/2026) 30 4 10 16 34 61   15 2 5 8 13 28   15 2 5 8 21 33  
Segona Catalana Grup 3 (2026/2027) 2 1 1 0 4 3   1 1 0 0 2 1   1 0 1 0 2 2  
Amistosos i tornejos
# J G E P GF GC
Amistós (1922) 4 3 0 1 13 11
