v                                                        
  NOMBRE COLEGIO PA T.A 2T.A T.R   P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R P J A 2A R         T/A 2T R   T/A 2T R   T/A T/R P/J       1ª VUELTA                    
   SALAS MONTORO JOSE ANTONIO BAIX LLOBREGAT 16 91 11 6   1 1 4 2 1 1 3 4 2 2 1 5 8 3   1 10 3 1 2 1 12 10 1   1 15 10   1 1 18 5 1   1 21 7     1 24 7     1 25 8     1 28 6     1 30 5     1 32 3     1 34 2 1   1 36 8     1 38 1           SANT CRISTOBAL 34 2 1   38 1 2   78 3 38     JOR ARBITROS -  SANTS T/A 2T/A T/R PT-F PT-C   PARTIDO.CONTRA      
   RUBIO PONSATI XAVIER GIRONA 15 83 6 2   1 3 4 1   1 5 4 1 1 1 6 6     1 9 6   1 1 11 4     1 14 7 1   1 16 7     1 19 8     1 22 9 1   1 26 7 2   1 29 5     1 31 7     1 34 1     1 36 4     1 38 4                     VILAFRANCA 39 6 1   49 2 2   104 3 38                            
   GARCIA MEMBRIBE ISRAEL GIRONA 15 90 13 4   1 2 9 1   1 4 7     1 7 9   1 1 10 10 1 1 1 13 6     1 16 6 1   1 18 10     1 21 4     1 24 6 3 2 1 26 8 3   1 28 3 2   1 31 5 2   1 34 4     1 36 3     1 38                       SANFELIUENC 45 2 3   51 7 2   114 5 38     1 MOLGO HERNANDO RAMON 3 1         IGUALADA      
   SERRANO HERNANDEZ LLEIDA 15 106 16 6   1 6 5 2   1 8 10 1 1 1 10 7 2 1 1 12 3     1 14 9 1   1 17 8     1 20 10 3   1 22 8 2   1 24 5 1   1 27 5 1 1 1 29 8   1 1 31 6     1 33 8   1 1 36 5 2   1 37 9 1 1                 MONTAÑESA 51 3 2   54 2 4   115 6 38     2 PAEZ BRINES JOSE 5 1 1   1   GUIXOLS      
   COMELLA GIL RAMON RICARD BAGES 15 108 7 7   1 2 9   1 1 7 7 1   1 9 10     1 11 5 2   1 14 11 1   1 17 6   1 1 20 7 1   1 23 4     1 24 12   2 1 27 6     1 29 9   2 1 30 10 1 1 1 33 7 1   1 34 5     1 37                       TARREGA 46 2 2   51 8 9   117 11 38     3 JIMENEZ SANCHEZ 4           MARIANAO POBLET      
   MESONES GONZALEZ JUAN ANTONIO B.C.N 15 110 7 6   1 2 3     1 4 9 1   1 7 9     1 9 6 3 1 1 11 9 1   1 14 5     1 17 11 1 1 1 20 7     1 23 6   3 1 25 3     1 28 4     1 31 13     1 33 11 1 1 1 35 8     1 37 6                   GRAMANET MILAN 49 1     63 2 3   118 3 38     4 MESONES GONZALEZ 6 1         MONTANYESA      
   CONGOST LARROSA DAVID SABADELL 15 111 9 5   1 2 4 1   1 4 6 2   1 6 12     1 8 9     1 11 7   1 1 14 3 1   1 17 8     1 20 9     1 23 7 1   1 26 10     1 28 7 2 1 1 31 12     1 34 3 1   1 35 9   1 1 37 5 1 2               MONCADA 59 4 1   53       120 1 38     5 RUBIO PONSATI 1 1 1       MONTCADA      
   DE SAN NICOLAS GARCIA RAFAEL B.C.N 14 49 1 2   1 1 2     1 3 3     1 5 4     1 8 6   1 1 11 5     1 13       1 16 3     1 19 1 1   1 21 7     1 24 3   1 1 26 5     1 29 6     1 33 1     1 37 3                             RUBI 53 4 2   50 6 5   123 7 38     6 PERTEGAL MENDEZ 2   1   1   MATARO SAD      
   PERTEGAL MENDEZ JORGE GRANOLLERS 14 66 4 4   1 4 4     1 6 4   1 1 8 2     1 10 3 1   1 14 6     1 17 7     1 20 6     1 23 5     1 26 7     1 28 4 1 1 1 31 7 1   1 33 3 1 1 1 35 6   1 1 38 2                             BANYOLES 54 5 1   49 6 2   125 3 38     7 MARTI POMES 5           RUBI      
   MOLINA FERNANDEZ JOSE ANTONIO B.C.N 14 71 4 5   1 2 2     1 4 3     1 6 6     1 9 12     1 13 8   3 1 16 5 2 1 1 19 5 1   1 22 5 1   1 25 3     1 29 5     1 32 ? ? ? 1 34 7   1 1 36 8     1 38 2                             M.POBLET 57 3 6   57 3 3   126 9 38     8 CONGOST LARROSA 5     1 1   VILAFRANCA      
   RIGAU GARCIA SERGI GIRONA 14 71 7 6   1 1 8     1 4 5     1 8 8 1 2 1 10 2 2 1 1 13 4 2 1 1 17 7 1   1 20 4     1 22 4     1 25 5     1 27 3     1 30 7     1 32 3 1 2 1 35 4     1 37 7                             MASNOU 55 6 6   52 5 6   129 12 38     9 COMELLA GIL 7           SANTFELIUENC      
   BASTIDA TORRES  MIGUEL  ANGEL TERRASSA 14 73 12 7   1 1 7 1   1 3 9     1 7 6 1   1 9 7 3   1 12 3 2   1 15 6     1 19 6   2 1 22 3     1 24 3 2   1 27 2   3 1 30 6 1 1 1 33 7 1   1 35 6 1 1 1 38 2                   MATARO SAD 49 4 5   77 6 7   146 12 38     10 SALAS MONTORO 1   1 1     BANYOLES      
   PAEZ BRINES ANDRES JOSE TORTOSA 14 80 6 3   1 2 8 1 1 1 4 7     1 7 4     1 14 7 1   1 16 8     1 18 2     1 20 6 2   1 23 5     1 26 3 1   1 28 9     1 31 11     1 33 3 1   1 36 4     1 38 3   2               VILASSAR MAR 59 8 4   55 9 1   148 5 38     11 VIZCARRO CAPARROS 3     1 1   POBLE SEC      
   RAMOS MANZANEQUE SEVERIANO TARRAGONA 14 91 4 5   1 2 5   1 1 10 9     1 12 6     1 14 5     1 16 3 2   1 19 5 1 1 1 22 10 1   1 24 8   1 1 26 6   1 1 28 4     1 30 2   1 1 32 7     1 34 6     1 37 15                   POBLE SEC 72 3 2   56 10 7   154 9 38     12 JIMENEZ SANCHEZ 3       2   PERELADA      
   PONSATI CLAVAGUERA ENRIC GIRONA 14 93 7 2   1 3 4     1 5 5 1   1 6 10     1 9 4     1 12 5   1 1 15 6     1 17 7 3 1 1 21 8 2   1 23 9     1 25 9     1 28 6     1 30 7     1 34 3 1   1 36 10                   SANTS 66 10 6   62 3 5   154 11 38     13 GARCIA  MEMBRIBE 4           SANT CRISTOBAL      
   VIZCARRO  CAPARROS MOISES TARRAGONA 14 95 9 7   1 9 2   1 1 11 6     1 13 5     1 15 5     1 18 6   1 1 21 8 1   1 23 10 1 1 1 25 8 1 1 1 27 10 4   1 29 6   1 1 31 10 1   1 33 4   2 1 36 8 1   1 38 7                   TORTOSA 72 3 4   62 8 6   156 10 38     14 BAENA GOMEZ (GUISASOLA) 4 2     1   TARREGA      
1  MOLGO HERNANDO RAMON TERRASSA 14 101 8 3   1 1 8 1 1 1 2 10 1   1 5 6 1   1 8 7     1 11 5     1 13 4     1 16 17 1 1 1 18 6     1 22 7 1   1 26 4 1 1 1 29 2 1   1 31 11     1 34 8 1   1 36 6                   PERELADA 81 7 4   51 6 3   158 7 38     15 MUR  ROMEU 2           VILASSAR      
   BRUNNER LOPEZ  LLUIS GIRONA 13 69 8 3   1 1 6   1 1 4 3 2   1 6 8     1 9 5 1   1 12 8   2 1 15 4     1 18 6     1 21 7 1   1 24 5 1   1 27 3 1   1 30 6 1   1 32 3 1   1 35 5                             IGUALADA 67 5 10   61 10 4   158 14 38     16 MOLGO HERNANDO RAMON 11   1       TORTOSA      
   RODRIGUEZ CARBALLAS DAVID B.C.N 13 71 9 7   1 2 5     1 4 2     1 7 4 1 1 1 13 10 1   1 16 4 1   1 18 7   2 1 21 4 1   1 25 7   1 1 27 8 1 3 1 29 5 2   1 32 8 1   1 35 5 1   1 37 2                             GUIXOLS 63 6 2   66 10 6   161 8 38     17 PONSATI CLAVAGUERA 4 1         MASNOU      
   LOPEZ MARTINEZ ALBERT B.C.N 13 84 7 11   1 2 7     1 5 7     1 8 4 1 1 1 10 4     1 12 4 3 2 1 15 11 1 3 1 18 7     1 21 6 1   1 24 11   2 1 27 7 1 1 1 30 4     1 33 7     1 36 5   2                         G.IBERIANA 49 9 1   83 6 3   162 4 38     18 BRUNNER LOPEZ 2           GRAMANET      
   MARTI POMES EDUARD GIRONA 13 95 6 2   1 7 9     1 10 5 1   1 12 6 1   1 15 5     1 17 8 1   1 19 7 1   1 20 11 1   1 23 7     1 26 3 1   1 29 10   1 1 32 10   1 1 35 7     1 37 7                                                         19 MOLINA FERNANDEZ 1 1   1 1   G. IBERIANA      
   EXPOSITO MUÑOZ JOSE SABADELL 12 63 7 0   1 3 8     1 8 4     1 10 6     1 14 7 1   1 19 7 2   1 21 5     1 23 4 1   1 25 7     1 27 3 2   1 30 6 1   1 32 2     1 38 4                               1120 93 63   1140 110 80   2666 143                              
   MUR ROMEU FRANCISCO B.C.N 11 40 0 4   1 7 2     1 12 2   1 1 15 6     1 17 4     1 20 5     1 22       1 25 8   1 1 27 3     1 29 1   1 1 32 5     1 35 4   1                                                                   73 8 5 4 8          
   VICENTE LEHOZ MIGUEL B.C.N 11 85 8 6   1 1 7 1   1 3 9 1   1 5 7 1   1 6 9 1   1 17 10   1 1 19 3     1 22 5 1 1 1 25 8 1 1 1 28 8 1 1 1 31 9 1 2 1 33 10                                         2260 203                                              
   ARNAL BEBIA SERGIO B.C.N 9 37 5 7   1 1 7 1   1 3 4   1 1 5 5     1 8 2     1 11 1 1 2 1 13 5   2 1 16 6 1 2 1 19 3     1 22 4 2                                                                                                            
   LLOPART CARBO ARNAU B.C.N 9 42 2 7   1 24 7     1 26 5     1 28 8     1 30 9   3 1 32 4   1 1 34 1 1 1 1 35 3 1 2 1 37 5     1 38                                                 TOTAL   2666 143                                            
   JIMENEZ SANCHEZ DAVID LLEIDA 8 47 1 2   1 1 4   1 1 3 6   1 1 5 4     1 6 8     1 10 6     1 12 5 1   1 15 8     1 19 6                                                                               2ª VUELTA                    
   PUIBERT GRIMA XAVIER SABADELL 8 47 5 5   1 7 8   1 1 9 6 1   1 11 8   1 1 13 7   1 1 15 5 1 1 1 18 7 1   1 20 5 2   1 23 1   1                                                                         JOR ARBITROS -  SANTS T/A 2T/A T/R PT- F PT-C   PARTIDO.CONTRA      
   GOMEZ DIAZ JORDI B.C.N 6,5 44 7 3   1 7 4 3 2 1 9 6 1   1 11 7 1 1 1 13 12     1 16 4     1 18 8 2   0,5 21 3                                                                                          
   ESCARCENA CARMONA JOSE Mª SABADELL 4 26 2 4   1 1 5 1   1 3 11     1 5 6     1 8 4 1 4                                                                 20 SERRANO HERNANDEZ 5 1   1     IGUALADA      
   GUISASOLA LLOPIS MATARO 2 4 1 1   1 6 4 1 1 1 14                                                                                 21 DE SAN NICOLAS GARCIA 4           GUIXOLS      
   BAENA  GOMEZ ( SUST. GUISASOLA LLOP) MATARO 1 6 2 0   1 14 6 2                                                                                       22 RUBIO PONSATI 6 1         MARIANAO POBLET      
   NAVARRO JIMENEZ (SUST. COMELLA GIL) BAGES 1 8 2 1   1 4 8 2 1                                                                         23 MESONES GONZALEZ 4   2       MONTANYESA      
   VICTORIA PETROVA ( SUST.GOMEZ DIAZ) B.C.N 0,5 3 0 0   0,5 21 3                                                 24 RAMOS MANZANEQUE 3   1       MONTCADA      
                                                  25 EXPOSITO MUÑOZ 4     1     MATARO SAD      
      381 2260 203 143                           26 GARCIA MEMBRIVE 3 1         RUBI      
                                        27 SERRANO HERNANDEZ   1 1 1     VILAFRANCA      
        2666   143             28 VICENTE  LEHOZ 3 1 1       SANTFELIUENC      
                          29 VIZCARRO  CAPARROS 4   1       BANYOLES      
                          30 BASTIDA TORRES 1           POBLE SEC      
                          31 MOLGO HERNANDO RAMON 5           PERELADA      
      32 BRUNNER  LOPEZ 2           SANT CRISTOBAL      
      33 PERTEGAL  MENDEZ             TARREGA      
      34 COMELLA  GIL 1           VILASSAR      
      35 CONGOST  LARROSA 5       1   TORTOSA      
      36 PONSATI  CLAVAGUERA 5       1   MASNOU      
      37 DE SAN NICOLAS GARCIA             GRAMANET      
      38 LLOPART  CARBO             G. IBERIANA      
                             
          55 5 6 3 2          
                             
          128 13 11 7 10          
                             
        TOTAL 154   11