MatÃas Borrà s
Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Borrás
Dades: (Catalunya, Espanya) -
Mini-bio:
1913-1919 F.C. Badalona
1919-1923 F.C. Barcelona
1923-1925 U.E. Sants
1925-1927 F.C. Barcelona
Les seves dades
Dades: (Catalunya, Espanya) -
Mini-bio:
1913-1919 F.C. Badalona
1919-1923 F.C. Barcelona
1923-1925 U.E. Sants
1925-1927 F.C. Barcelona
Equip
Competicio
Convocatories
Minuts
Marcats (p.)
Encaixats (p.p.)

XX Campionat de Catalunya de futbol 1922/1923
3
270
0 (0)
0 (0)

XXI Campionat de Catalunya de futbol 1923/1924
1
90
0 (0)
0 (0)

XXII Campionat de Catalunya de futbol 1924/1925
4
360
0 (0)
0 (0)
Notícies
Bibliografía
Hemeroteca
U.S. Sans 0 - R.C.D. Español 1 (12/02/1923)
EL DEBUT DE ZAMORA EN EL R. C. D ESPANOL, Y EL SEÑALADO TRIUNFO DE ESTE CLUB | El mundo deportivo (pà g. 4) 06/11/1922 Transcripció
Los partidos de ayer | El mundo deportivo (pà g. 3) 06/11/1922 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pà g. 1) 12/02/1923 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pà g. 2) 12/02/1923 Transcripció
EL DEBUT DE ZAMORA EN EL R. C. D ESPANOL, Y EL SEÑALADO TRIUNFO DE ESTE CLUB | El mundo deportivo (pà g. 4) 06/11/1922 Transcripció
Los partidos de ayer | El mundo deportivo (pà g. 3) 06/11/1922 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pà g. 1) 12/02/1923 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pà g. 2) 12/02/1923 Transcripció
R.C.D. Español 4 - U.S. Sans 1 (18/02/1923)
EL ESPAÑOL INAUGURA FELIZMENTE SU NUEVO CAMPO DE JUEGO, OBTENIENDO UNA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U. S. SANS, POR 4 A 0 | El mundo deportivo (pà g.2) 19/02/1923 Transcripció
ESPAÑOL - U. S. SANS | El mundo deportivo (pà g. 1) 19/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pà g. 5) 22/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pà g. 6) 22/02/1923 Transcripció
EL ESPAÑOL INAUGURA FELIZMENTE SU NUEVO CAMPO DE JUEGO, OBTENIENDO UNA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U. S. SANS, POR 4 A 0 | El mundo deportivo (pà g.2) 19/02/1923 Transcripció
ESPAÑOL - U. S. SANS | El mundo deportivo (pà g. 1) 19/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pà g. 5) 22/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pà g. 6) 22/02/1923 Transcripció
F.C. Barcelona 4 - U.S. Sans 1 (11/03/1923)
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pà g. 8) 12/03/1923 Transcripció
EL BARCELONA TRIUNFA DE LA U.S.SANS, TRAS UN INTERESANTISIMO PARTIDO, POR 4 A 1 | El mundo deportivo (pà g. 2) 12/03/1923 Transcripció
El Barcelona y el Europa han vencido al U. S. Sans y al Avenç | El mundo deportivo (pà g. 1) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pà g. 12) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pà g. 9) 12/03/1923 Transcripció
Barcelona y Europa franquean la zona peligrosa | La jornada deportiva (pà g. 8) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pà g. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pà g. 10) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pà g. 11) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pà g. 8) 12/03/1923 Transcripció
EL BARCELONA TRIUNFA DE LA U.S.SANS, TRAS UN INTERESANTISIMO PARTIDO, POR 4 A 1 | El mundo deportivo (pà g. 2) 12/03/1923 Transcripció
El Barcelona y el Europa han vencido al U. S. Sans y al Avenç | El mundo deportivo (pà g. 1) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pà g. 12) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pà g. 9) 12/03/1923 Transcripció
Barcelona y Europa franquean la zona peligrosa | La jornada deportiva (pà g. 8) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pà g. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pà g. 10) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pà g. 11) 12/03/1923 Transcripció
U.S. Sans 2 - Grà cia F.C. 0 (12/10/1924)
Los de Sans tuvieron un duro enemigo en los gracienses que hicieron un buen debut | El mundo deportivo (pà g. 3) 13/10/1924 Transcripció
C. S. DE SANS - GRACIA S.C. | La jornada deportiva (pà g. 10) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pà g. 14) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pà g. 17) 13/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pà g. 11) 15/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pà g. 12) 15/10/1924 Transcripció
Los de Sans tuvieron un duro enemigo en los gracienses que hicieron un buen debut | El mundo deportivo (pà g. 3) 13/10/1924 Transcripció
C. S. DE SANS - GRACIA S.C. | La jornada deportiva (pà g. 10) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pà g. 14) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pà g. 17) 13/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pà g. 11) 15/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pà g. 12) 15/10/1924 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 2 (16/11/1924)
Un match que se preveÃa emocionante se convirtió en un match vulgar | El mundo deportivo (pà g. 3) 17/11/1924 Transcripció
F.C. MARTINENC-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pà g. 3) 17/11/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - MARTINENC | Xut! (pà g. 8) 19/11/1924 Transcripció
Un match que se preveÃa emocionante se convirtió en un match vulgar | El mundo deportivo (pà g. 3) 17/11/1924 Transcripció
F.C. MARTINENC-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pà g. 3) 17/11/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - MARTINENC | Xut! (pà g. 8) 19/11/1924 Transcripció
U.S. Sans 1 - Terrassa F.C. 1 (01/02/1925)
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pà g. 12) 03/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pà g. 13) 03/02/1925 Transcripció
SANS - TERRASSA | La jornada deportiva (pà g. 1) 03/02/1925 Transcripció
SANTS - TERRASSA | La jornada deportiva (pà g. 9) 03/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS-TERRASSA | La veu de Catalunya (pà g. 7) 02/02/1925 Transcripció
El partit Sans-Terrassa, tan esperat com la vinguda del Messies, fineix amb un cama a cama | Xut! (pà g. 11) 04/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pà g. 12) 03/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pà g. 13) 03/02/1925 Transcripció
SANS - TERRASSA | La jornada deportiva (pà g. 1) 03/02/1925 Transcripció
SANTS - TERRASSA | La jornada deportiva (pà g. 9) 03/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS-TERRASSA | La veu de Catalunya (pà g. 7) 02/02/1925 Transcripció
El partit Sans-Terrassa, tan esperat com la vinguda del Messies, fineix amb un cama a cama | Xut! (pà g. 11) 04/02/1925 Transcripció
U.S. Sans 3 - F.C. Martinenc 2 (08/02/1925)
El Sans en su campo, vence al Martinenc por 3 a 2 tras un encuentro disputado | La jornada deportiva (pà g. 12) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | La jornada deportiva (pà g. 13) 09/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS . MARTINENC | La veu de Catalunya (pà g. 7) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | Xut (pà g. 10) 11/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, vence al Martinenc por 3 a 2 tras un encuentro disputado | La jornada deportiva (pà g. 12) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | La jornada deportiva (pà g. 13) 09/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS . MARTINENC | La veu de Catalunya (pà g. 7) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | Xut (pà g. 10) 11/02/1925 Transcripció