Badal|U.E. Sants|1922/1924
Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Badal

U.S. Sans
Competició: XX Campionat de Catalunya de futbol 1922/1923
Minuts: 520
Partits jugats: 6
Competició: XX Campionat de Catalunya de futbol 1922/1923
Minuts: 520
Partits jugats: 6


U.S. Sans
Competició: Amistós 1922/1923
Minuts: 90
Partits jugats: 1
Competició: Amistós 1922/1923
Minuts: 90
Partits jugats: 1


U.S. Sans
Competició: XXI Campionat de Catalunya de futbol 1923/1924
Minuts: 900
Partits jugats: 10
Competició: XXI Campionat de Catalunya de futbol 1923/1924
Minuts: 900
Partits jugats: 10


Notícies
Bibliografía
Hemeroteca
U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 3 (26/11/1922)
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 10) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 11) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 14) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 8) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 9) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pĆ g. 12) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pĆ g. 13) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 10) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 11) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 14) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 8) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 9) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pĆ g. 12) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pĆ g. 13) 27/11/1922 Transcripció
L'AvenƧ de l'esport 2 - U.S. Sans 1 (03/12/1922)
En su terreno de juego, el AvenƧ es <casi> invencible | La jornada deportiva (pĆ g. 13) 04/12/1922 Transcripció
En su terreno de juego, el AvenƧ es <casi> invencible | La jornada deportiva (pĆ g. 14) 04/12/1922 Transcripció
U.E. Sans 1 L'AvenƧ de l'esport 2 | La Veu de Catalunya (pĆ g. 3) 04/12/1922 Transcripció
En su terreno de juego, el AvenƧ es <casi> invencible | La jornada deportiva (pĆ g. 13) 04/12/1922 Transcripció
En su terreno de juego, el AvenƧ es <casi> invencible | La jornada deportiva (pĆ g. 14) 04/12/1922 Transcripció
U.E. Sans 1 L'AvenƧ de l'esport 2 | La Veu de Catalunya (pĆ g. 3) 04/12/1922 Transcripció
U.S. Sans 0 - F.C. Espanya 1 (08/12/1922)
LA UNION DE SANS PIERDE EN SU PROPIO CAMPO CON EL ESPANYA POR 1 A 0 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 09/12/1922 Transcripció
LA UNION DE SANS PIERDE EN SU PROPIO CAMPO CON EL ESPANYA POR 1 A 0 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 09/12/1922 Transcripció
U.S. Sans 0 - R.C.D. EspaƱol 1 (12/02/1923)
EL DEBUT DE ZAMORA EN EL R. C. D ESPANOL, Y EL SEĆALADO TRIUNFO DE ESTE CLUB | El mundo deportivo (pĆ g. 4) 06/11/1922 Transcripció
Los partidos de ayer | El mundo deportivo (pĆ g. 3) 06/11/1922 Transcripció
EL ESPAĆOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 12/02/1923 Transcripció
EL ESPAĆOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 12/02/1923 Transcripció
EL DEBUT DE ZAMORA EN EL R. C. D ESPANOL, Y EL SEĆALADO TRIUNFO DE ESTE CLUB | El mundo deportivo (pĆ g. 4) 06/11/1922 Transcripció
Los partidos de ayer | El mundo deportivo (pĆ g. 3) 06/11/1922 Transcripció
EL ESPAĆOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 12/02/1923 Transcripció
EL ESPAĆOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 12/02/1923 Transcripció
R.C.D. EspaƱol 4 - U.S. Sans 1 (18/02/1923)
EL ESPAĆOL INAUGURA FELIZMENTE SU NUEVO CAMPO DE JUEGO, OBTENIENDO UNA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U. S. SANS, POR 4 A 0 | El mundo deportivo (pĆ g.2) 19/02/1923 Transcripció
ESPAĆOL - U. S. SANS | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 19/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pĆ g. 5) 22/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pĆ g. 6) 22/02/1923 Transcripció
EL ESPAĆOL INAUGURA FELIZMENTE SU NUEVO CAMPO DE JUEGO, OBTENIENDO UNA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U. S. SANS, POR 4 A 0 | El mundo deportivo (pĆ g.2) 19/02/1923 Transcripció
ESPAĆOL - U. S. SANS | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 19/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pĆ g. 5) 22/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pĆ g. 6) 22/02/1923 Transcripció
F.C. Barcelona 4 - U.S. Sans 1 (11/03/1923)
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pĆ g. 12) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pĆ g. 8) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pĆ g. 9) 12/03/1923 Transcripció
Barcelona y Europa franquean la zona peligrosa | La jornada deportiva (pĆ g. 8) 12/03/1923 Transcripció
EL BARCELONA TRIUNFA DE LA U.S.SANS, TRAS UN INTERESANTISIMO PARTIDO, POR 4 A 1 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 12/03/1923 Transcripció
El Barcelona y el Europa han vencido al U. S. Sans y al AvenƧ | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 10) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 11) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pĆ g. 12) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pĆ g. 8) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pĆ g. 9) 12/03/1923 Transcripció
Barcelona y Europa franquean la zona peligrosa | La jornada deportiva (pĆ g. 8) 12/03/1923 Transcripció
EL BARCELONA TRIUNFA DE LA U.S.SANS, TRAS UN INTERESANTISIMO PARTIDO, POR 4 A 1 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 12/03/1923 Transcripció
El Barcelona y el Europa han vencido al U. S. Sans y al AvenƧ | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 10) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pĆ g. 11) 12/03/1923 Transcripció
C.D. Europa 5 - U.S. Sans 0 (21/10/1923)
El Europa domina netamente al U.S. de Sans, demostrando estar en esplĆ©ndida forma | El mundo deportivo (pĆ g. 2)) 22/10/1923 Transcripció
EUROPA-UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pĆ g. 4) 22/10/1923 Transcripció
EL CAMPEONATO DE CATALUĆA DE FĆTBOL | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 15) 23/10/1923 Transcripció
Europa U. E. de Sans | Xut! (pĆ g. 4) 25/10/1923 Transcripció
El Europa domina netamente al U.S. de Sans, demostrando estar en esplĆ©ndida forma | El mundo deportivo (pĆ g. 2)) 22/10/1923 Transcripció
EUROPA-UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pĆ g. 4) 22/10/1923 Transcripció
EL CAMPEONATO DE CATALUĆA DE FĆTBOL | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 15) 23/10/1923 Transcripció
Europa U. E. de Sans | Xut! (pĆ g. 4) 25/10/1923 Transcripció
U.S. Sans 4 - F.C. Martinenc 4 (28/10/1923)
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pĆ g. 3) 29/10/1923 Transcripció
Dos partes completamente distintas | Sports (pĆ g. 27) 30/10/1923 Transcripció
FUTBOL ASOCIACIĆN Y RUGBY ATRAEN PODEROSAMENTE... | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 21) 30/10/1923 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pĆ g. 3) 29/10/1923 Transcripció
Dos partes completamente distintas | Sports (pĆ g. 27) 30/10/1923 Transcripció
FUTBOL ASOCIACIĆN Y RUGBY ATRAEN PODEROSAMENTE... | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 21) 30/10/1923 Transcripció
U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 2 (11/11/1923)
BARCELONA - UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pĆ g. 4) 12/11/1923 Transcripció
El campeonato de CataluƱa | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 12/11/1923 Transcripció
BARCELONA - UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pĆ g. 4) 12/11/1923 Transcripció
El campeonato de CataluƱa | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 12/11/1923 Transcripció
C.E. Sabadell F.C. 2 - U.S. Sans 0 (18/11/1923)
SABADELL, 2 - SANS, 0 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 19/11/1923 Transcripció
SABADELL, 2 - SANS, 0 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 19/11/1923 Transcripció
U.S. Sans 3 - C.D. Europa 4 (16/12/1923)
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 17/12/1923 Transcripció
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 17/12/1923 Transcripció
UNIO ESPORTIVA de SANS - EUROPA | La veu de Catalunya (pĆ g. 2) 17/12/1923 Transcripció
TRAS UNA LUCHA DISPUTADĆSIMA LA U.S DE SANS LOGRA TERMINAR SU MATCH CON EL U.D. EUROPA CON EL RESULTADO EN CONTRA DE 4 GOALS A 3 | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 14) 18/12/1923 Transcripció
TRES ASPECTOS DISTINTOS DEL ATAQUE EUROPEO | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 15) 18/12/1923 Transcripció
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 17/12/1923 Transcripció
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 17/12/1923 Transcripció
UNIO ESPORTIVA de SANS - EUROPA | La veu de Catalunya (pĆ g. 2) 17/12/1923 Transcripció
TRAS UNA LUCHA DISPUTADĆSIMA LA U.S DE SANS LOGRA TERMINAR SU MATCH CON EL U.D. EUROPA CON EL RESULTADO EN CONTRA DE 4 GOALS A 3 | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 14) 18/12/1923 Transcripció
TRES ASPECTOS DISTINTOS DEL ATAQUE EUROPEO | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 15) 18/12/1923 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 3 (13/01/1924)
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pĆ g. 2) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 14/01/1924 Transcripció
EL ATHLETIC DE SABADELL Y LA UNIO S. DE SANS... VENCEN AL AVENĆ AL BADALONA Y AL MARTINENC | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 21) 15/01/1924 Transcripció
La U.S. de Sans triunfa brillantemente del Martinenc en un partido tras fases rudĆsimas | Sports (pĆ g. 10) 15/01/1924 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pĆ g. 2) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pĆ g. 1) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 14/01/1924 Transcripció
EL ATHLETIC DE SABADELL Y LA UNIO S. DE SANS... VENCEN AL AVENĆ AL BADALONA Y AL MARTINENC | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 21) 15/01/1924 Transcripció
La U.S. de Sans triunfa brillantemente del Martinenc en un partido tras fases rudĆsimas | Sports (pĆ g. 10) 15/01/1924 Transcripció
R.C.D. EspaƱol 1 - U.S. Sans 0 (10/02/1924)
ESPAĆOL, 1 SANS, 1 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 11/02/1924 Transcripció
EL TARRASA VENCE AL ATHLĆTIC DE SABADELL POR TRES A CERO, MIENTRAS EL ESPAĆOL VENCE DIFĆCILMENTE AL SANS POR UNO A CERO | Sports (pĆ g. 26) 12/02/1924 Transcripció
EspaƱol - U. E. de Sans | Xut! (pĆ g. 10) 14/02/1924 Transcripció
ESPAĆOL, 1 SANS, 1 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 11/02/1924 Transcripció
EL TARRASA VENCE AL ATHLĆTIC DE SABADELL POR TRES A CERO, MIENTRAS EL ESPAĆOL VENCE DIFĆCILMENTE AL SANS POR UNO A CERO | Sports (pĆ g. 26) 12/02/1924 Transcripció
EspaƱol - U. E. de Sans | Xut! (pĆ g. 10) 14/02/1924 Transcripció
U.S. Sans 0 - R.C.D. EspaƱol 1 (17/02/1924)
El Barcelona y el EspaƱol batieron ayer dificilmente al Sabadell y al Sans por 1 a 0 | El mundo deportivo (pĆ g.1) 18/02/1924 Transcripció
UNIO DE SANS, 0-ESPAĆOL, 1 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 18/02/1924 Transcripció
UNIO ESPORTIVA DE SANS - ESPANYOL | La veu de Catalunya (pĆ g. 2) 18/02/1924 Transcripció
EL FUTBOL EN BARCELONA | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 18) 19/02/1924 Transcripció
EspaƱol - U.E. de Sans | Xut! (pĆ g. 9) 20/02/1924 Transcripció
El Barcelona y el EspaƱol batieron ayer dificilmente al Sabadell y al Sans por 1 a 0 | El mundo deportivo (pĆ g.1) 18/02/1924 Transcripció
UNIO DE SANS, 0-ESPAĆOL, 1 | El mundo deportivo (pĆ g. 2) 18/02/1924 Transcripció
UNIO ESPORTIVA DE SANS - ESPANYOL | La veu de Catalunya (pĆ g. 2) 18/02/1924 Transcripció
EL FUTBOL EN BARCELONA | Sports : revista semanal ilustrada (pĆ g. 18) 19/02/1924 Transcripció
EspaƱol - U.E. de Sans | Xut! (pĆ g. 9) 20/02/1924 Transcripció