Joaquín Barrachina
Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Barrachina, Barrechina
Les seves dades
Equip
Competicio
Convocatories
Minuts
Marcats (p.)
Encaixats (p.p.)

Amistós 1922/1923
6
537
0 (0)
0 (0)

XX Campionat de Catalunya de futbol 1922/1923
9
790
0 (0)
0 (0)

XXI Campionat de Catalunya de futbol 1923/1924
3
270
3 (0)
0 (0)

XXII Campionat de Catalunya de futbol 1924/1925
1
90
0 (0)
0 (0)
Notícies
Bibliografía
Hemeroteca
U.S. Sans 3 - F.C. Martinenc 2 (20/08/1922)
La U. S. S. vence al Martinenc por 3 a 2 | El mundo deportivo (pàg. 5) 21/08/1922 Transcripció
DESPUES DE UNA LUCHA ENCONADA Y DURA, LA U. S. DE SANS LOGRA, CON DIFICULTAD, VENCER AL MARTINENC, POR 3 GOALS A 2 | La jornada deportiva (pàg. 12) 21/08/1922 Transcripció
EL F.C. MARTINENC Y LA UNIÓ SPORTIVA DE SANS JUEGAN SU PRIMER PARTIDO | La jornada deportiva (pàg. 10) 21/08/1922 Transcripció
EL F.C. MARTINENC Y LA UNIÓ SPORTIVA DE SANS JUEGAN SU PRIMER PARTIDO | La jornada deportiva (pàg. 11) 21/08/1922 Transcripció
U.S. DE SANS - F.C. MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 1) 21/08/1922 Transcripció
U.S. DE SANS - F.C. MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 9) 21/08/1922 Transcripció
La U. S. S. vence al Martinenc por 3 a 2 | El mundo deportivo (pàg. 5) 21/08/1922 Transcripció
DESPUES DE UNA LUCHA ENCONADA Y DURA, LA U. S. DE SANS LOGRA, CON DIFICULTAD, VENCER AL MARTINENC, POR 3 GOALS A 2 | La jornada deportiva (pàg. 12) 21/08/1922 Transcripció
EL F.C. MARTINENC Y LA UNIÓ SPORTIVA DE SANS JUEGAN SU PRIMER PARTIDO | La jornada deportiva (pàg. 10) 21/08/1922 Transcripció
EL F.C. MARTINENC Y LA UNIÓ SPORTIVA DE SANS JUEGAN SU PRIMER PARTIDO | La jornada deportiva (pàg. 11) 21/08/1922 Transcripció
U.S. DE SANS - F.C. MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 1) 21/08/1922 Transcripció
U.S. DE SANS - F.C. MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 9) 21/08/1922 Transcripció
U.S. Sans 4 - L'Avenç de l'esport 2 (08/10/1922)
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 10) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 11) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 12) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 13) 09/10/1922 Transcripció
U E de Sans, 4; Avenç, 2 | La Veu de Catalunya (pàg. 3) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 10) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 11) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 12) 09/10/1922 Transcripció
La U.S. Sans gana su primer partido de campeonato | La jornada deportiva (pàg 13) 09/10/1922 Transcripció
U E de Sans, 4; Avenç, 2 | La Veu de Catalunya (pàg. 3) 09/10/1922 Transcripció
Terrassa F.C. 1 - U.S. Sans 0 (01/11/1922)
Tarrasa, 1-U. E. Sans, 0 | El mundo deportivo (pá g.4) 03/11/1922 Transcripció
Tarrasa, 1-U. E. Sans, 0 | El mundo deportivo (pá g.4) 03/11/1922 Transcripció
U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 3 (26/11/1922)
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 10) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 11) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 14) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 8) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 9) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pàg. 12) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pàg. 13) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 10) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 11) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 14) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 8) 27/11/1922 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 9) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pàg. 12) 27/11/1922 Transcripció
U.S. de Sans 1 - F.C. Barcelona 3 | La jornada deportiva (pàg. 13) 27/11/1922 Transcripció
L'Avenç de l'esport 2 - U.S. Sans 1 (03/12/1922)
En su terreno de juego, el Avenç es <casi> invencible | La jornada deportiva (pàg. 13) 04/12/1922 Transcripció
En su terreno de juego, el Avenç es <casi> invencible | La jornada deportiva (pàg. 14) 04/12/1922 Transcripció
U.E. Sans 1 L'Avenç de l'esport 2 | La Veu de Catalunya (pàg. 3) 04/12/1922 Transcripció
En su terreno de juego, el Avenç es <casi> invencible | La jornada deportiva (pàg. 13) 04/12/1922 Transcripció
En su terreno de juego, el Avenç es <casi> invencible | La jornada deportiva (pàg. 14) 04/12/1922 Transcripció
U.E. Sans 1 L'Avenç de l'esport 2 | La Veu de Catalunya (pàg. 3) 04/12/1922 Transcripció
U.S. Sans 2 - Sportclub Wacker 1 (31/12/1922)
S.K. Wacker - U.S. Sans | El diluvio (pàg. 17) 02/01/1923 Transcripció
El sans obtiene dos victorias sobre el Wacker de Leipzig | El mundo deportivo (pàg.1) 02/01/1923 Transcripció
LA UNION SPORTIVA DE SANS,VENCE AL SPORTKLUB WACKER, DE LEIPZIG, POR 2 A 1 | El mundo deportivo (pàg.3) 02/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 2 Sportclub Wacker 1 | La jornada deportiva (pàg. 15) 01/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 2 Sportclub Wacker 1 | La jornada deportiva (pàg. 16) 01/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 2 Sportclub Wacker 1 | La jornada deportiva (pàg. 17) 01/01/1923 Transcripció
Wacker de Leipzig, 1; Unio Sportiva de Sans, 2 | La jornada deportiva (pàg. 14) 01/01/1923 Transcripció
A Sans | La veu de Catalunya (pàg. 4) 01/01/1923 Transcripció
S.K. Wacker - U.S. Sans | El diluvio (pàg. 17) 02/01/1923 Transcripció
El sans obtiene dos victorias sobre el Wacker de Leipzig | El mundo deportivo (pàg.1) 02/01/1923 Transcripció
LA UNION SPORTIVA DE SANS,VENCE AL SPORTKLUB WACKER, DE LEIPZIG, POR 2 A 1 | El mundo deportivo (pàg.3) 02/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 2 Sportclub Wacker 1 | La jornada deportiva (pàg. 15) 01/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 2 Sportclub Wacker 1 | La jornada deportiva (pàg. 16) 01/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 2 Sportclub Wacker 1 | La jornada deportiva (pàg. 17) 01/01/1923 Transcripció
Wacker de Leipzig, 1; Unio Sportiva de Sans, 2 | La jornada deportiva (pàg. 14) 01/01/1923 Transcripció
A Sans | La veu de Catalunya (pàg. 4) 01/01/1923 Transcripció
U.S. Sans 4 - L'Avenç de l'esport 3 (14/01/1923)
La unio sportiva de Sans vence al Avencs por 4 a 3 | El mundo deportivo (pág. 3) 15/01/1923 Transcripció
Partidos de entrenamiento | La jornada deportiva (pàg. 14) 15/01/1923 Transcripció
Partidos de entrenamiento | La jornada deportiva (pàg. 15) 15/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 4 L'Avenç de l'esport 2 | La jornada deportiva (pàg. 17) 15/01/1923 Transcripció
La unio sportiva de Sans vence al Avencs por 4 a 3 | El mundo deportivo (pág. 3) 15/01/1923 Transcripció
Partidos de entrenamiento | La jornada deportiva (pàg. 14) 15/01/1923 Transcripció
Partidos de entrenamiento | La jornada deportiva (pàg. 15) 15/01/1923 Transcripció
U.E. Sans 4 L'Avenç de l'esport 2 | La jornada deportiva (pàg. 17) 15/01/1923 Transcripció
C.D. Europa 3 - U.S. Sans 1 (28/01/1923)
EL EUROPA OBTIENE UNA NUEVA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U.S. DE SANS, BATIENDOLE POR TRES A UNO | El mundo deportivo (pàg. 3) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 1) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 6) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 7) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 8) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 9) 29/01/1923 Transcripció
Europa U.E. de Sans | La veu de Catalunya (pàg. 3) 29/01/1923 Transcripció
EUROPA-U. S. DE SANS | Xut! (pàg. 6) 01/02/1923 Transcripció
EUROPA-U. S. DE SANS | Xut! (pàg. 7) 01/02/1923 Transcripció
EL EUROPA OBTIENE UNA NUEVA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U.S. DE SANS, BATIENDOLE POR TRES A UNO | El mundo deportivo (pàg. 3) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 1) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 6) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 7) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 8) 29/01/1923 Transcripció
C.D. Europa Unió Esportiva de Sans | La jornada deportiva (pàg. 9) 29/01/1923 Transcripció
Europa U.E. de Sans | La veu de Catalunya (pàg. 3) 29/01/1923 Transcripció
EUROPA-U. S. DE SANS | Xut! (pàg. 6) 01/02/1923 Transcripció
EUROPA-U. S. DE SANS | Xut! (pàg. 7) 01/02/1923 Transcripció
U.S. Sans 0 - R.C.D. Español 1 (12/02/1923)
EL DEBUT DE ZAMORA EN EL R. C. D ESPANOL, Y EL SEÑALADO TRIUNFO DE ESTE CLUB | El mundo deportivo (pàg. 4) 06/11/1922 Transcripció
Los partidos de ayer | El mundo deportivo (pàg. 3) 06/11/1922 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pàg. 1) 12/02/1923 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pàg. 2) 12/02/1923 Transcripció
EL DEBUT DE ZAMORA EN EL R. C. D ESPANOL, Y EL SEÑALADO TRIUNFO DE ESTE CLUB | El mundo deportivo (pàg. 4) 06/11/1922 Transcripció
Los partidos de ayer | El mundo deportivo (pàg. 3) 06/11/1922 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pàg. 1) 12/02/1923 Transcripció
EL ESPAÑOL GANA SU PARTIDO REPETICION CONTRA LA U. S. DE SANS POR UNO A CERO | El mundo deportivo (pàg. 2) 12/02/1923 Transcripció
R.C.D. Español 4 - U.S. Sans 1 (18/02/1923)
EL ESPAÑOL INAUGURA FELIZMENTE SU NUEVO CAMPO DE JUEGO, OBTENIENDO UNA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U. S. SANS, POR 4 A 0 | El mundo deportivo (pàg.2) 19/02/1923 Transcripció
ESPAÑOL - U. S. SANS | El mundo deportivo (pàg. 1) 19/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 5) 22/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 6) 22/02/1923 Transcripció
EL ESPAÑOL INAUGURA FELIZMENTE SU NUEVO CAMPO DE JUEGO, OBTENIENDO UNA BRILLANTE VICTORIA SOBRE LA U. S. SANS, POR 4 A 0 | El mundo deportivo (pàg.2) 19/02/1923 Transcripció
ESPAÑOL - U. S. SANS | El mundo deportivo (pàg. 1) 19/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 5) 22/02/1923 Transcripció
ESPANYOL-U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 6) 22/02/1923 Transcripció
F.C. Barcelona 4 - U.S. Sans 1 (11/03/1923)
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pàg. 8) 12/03/1923 Transcripció
EL BARCELONA TRIUNFA DE LA U.S.SANS, TRAS UN INTERESANTISIMO PARTIDO, POR 4 A 1 | El mundo deportivo (pàg. 2) 12/03/1923 Transcripció
El Barcelona y el Europa han vencido al U. S. Sans y al Avenç | El mundo deportivo (pàg. 1) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pàg. 12) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pàg. 9) 12/03/1923 Transcripció
Barcelona y Europa franquean la zona peligrosa | La jornada deportiva (pàg. 8) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 10) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 11) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pàg. 8) 12/03/1923 Transcripció
EL BARCELONA TRIUNFA DE LA U.S.SANS, TRAS UN INTERESANTISIMO PARTIDO, POR 4 A 1 | El mundo deportivo (pàg. 2) 12/03/1923 Transcripció
El Barcelona y el Europa han vencido al U. S. Sans y al Avenç | El mundo deportivo (pàg. 1) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pàg. 12) 12/03/1923 Transcripció
25 minutos de juego de campeones | La jornada deportiva (pàg. 9) 12/03/1923 Transcripció
Barcelona y Europa franquean la zona peligrosa | La jornada deportiva (pàg. 8) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 1) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 10) 12/03/1923 Transcripció
Fotografies | La jornada deportiva (pàg. 11) 12/03/1923 Transcripció
U.S. Sans 2 - R.C.D. Español 2 (31/05/1923)
ESPAÑOL - U.S. SANS | La jornada deportiva (pàg. 16) 01/06/1923 Transcripció
También, en partido amistosos el Español - la U. S. de Sans empatan a 2 goals | La jornada deportiva (pàg. 14) 01/06/1923 Transcripció
También, en partido amistosos el Español - la U. S. de Sans empatan a 2 goals | La jornada deportiva (pàg. 15) 01/06/1923 Transcripció
ESPAÑOL - U.S. SANS | La jornada deportiva (pàg. 16) 01/06/1923 Transcripció
También, en partido amistosos el Español - la U. S. de Sans empatan a 2 goals | La jornada deportiva (pàg. 14) 01/06/1923 Transcripció
También, en partido amistosos el Español - la U. S. de Sans empatan a 2 goals | La jornada deportiva (pàg. 15) 01/06/1923 Transcripció
U.S. Sans 4 - F.C. Martinenc 4 (28/10/1923)
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 3) 29/10/1923 Transcripció
Dos partes completamente distintas | Sports (pàg. 27) 30/10/1923 Transcripció
FUTBOL ASOCIACIÓN Y RUGBY ATRAEN PODEROSAMENTE... | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 30/10/1923 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 3) 29/10/1923 Transcripció
Dos partes completamente distintas | Sports (pàg. 27) 30/10/1923 Transcripció
FUTBOL ASOCIACIÓN Y RUGBY ATRAEN PODEROSAMENTE... | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 30/10/1923 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 3 (13/01/1924)
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 1) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
EL ATHLETIC DE SABADELL Y LA UNIO S. DE SANS... VENCEN AL AVENÇ AL BADALONA Y AL MARTINENC | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 15/01/1924 Transcripció
La U.S. de Sans triunfa brillantemente del Martinenc en un partido tras fases rudísimas | Sports (pàg. 10) 15/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 1) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
EL ATHLETIC DE SABADELL Y LA UNIO S. DE SANS... VENCEN AL AVENÇ AL BADALONA Y AL MARTINENC | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 15/01/1924 Transcripció
La U.S. de Sans triunfa brillantemente del Martinenc en un partido tras fases rudísimas | Sports (pàg. 10) 15/01/1924 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 2 (16/11/1924)
Un match que se preveía emocionante se convirtió en un match vulgar | El mundo deportivo (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
F.C. MARTINENC-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - MARTINENC | Xut! (pàg. 8) 19/11/1924 Transcripció
Un match que se preveía emocionante se convirtió en un match vulgar | El mundo deportivo (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
F.C. MARTINENC-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - MARTINENC | Xut! (pàg. 8) 19/11/1924 Transcripció