Josep Calvet
Nomès estàn reflexades les dades del jugador amb la U.E. Sants o en contra la U.E. Sants
Calvet, Calvet I
Les seves dades
Equip
Competicio
Convocatories
Minuts
Marcats (p.)
Encaixats (p.p.)

Amistós 1922/1923
3
270
0 (0)
0 (0)

XXI Campionat de Catalunya de futbol 1923/1924
10
900
1 (0)
0 (0)

XXII Campionat de Catalunya de futbol 1924/1925
14
1260
0 (0)
0 (0)

Amistós 1924/1925
2
180
0 (0)
0 (0)

XXIII Campionat de Catalunya de futbol 1926
6
540
0 (0)
0 (0)

Promoció a 1ª Categoria B 1929
2
180
1 (0)
0 (0)

XXVII Campionat de Catalunya de futbol 1929
1
90
0 (0)
0 (0)

Amistós 1932/1933
1
90
1 (0)
0 (0)
Notícies
Bibliografía
Hemeroteca
U.S. Sans 4 - F.C. Badalona 3 (24/06/1923)
SANS -BADALONA | La jornada deportiva (pàg. 9) 25/06/1923 Transcripció
Unió Sportiva de Sans 4 goals, F. C. Badalona, 3 goals | La jornada deportiva (pàg. 14) 25/06/1923 Transcripció
Unió Sportiva de Sans 4 goals, F. C. Badalona, 3 goals | La jornada deportiva (pàg. 15) 25/06/1923 Transcripció
SANS -BADALONA | La jornada deportiva (pàg. 9) 25/06/1923 Transcripció
Unió Sportiva de Sans 4 goals, F. C. Badalona, 3 goals | La jornada deportiva (pàg. 14) 25/06/1923 Transcripció
Unió Sportiva de Sans 4 goals, F. C. Badalona, 3 goals | La jornada deportiva (pàg. 15) 25/06/1923 Transcripció
Terrassa F.C. 5 - U.S. Sans 4 (15/07/1923)
TARRASSA - UNIO DE SANS | Aire libre (pàg. 5) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - UNIO DE SANS | Aire libre (pàg. 7) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 12) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 13) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 16) 16/07/1923 Transcripció
TARRASSA - UNIO DE SANS | Aire libre (pàg. 5) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - UNIO DE SANS | Aire libre (pàg. 7) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 12) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 13) 16/07/1923 Transcripció
TERRASSA - U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 16) 16/07/1923 Transcripció
C.D. Europa 5 - U.S. Sans 0 (21/10/1923)
El Europa domina netamente al U.S. de Sans, demostrando estar en espléndida forma | El mundo deportivo (pàg. 2)) 22/10/1923 Transcripció
EUROPA-UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 4) 22/10/1923 Transcripció
EL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FÚTBOL | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 15) 23/10/1923 Transcripció
Europa U. E. de Sans | Xut! (pàg. 4) 25/10/1923 Transcripció
El Europa domina netamente al U.S. de Sans, demostrando estar en espléndida forma | El mundo deportivo (pàg. 2)) 22/10/1923 Transcripció
EUROPA-UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 4) 22/10/1923 Transcripció
EL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FÚTBOL | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 15) 23/10/1923 Transcripció
Europa U. E. de Sans | Xut! (pàg. 4) 25/10/1923 Transcripció
U.S. Sans 4 - F.C. Martinenc 4 (28/10/1923)
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 3) 29/10/1923 Transcripció
Dos partes completamente distintas | Sports (pàg. 27) 30/10/1923 Transcripció
FUTBOL ASOCIACIÓN Y RUGBY ATRAEN PODEROSAMENTE... | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 30/10/1923 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 3) 29/10/1923 Transcripció
Dos partes completamente distintas | Sports (pàg. 27) 30/10/1923 Transcripció
FUTBOL ASOCIACIÓN Y RUGBY ATRAEN PODEROSAMENTE... | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 30/10/1923 Transcripció
U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 2 (11/11/1923)
El campeonato de Cataluña | El mundo deportivo (pàg. 1) 12/11/1923 Transcripció
BARCELONA - UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 4) 12/11/1923 Transcripció
El campeonato de Cataluña | El mundo deportivo (pàg. 1) 12/11/1923 Transcripció
BARCELONA - UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 4) 12/11/1923 Transcripció
C.E. Sabadell F.C. 2 - U.S. Sans 0 (18/11/1923)
SABADELL, 2 - SANS, 0 | El mundo deportivo (pàg. 2) 19/11/1923 Transcripció
SABADELL, 2 - SANS, 0 | El mundo deportivo (pàg. 2) 19/11/1923 Transcripció
U.S. Sans 3 - C.D. Europa 4 (16/12/1923)
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pàg. 1) 17/12/1923 Transcripció
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pàg. 2) 17/12/1923 Transcripció
UNIO ESPORTIVA de SANS - EUROPA | La veu de Catalunya (pàg. 2) 17/12/1923 Transcripció
TRAS UNA LUCHA DISPUTADÍSIMA LA U.S DE SANS LOGRA TERMINAR SU MATCH CON EL U.D. EUROPA CON EL RESULTADO EN CONTRA DE 4 GOALS A 3 | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 14) 18/12/1923 Transcripció
TRES ASPECTOS DISTINTOS DEL ATAQUE EUROPEO | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 15) 18/12/1923 Transcripció
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pàg. 1) 17/12/1923 Transcripció
El partido se mantuvo indeciso hasta el final | El mundo deportivo (pàg. 2) 17/12/1923 Transcripció
UNIO ESPORTIVA de SANS - EUROPA | La veu de Catalunya (pàg. 2) 17/12/1923 Transcripció
TRAS UNA LUCHA DISPUTADÍSIMA LA U.S DE SANS LOGRA TERMINAR SU MATCH CON EL U.D. EUROPA CON EL RESULTADO EN CONTRA DE 4 GOALS A 3 | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 14) 18/12/1923 Transcripció
TRES ASPECTOS DISTINTOS DEL ATAQUE EUROPEO | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 15) 18/12/1923 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 3 (13/01/1924)
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 1) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
EL ATHLETIC DE SABADELL Y LA UNIO S. DE SANS... VENCEN AL AVENÇ AL BADALONA Y AL MARTINENC | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 15/01/1924 Transcripció
La U.S. de Sans triunfa brillantemente del Martinenc en un partido tras fases rudísimas | Sports (pàg. 10) 15/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 1) 14/01/1924 Transcripció
En el Grupo A el Barcelona, Europa y Sans salen triunfantes | El mundo deportivo (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
Campionat de Calatunya | La veu de Catalunya (pàg. 2) 14/01/1924 Transcripció
EL ATHLETIC DE SABADELL Y LA UNIO S. DE SANS... VENCEN AL AVENÇ AL BADALONA Y AL MARTINENC | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 21) 15/01/1924 Transcripció
La U.S. de Sans triunfa brillantemente del Martinenc en un partido tras fases rudísimas | Sports (pàg. 10) 15/01/1924 Transcripció
R.C.D. Español 1 - U.S. Sans 0 (10/02/1924)
ESPAÑOL, 1 SANS, 1 | El mundo deportivo (pàg. 2) 11/02/1924 Transcripció
EL TARRASA VENCE AL ATHLÉTIC DE SABADELL POR TRES A CERO, MIENTRAS EL ESPAÑOL VENCE DIFÍCILMENTE AL SANS POR UNO A CERO | Sports (pàg. 26) 12/02/1924 Transcripció
Español - U. E. de Sans | Xut! (pàg. 10) 14/02/1924 Transcripció
ESPAÑOL, 1 SANS, 1 | El mundo deportivo (pàg. 2) 11/02/1924 Transcripció
EL TARRASA VENCE AL ATHLÉTIC DE SABADELL POR TRES A CERO, MIENTRAS EL ESPAÑOL VENCE DIFÍCILMENTE AL SANS POR UNO A CERO | Sports (pàg. 26) 12/02/1924 Transcripció
Español - U. E. de Sans | Xut! (pàg. 10) 14/02/1924 Transcripció
U.S. Sans 0 - R.C.D. Español 1 (17/02/1924)
UNIO ESPORTIVA DE SANS - ESPANYOL | La veu de Catalunya (pàg. 2) 18/02/1924 Transcripció
El Barcelona y el Español batieron ayer dificilmente al Sabadell y al Sans por 1 a 0 | El mundo deportivo (pàg.1) 18/02/1924 Transcripció
UNIO DE SANS, 0-ESPAÑOL, 1 | El mundo deportivo (pàg. 2) 18/02/1924 Transcripció
EL FUTBOL EN BARCELONA | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 18) 19/02/1924 Transcripció
Español - U.E. de Sans | Xut! (pàg. 9) 20/02/1924 Transcripció
UNIO ESPORTIVA DE SANS - ESPANYOL | La veu de Catalunya (pàg. 2) 18/02/1924 Transcripció
El Barcelona y el Español batieron ayer dificilmente al Sabadell y al Sans por 1 a 0 | El mundo deportivo (pàg.1) 18/02/1924 Transcripció
UNIO DE SANS, 0-ESPAÑOL, 1 | El mundo deportivo (pàg. 2) 18/02/1924 Transcripció
EL FUTBOL EN BARCELONA | Sports : revista semanal ilustrada (pàg. 18) 19/02/1924 Transcripció
Español - U.E. de Sans | Xut! (pàg. 9) 20/02/1924 Transcripció
U.S. Sans 2 - Gràcia F.C. 0 (12/10/1924)
Los de Sans tuvieron un duro enemigo en los gracienses que hicieron un buen debut | El mundo deportivo (pàg. 3) 13/10/1924 Transcripció
C. S. DE SANS - GRACIA S.C. | La jornada deportiva (pàg. 10) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pàg. 14) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pàg. 17) 13/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pàg. 11) 15/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pàg. 12) 15/10/1924 Transcripció
Los de Sans tuvieron un duro enemigo en los gracienses que hicieron un buen debut | El mundo deportivo (pàg. 3) 13/10/1924 Transcripció
C. S. DE SANS - GRACIA S.C. | La jornada deportiva (pàg. 10) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pàg. 14) 13/10/1924 Transcripció
El sans en su campo venció al Gracia por dos goals a cero | La jornada deportiva (pàg. 17) 13/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pàg. 11) 15/10/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - GRACIA | Xut! (pàg. 12) 15/10/1924 Transcripció
U.S. Sans 0 - F.C. Barcelona 2 (19/10/1924)
El desquite del Barcelona |El mundo deportivo (pàg. 2) 20/10/1924 Transcripció
El Barcelona se rehabilita venciendo al Sans por dos goals a cero tras un partido en que los campeones dominaron netamente | La jornada deportiva (pàg. 12) 20/10/1924 Transcripció
El Barcelona se rehabilita venciendo al Sans por dos goals a cero tras un partido en que los campeones dominaron netamente | La jornada deportiva (pàg. 9) 20/10/1924 Transcripció
FC BARCELONA-UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 20/10/1924 Transcripció
SANS - BARCELONA | Xut! (pàg. 8) 22/10/1924 Transcripció
El desquite del Barcelona |El mundo deportivo (pàg. 2) 20/10/1924 Transcripció
El Barcelona se rehabilita venciendo al Sans por dos goals a cero tras un partido en que los campeones dominaron netamente | La jornada deportiva (pàg. 12) 20/10/1924 Transcripció
El Barcelona se rehabilita venciendo al Sans por dos goals a cero tras un partido en que los campeones dominaron netamente | La jornada deportiva (pàg. 9) 20/10/1924 Transcripció
FC BARCELONA-UNIO ESPORTIVA DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 20/10/1924 Transcripció
SANS - BARCELONA | Xut! (pàg. 8) 22/10/1924 Transcripció
R.C.D. Español 1 - U.S. Sans 1 (26/10/1924)
Un empate que no refleja el desarrollo del partido | El mundo deporitvo (pàg. 2) 27/10/1924 Transcripció
ESPAÑOL - U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 10) 29/10/1924 Transcripció
Un empate que no refleja el desarrollo del partido | El mundo deporitvo (pàg. 2) 27/10/1924 Transcripció
ESPAÑOL - U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 10) 29/10/1924 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 2 (16/11/1924)
Un match que se preveía emocionante se convirtió en un match vulgar | El mundo deportivo (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
F.C. MARTINENC-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - MARTINENC | Xut! (pàg. 8) 19/11/1924 Transcripció
Un match que se preveía emocionante se convirtió en un match vulgar | El mundo deportivo (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
F.C. MARTINENC-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 17/11/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - MARTINENC | Xut! (pàg. 8) 19/11/1924 Transcripció
C.E. Sabadell F.C. 1 - U.S. Sans 2 (23/11/1924)
El Sabadell hizo una exhibición mediocre obteniendo el Sans una justa victoria | El mundo deportivo (pàg. 2) 24/11/1924 Transcripció
EL SABADELL ES VENCIDO EN SU PROPIO TERRENO POR EL SANS POR DOS GOALS A UNO | La jornada deportiva (pàg. 10) 24/11/1924 Transcripció
EL SABADELL ES VENCIDO EN SU PROPIO TERRENO POR EL SANS POR DOS GOALS A UNO | La jornada deportiva (pàg. 11) 24/11/1924 Transcripció
SABADELL-SANS | La jornada deportiva (pàg. 12) 24/11/1924 Transcripció
SABADELL.U. E. SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 24/11/1924 Transcripció
El Sabadell hizo una exhibición mediocre obteniendo el Sans una justa victoria | El mundo deportivo (pàg. 2) 24/11/1924 Transcripció
EL SABADELL ES VENCIDO EN SU PROPIO TERRENO POR EL SANS POR DOS GOALS A UNO | La jornada deportiva (pàg. 10) 24/11/1924 Transcripció
EL SABADELL ES VENCIDO EN SU PROPIO TERRENO POR EL SANS POR DOS GOALS A UNO | La jornada deportiva (pàg. 11) 24/11/1924 Transcripció
SABADELL-SANS | La jornada deportiva (pàg. 12) 24/11/1924 Transcripció
SABADELL.U. E. SANS | La veu de Catalunya (pàg. 3) 24/11/1924 Transcripció
U.S. Sans 3 - C.D. Europa 0 (30/11/1924)
El entusiasmo sansense rindió ruidosamente la antigua fortaleza europea | El mundo deportivo (pàg. 2) 01/12/1924 Transcripció
C.D. EUROPA - U.S. SANS | La jornada deportiva (pàg. 13) 01/12/1924 Transcripció
C.D. EUROPA U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 8) 01/12/1924 Transcripció
C.D. EUROPA U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 9) 01/12/1924 Transcripció
El Europa sigue en su mala racha y es vencido por el Sans por 3 goals a 0 | la jornada deportiva (pàg. 12) 01/12/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - EUROPA | La veu de Catalunya (pàg. 7) 01/12/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - EUROPA | Xut! (pàg. 17) 03/12/1924 Transcripció
El entusiasmo sansense rindió ruidosamente la antigua fortaleza europea | El mundo deportivo (pàg. 2) 01/12/1924 Transcripció
C.D. EUROPA - U.S. SANS | La jornada deportiva (pàg. 13) 01/12/1924 Transcripció
C.D. EUROPA U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 8) 01/12/1924 Transcripció
C.D. EUROPA U.S. DE SANS | La jornada deportiva (pàg. 9) 01/12/1924 Transcripció
El Europa sigue en su mala racha y es vencido por el Sans por 3 goals a 0 | la jornada deportiva (pàg. 12) 01/12/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - EUROPA | La veu de Catalunya (pàg. 7) 01/12/1924 Transcripció
U. E. DE SANS - EUROPA | Xut! (pàg. 17) 03/12/1924 Transcripció
R. Betis 1 - U.S. Sans 0 (14/12/1924)
INAGURACIÓN DEL CAMPO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ | Cordoba deportiva (pàg. 8) 17/12/1924 Transcripció
INAGURACIÓN DEL CAMPO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ | Cordoba deportiva (pàg. 9) 17/12/1924 Transcripció
Los partidos de balompié | El luchador (pàg. 3) 15/12/1924 Transcripció
El foot-ball en España | La voz (pàg. 15) 16/12/1924 Transcripció
EN SEVILLA | Las provincias (pàg. 4) 16/12/1924 Transcripció
Anuncio Betis-U.S. Sants 1924 | manquepierda.com 26/07/2016 Transcripció
OTROS RESULTADOS | Región (pàg. 10) 16/12/1924 Transcripció
INAGURACIÓN DEL CAMPO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ | Cordoba deportiva (pàg. 8) 17/12/1924 Transcripció
INAGURACIÓN DEL CAMPO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ | Cordoba deportiva (pàg. 9) 17/12/1924 Transcripció
Los partidos de balompié | El luchador (pàg. 3) 15/12/1924 Transcripció
El foot-ball en España | La voz (pàg. 15) 16/12/1924 Transcripció
EN SEVILLA | Las provincias (pàg. 4) 16/12/1924 Transcripció
Anuncio Betis-U.S. Sants 1924 | manquepierda.com 26/07/2016 Transcripció
OTROS RESULTADOS | Región (pàg. 10) 16/12/1924 Transcripció
F.C. Barcelona 2 - U.S. Sans 1 (18/01/1925)
BARCELONA - SANS | La jornada deportiva (pàg 8) 19/01/1925 Transcripció
El Barcelona, triunfa del Sans por 2 a 1 | La jornada deportiva (pàg. 11) 19/01/1925 Transcripció
El Barcelona, triunfa del Sans por 2 a 1 | La jornada deportiva (pàg. 12) 19/01/1925 Transcripció
El Barcelona, triunfa del Sans por 2 a 1 | La jornada deportiva (pàg. 13) 19/01/1925 Transcripció
BARCELONA-U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 9) 21/01/1925 Transcripció
BARCELONA - SANS | La jornada deportiva (pàg 8) 19/01/1925 Transcripció
El Barcelona, triunfa del Sans por 2 a 1 | La jornada deportiva (pàg. 11) 19/01/1925 Transcripció
El Barcelona, triunfa del Sans por 2 a 1 | La jornada deportiva (pàg. 12) 19/01/1925 Transcripció
El Barcelona, triunfa del Sans por 2 a 1 | La jornada deportiva (pàg. 13) 19/01/1925 Transcripció
BARCELONA-U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 9) 21/01/1925 Transcripció
Gràcia F.C. 1 - U.S. Sans 3 (25/01/1925)
El Gracia, en su propio campo, es vencido por el Sans por 3 a 1 | La jornada esportiva (pàg. 12 i 13) 12/01/1925 Transcripció
Gràcia F.C. - U.S. Sans | La jornada esportiva (pàg. 11) 12/01/1925 Transcripció
Gràcia F.C. - U.S. Sans | La jornada esportiva (pàg. 9) 12/01/1925 Transcripció
Gracia - Unio Esportiva de Sans | La veu de Catalunya (pàg. 7) 12/01/1925 Transcripció
El Gracia, en su propio campo, es vencido por el Sans por 3 a 1 | La jornada esportiva (pàg. 12 i 13) 12/01/1925 Transcripció
Gràcia F.C. - U.S. Sans | La jornada esportiva (pàg. 11) 12/01/1925 Transcripció
Gràcia F.C. - U.S. Sans | La jornada esportiva (pàg. 9) 12/01/1925 Transcripció
Gracia - Unio Esportiva de Sans | La veu de Catalunya (pàg. 7) 12/01/1925 Transcripció
U.S. Sans 1 - R.C.D. Español 1 (25/01/1925)
El Español consigue un difícil empate a un goal con el equipo de la Unión Sportiva | La jornada deportiva (pàg. 12) 26/01/1925 Transcripció
SANS - ESPAÑOL | La jornada deportiva (pàg. 11) 26/01/1925 Transcripció
U.S. DE SANS - ESPAÑOL | La jornada deportiva (pàg. 14) 26/01/1925 Transcripció
U.S. DE SANS - ESPAÑOL | La jornada deportiva (pàg. 15) 26/01/1925 Transcripció
UN FAULT DE ZABALA - La jornada deportiva (pàg. 8) 26/01/1925 Transcripció
UN FAULT DE ZABALA - La jornada deportiva (pàg. 9) 26/01/1925 Transcripció
U. E DE SANS - ESPANPOL | La veu de Catalunya (pàg. 9) 26/01/1925 Transcripció
SANS - ESPAÑOL | Xut! (pàg. 9) 28/01/1925 Transcripció
El Español consigue un difícil empate a un goal con el equipo de la Unión Sportiva | La jornada deportiva (pàg. 12) 26/01/1925 Transcripció
SANS - ESPAÑOL | La jornada deportiva (pàg. 11) 26/01/1925 Transcripció
U.S. DE SANS - ESPAÑOL | La jornada deportiva (pàg. 14) 26/01/1925 Transcripció
U.S. DE SANS - ESPAÑOL | La jornada deportiva (pàg. 15) 26/01/1925 Transcripció
UN FAULT DE ZABALA - La jornada deportiva (pàg. 8) 26/01/1925 Transcripció
UN FAULT DE ZABALA - La jornada deportiva (pàg. 9) 26/01/1925 Transcripció
U. E DE SANS - ESPANPOL | La veu de Catalunya (pàg. 9) 26/01/1925 Transcripció
SANS - ESPAÑOL | Xut! (pàg. 9) 28/01/1925 Transcripció
U.S. Sans 1 - Terrassa F.C. 1 (01/02/1925)
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pàg. 12) 03/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pàg. 13) 03/02/1925 Transcripció
SANS - TERRASSA | La jornada deportiva (pàg. 1) 03/02/1925 Transcripció
SANTS - TERRASSA | La jornada deportiva (pàg. 9) 03/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS-TERRASSA | La veu de Catalunya (pàg. 7) 02/02/1925 Transcripció
El partit Sans-Terrassa, tan esperat com la vinguda del Messies, fineix amb un cama a cama | Xut! (pàg. 11) 04/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pàg. 12) 03/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, perseguido por la guigne solo consigue empatar a un goal con el Tarrasa | La jornada deportiva (pàg. 13) 03/02/1925 Transcripció
SANS - TERRASSA | La jornada deportiva (pàg. 1) 03/02/1925 Transcripció
SANTS - TERRASSA | La jornada deportiva (pàg. 9) 03/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS-TERRASSA | La veu de Catalunya (pàg. 7) 02/02/1925 Transcripció
El partit Sans-Terrassa, tan esperat com la vinguda del Messies, fineix amb un cama a cama | Xut! (pàg. 11) 04/02/1925 Transcripció
U.S. Sans 3 - F.C. Martinenc 2 (08/02/1925)
El Sans en su campo, vence al Martinenc por 3 a 2 tras un encuentro disputado | La jornada deportiva (pàg. 12) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 13) 09/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS . MARTINENC | La veu de Catalunya (pàg. 7) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | Xut (pàg. 10) 11/02/1925 Transcripció
El Sans en su campo, vence al Martinenc por 3 a 2 tras un encuentro disputado | La jornada deportiva (pàg. 12) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 13) 09/02/1925 Transcripció
U. E. DE SANS . MARTINENC | La veu de Catalunya (pàg. 7) 09/02/1925 Transcripció
SANS - MARTINENC | Xut (pàg. 10) 11/02/1925 Transcripció
U.S. Sans 1 - C.E. Sabadell F.C. 0 (15/02/1925)
SANS - SABADELL | Xut! (pàg. 8) 18/02/1925 Transcripció
U.E. DE SANS - SABADELL | La veu de Catalunya (pàg. 7) 16/02/1925 Transcripció
SANS - SABADELL | Xut! (pàg. 9) 18/02/1925 Transcripció
SANS - SABADELL | Xut! (pàg. 8) 18/02/1925 Transcripció
U.E. DE SANS - SABADELL | La veu de Catalunya (pàg. 7) 16/02/1925 Transcripció
SANS - SABADELL | Xut! (pàg. 9) 18/02/1925 Transcripció
C.D. Europa 2 - U.S. Sans 1 (22/02/1925)
El Sans pierde ante el Europa las posibilidades de ser campeón | El mundo deportivo (pàg. 3) 23/02/1925 Transcripció
EI Europa, en su campo, vence al Sans por dos goals a uno | La jornada deportiva (pàg. 10) 24/02/1925 Transcripció
EUROPA-SANS | La jornada deportiva (pàg. 11) 24/02/1925 Transcripció
EUROPA-SANS | La veu de Catalunya (pàg. 2) 23/02/1925 Transcripció
EUROPA - U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 8) 25/02/1925 Transcripció
EUROPA - U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 9) 25/02/1925 Transcripció
El Sans pierde ante el Europa las posibilidades de ser campeón | El mundo deportivo (pàg. 3) 23/02/1925 Transcripció
EI Europa, en su campo, vence al Sans por dos goals a uno | La jornada deportiva (pàg. 10) 24/02/1925 Transcripció
EUROPA-SANS | La jornada deportiva (pàg. 11) 24/02/1925 Transcripció
EUROPA-SANS | La veu de Catalunya (pàg. 2) 23/02/1925 Transcripció
EUROPA - U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 8) 25/02/1925 Transcripció
EUROPA - U. E. DE SANS | Xut! (pàg. 9) 25/02/1925 Transcripció
Terrassa F.C. 0 - U.S. Sans 0 (06/06/1926)
El disputadísimo matchde Tarrasa | El mundo deportivo (pàg. 3) 07/06/1926 Transcripció
El disputadísimo matchde Tarrasa | El mundo deportivo (pàg. 3) 07/06/1926 Transcripció
C.E. Sabadell F.C. 4 - U.S. Sans 0 (13/06/1926)
La espléndida reivindicación del Sabadell | El mundo deportivo (pàg. 3) 14/06/1926 Transcripció
SABADELL-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 2) 14/06/1926 Transcripció
La espléndida reivindicación del Sabadell | El mundo deportivo (pàg. 3) 14/06/1926 Transcripció
SABADELL-U. E. DE SANS | La veu de Catalunya (pàg. 2) 14/06/1926 Transcripció
F.C. Martinenc 1 - U.S. Sans 5 (20/06/1926)
La recaida del Martinenc | El mundo deportivo (pàg. 3) 21/06/1926 Transcripció
Martinenc 1 Sans 5 | Hoja oficial de la provincia de Barcelona (pàg. 4) 21/06/1926 Transcripció
Martinenc 1 Sans 5 | Hoja oficial de la provincia de Barcelona (pàg. 5) 21/06/1926 Transcripció
La recaida del Martinenc | El mundo deportivo (pàg. 3) 21/06/1926 Transcripció
Martinenc 1 Sans 5 | Hoja oficial de la provincia de Barcelona (pàg. 4) 21/06/1926 Transcripció
Martinenc 1 Sans 5 | Hoja oficial de la provincia de Barcelona (pàg. 5) 21/06/1926 Transcripció
U.S. Sans 8 - R.C.D. Español 0 (24/06/1926)
U.S. Sants 8 - R.C.D. Español 0 | El mundo deportivo (pàg. 2) 25/06/1926 Transcripció
U.S. Sants 8 - R.C.D. Español 0 | El mundo deportivo (pàg. 2) 25/06/1926 Transcripció
U.S. Sans 1 - F.C. Barcelona 0 (27/06/1926)
La derrota de los campeones | El mundo deportivo (pàg. 3) 28/06/1926 Transcripció
La derrota de los campeones | El mundo deportivo (pàg. 4) 28/06/1926 Transcripció
Barcelona,0; Sans, 1 | Hoja oficial de la provincia de Barcelona (pàg. 5) 28/06/1926 Transcripció
La derrota de los campeones | El mundo deportivo (pàg. 3) 28/06/1926 Transcripció
La derrota de los campeones | El mundo deportivo (pàg. 4) 28/06/1926 Transcripció
Barcelona,0; Sans, 1 | Hoja oficial de la provincia de Barcelona (pàg. 5) 28/06/1926 Transcripció
F.C. Barcelona 5 - U.S. Sans 0 (22/09/1929)
El barcelona, evidenciando una neta superioridad sobre el Sans, lo batió con facilidad | El mundo deportivo (pàg. 3) 23/09/1929 Transcripció
El barcelona, evidenciando una neta superioridad sobre el Sans, lo batió con facilidad | El mundo deportivo (pàg. 3) 23/09/1929 Transcripció
U.S. Sans 0 - Selecció catalana 2 (15/05/1932)
El homenaje a Oliveras | El mundo deportivo (pàg. 2) 18/05/1932 Transcripció
El homenaje a Oliveras | El mundo deportivo (pàg. 2) 18/05/1932 Transcripció